Ончыко (PDF)
«Ончыко» журналым сканлымаш.
1954-1993
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1955 | 1 | [ 2] | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1956 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1957 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1958 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1959 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1960 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1961 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1962 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1963 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1964 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1965 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1966 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1967 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1968 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1969 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1970 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1971 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1972 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1973 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1974 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1975 | 1 | [ 2] | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1976 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1977 | 1 | [ 2] | [ 3] | [ 4] | [ 5] | [ 6] |
| 1978 | 1 | [ 2] | 3 | [ 4] | [ 5] | [ 6] |
| 1979 | 1 | 2 | [ 3] | 4 | 5 | 6 |
| 1980 | [ 1] | 2 | [ 3] | [ 4] | 5 | [ 6] |
| 1981 | 1 | [ 2] | [ 3] | 4 | 5 | 6 |
| 1982 | [ 1] | [ 2] | [ 3] | [ 4] | 5 | [ 6] |
| 1983 | 1 | [ 2] | 3 | [ 4] | [ 5] | [ 6] |
| 1984 | [ 1] | [ 2] | [ 3] | [ 4] | 5 | [ 6] |
| 1985 | [ 1] | [ 2] | [ 3] | [ 4] | [ 5] | [ 6] |
| 1986 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1987 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1988 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1989 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1990 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1991 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1992 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1993 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1994-2017
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1995 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1996 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1997 | [ 1] | [ 2] | [ 3] | [ 4] | [ 5] | [ 6] | [ 7] | 8 | [ 9] | [ 10] | [ 11] | [ 12] |
| 1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [ 7] | [ 8] | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2001 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2002 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2005 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-12 | |
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | [ 5] | [ 6] | эше уке | |||||
