Войвыв кодзув (коми журнал, 1946- )
«Войвыв кодзув» — коми гижысьяслӧн журнал, петӧ комиӧн 1946' восянь. Войдӧр коми гижысьяс лэдзлӧмаӧсь журналнысӧ «Ордым» (1926-1931) да «Ударник» (1931-1941) нимӧн.
Гижӧдъяслы юриндалысь
Войвыв кодзувлы юриндалысьсӧ тайӧ сайтас торйӧдӧма нёль юкӧнӧ, вывті ыджыд да.
Юриндалысьсӧ лӧсьӧдӧ Коваль Катя.
Быд номерса листбок лыд
Кутшӧм номеръяс эмӧсь пдф форматын видзӧд татысь.
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | во чӧж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 48 | 64 | 128 | 80 | 96 | 48 | 96 | 48 | 48 | 656 | ||||
1947 | colspan="2"96 | 730 | ||||||||||||
1948 | 64 | 776 | ||||||||||||
1949 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 776 | |
1950 | 768 | |||||||||||||
1951 | 768 | |||||||||||||
1952 | 768 | |||||||||||||
1953 | 768 | |||||||||||||
1954 | 768 | |||||||||||||
1955 | 768 | |||||||||||||
1956 | 768 | |||||||||||||
1957 | 128 | 768 | ||||||||||||
1958 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 96 | 64 | 64 | 64 | 800 | |
1959 | 768 | |||||||||||||
1960 | 768 | |||||||||||||
1961 | 768 | |||||||||||||
1962 | 768 | |||||||||||||
1963 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1964 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1965 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1966 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | ||||
1967 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1968 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1969 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1970 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | ||
1971 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1972 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1973 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1974 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1975 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1976 | 768 | |||||||||||||
1977 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1978 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1979 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1980 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |||
1981 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1982 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 680 | |
1983 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 672 | |
1984 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 672 | |
1985 | 680 | |||||||||||||
1986 | 688 | |||||||||||||
1987 | 680 | |||||||||||||
1988 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 64 | 56 | 56 | 56 | 56 | 688 | |
1989 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | ||||||
1990 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
1991 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
1992 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
1993 | 96 | 80 | 176 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 992 | ||
1994 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | ||||
1995 | 960 | |||||||||||||
1996 | 960 | |||||||||||||
1997 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
1998 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
1999 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2001 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2002 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2003 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2004 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2005 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2006 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2007 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2008 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2009 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2010 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2011 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2012 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2013 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2014 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | ||
2015 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2016 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | (-) |
Журналса юр редакторъяс
- Мезенцев С. А. (-1949.03)
- Вежев А. А. (1949.04-1951.03)
- Пыстин И. И. (1951.04-1951.11)
- Торлопов И. Г. (1952.01-1953.08)
- Рочев Я. М. (1953.09-1969.12)
- Попов С. А. (1970.01-1973.05)
- Торопов И. Г. (1973.06-1977.02)
- Шахов П. Ф. (1977.03-1988.01)
- Попов В. А. (1988.02-1990.11)
- Рочев Е. В. (1990.12-1992.07)
- Тимин В. В. (1992.08-1996.01)
- Елькин М. А. (1996.02-2014.01)
- Полугрудов А. В. (2014.02-)