Цвета(коми сёрнинебӧг): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
|- | |- | ||
|бежевый | |бежевый | ||
| | |беж | ||
|- | |- | ||
|белый | |белый | ||
| Строка 52: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
|фиолетовый | |фиолетовый | ||
| | |фиолетӧвӧй | ||
|- | |- | ||
|черный | |черный | ||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
|тусклый | |тусклый | ||
|чусыд | |чусыд | ||
|- | |||
|цвета утренней зари | |||
|асъя кыа рӧм | |||
|- | |||
|цвета черемухи | |||
|льӧм рӧм | |||
|- | |||
|брусничный цвет | |||
|пув рӧм | |||
|- | |||
|бурый цвет | |||
|му рӧм | |||
|- | |||
|цвета морошки | |||
|мырпом рӧм | |||
|- | |||
|голубизна глаз | |||
|синлӧн югыдлӧз рӧм | |||
|- | |||
|броский цвет | |||
|синмӧ шыбитчан рӧм | |||
|- | |||
|васильковый цвет | |||
|пӧлӧзнича рӧм | |||
|- | |||
|вишневый цвет | |||
|вишня рӧм | |||
|- | |||
|горчичный цвет | |||
|горчица рӧм | |||
|- | |||
|синеватый цвет | |||
|лӧзӧв рӧм | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 17:45, 18 января 2017
| Рочӧн | Комиӧн |
|---|---|
| Какого цвета...? Белого цвета |
Кутшӧм рӧма...? Еджыд рӧма |
| Какой это цвет? | Кутшӧм тайӧ рӧм? |
| бежевый | беж |
| белый | еджыд |
| бордовый | пемыдгӧрд |
| голубӧй | югыдлӧз |
| желтый | виж |
| зеленый | веж |
| коричневый | перкаль |
| красный | гӧрд |
| оранжевый | биавиж |
| розовый | алӧйгӧрд |
| светлый | югыд |
| серый | руд |
| синий | лӧз |
| темный | пемыд |
| фиолетовый | фиолетӧвӧй |
| черный | сьӧд |
| пестрый | серакотша |
| тусклый | чусыд |
| цвета утренней зари | асъя кыа рӧм |
| цвета черемухи | льӧм рӧм |
| брусничный цвет | пув рӧм |
| бурый цвет | му рӧм |
| цвета морошки | мырпом рӧм |
| голубизна глаз | синлӧн югыдлӧз рӧм |
| броский цвет | синмӧ шыбитчан рӧм |
| васильковый цвет | пӧлӧзнича рӧм |
| вишневый цвет | вишня рӧм |
| горчичный цвет | горчица рӧм |
| синеватый цвет | лӧзӧв рӧм |