Частотность коми: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border–collapse:collapse" ! лыд ! кыв |- |111134 |йӧз (2) |- |108454 |м…») |
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border–collapse:collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border–collapse:collapse" | ||
! кыв | |||
! лыд | ! лыд | ||
|- | |- | ||
|йӧз (2) | |||
|йӧз (2) | |111134 | ||
|- | |- | ||
| | |морт | ||
| | |108454 | ||
|- | |- | ||
| | |коми | ||
| | |72712 | ||
|- | |- | ||
|му + 4713 мусӧ (мус/му) | |||
|му + 4713 мусӧ (мус/му) | |71603 | ||
|- | |- | ||
|лун + 4421 луныс (лун/лу) + 3161 лунъясӧ (лунъя/лун/лунйыны) + 2716 лунъяс (лунйыны/лун) + 2238 лунас (лун/лу) | |||
|лун + 4421 луныс (лун/лу) + 3161 лунъясӧ (лунъя/лун/лунйыны) + 2716 лунъяс (лунйыны/лун) + 2238 лунас (лун/лу) | |70507 | ||
|- | |- | ||
| | |ва | ||
| | |64752 | ||
|- | |- | ||
|мам + 7738 мамӧ (мамӧ/мам) + 2285 мама (мама/мам) | |||
|мам + 7738 мамӧ (мамӧ/мам) + 2285 мама (мама/мам) | |63851 | ||
|- | |- | ||
| | |юр | ||
| | |63448 | ||
|- | |- | ||
| | |ныв | ||
| | |62067 | ||
|- | |- | ||
| | |керка | ||
| | |60793 | ||
|- | |- | ||
| | |удж | ||
| | |60726 | ||
|- | |- | ||
| | |сьӧлӧм | ||
| | |60245 | ||
|- | |- | ||
|ки + 10728 кинас (кин/ки) + 5156 кияссӧ (ки/кий) + 2406 кияс (ки/кий) | |||
|ки + 10728 кинас (кин/ки) + 5156 кияссӧ (ки/кий) + 2406 кияс (ки/кий) | |58060 | ||
|- | |- | ||
| | |кад | ||
| | |56789 | ||
|- | |- | ||
| | |бать | ||
| | |53714 | ||
|- | |- | ||
|во (во/воны) + 22053 во | |||
|во (во/воны) + 22053 во | |48775 | ||
|- | |- | ||
|пи (2) + 3341 пиӧ (пиӧ/пи) | |||
|пи (2) + 3341 пиӧ (пиӧ/пи) | |47722 | ||
|- | |- | ||
|горт + 11185 гортӧ (горт/гор) | |||
|горт + 11185 гортӧ (горт/гор) | |43884 | ||
|- | |- | ||
|сикт + 5737 сиктӧ (сикт/сик) | |||
|сикт + 5737 сиктӧ (сикт/сик) | |38815 | ||
|- | |- | ||
| | |челядь | ||
| | |38782 | ||
|- | |- | ||
|кыв (2) + 4092 кывсӧ (кыв/кывны) ?? 35488 кыв (кыв/кывны) | |||
|кыв (2) + 4092 кывсӧ (кыв/кывны) ?? 35488 кыв (кыв/кывны) | |38350 | ||
|- | |- | ||
|син (2) + 4715 синсӧ (син/синны) + 4486 синъяс (синйыны/син) + 3318 синмӧн (синны/син) ?? 19803 син (син/синны) | |||
|син (2) + 4715 синсӧ (син/синны) + 4486 синъяс (синйыны/син) + 3318 синмӧн (синны/син) | |35346 | ||
|- | |- | ||
| | |ёрт | ||
| | |34136 | ||
|- | |- | ||
|вӧв (вӧв/вӧвны) + 2342 вӧвсӧ (вӧв/вӧвны) ?? 9943 вӧв | |||
|вӧв (вӧв/вӧвны) + 2342 вӧвсӧ (вӧв/вӧвны) ?? 9943 вӧв | |32253 | ||
|- | |- | ||
|туй (туй/туйны) + 5499 туйӧ (туйны/туй) + 5469 туйсӧ (туй/туйны) + 2934 туйӧд (туйӧдны/туй) + 5387 туйыс (туй/туйны) ?? 7302 туй | |||
|туй (туй/туйны) + 5499 туйӧ (туйны/туй) + 5469 туйсӧ (туй/туйны) + 2934 туйӧд (туйӧдны/туй) + 5387 туйыс (туй/туйны) ?? 7302 туй | |31993 | ||
|- | |- | ||
| | |сёрни | ||
| | |29588 | ||
|- | |- | ||
|вӧр (вӧр/вӧрны) + 6172 вӧрӧ (вӧрны/вӧр) + 3527 вӧрыс (вӧр/вӧрны) + 2447 вӧрсӧ (вӧр/вӧрны) ?? 10003 вӧр | |||
|вӧр (вӧр/вӧрны) + 6172 вӧрӧ (вӧрны/вӧр) + 3527 вӧрыс (вӧр/вӧрны) + 2447 вӧрсӧ (вӧр/вӧрны) | |29237 | ||
|- | |- | ||
| | |места | ||
| | |28855 | ||
|- | |- | ||
| | |зон | ||
| | |27753 | ||
|- | |- | ||
| | |вок | ||
| | |26515 | ||
|- | |- | ||
| | |шонді | ||
| | |26252 | ||
|- | |- | ||
| | |пызан | ||
| | |25705 | ||
|- | |- | ||
| | |гӧлӧс | ||
| | |25076 | ||
|- | |- | ||
| | |гӧтыр | ||
| | |24530 | ||
|- | |- | ||
| | |ен | ||
| | |23450 | ||
|- | |- | ||
|ю (ю/юны) + 2374 юӧ (юны/ю) + 2279 юыс (ю/юны) ?? 5442 ю | |||
|ю (ю/юны) + 2374 юӧ (юны/ю) + 2279 юыс (ю/юны) ?? 5442 ю | |23240 | ||
|- | |- | ||
| | |война | ||
| | |22686 | ||
|- | |- | ||
| | |школа | ||
| | |22496 | ||
|- | |- | ||
| | |ӧшинь | ||
| | |22056 | ||
|- | |- | ||
| | |нывбаба | ||
| | |20734 | ||
|- | |- | ||
| | |вом | ||
| | |20667 | ||
|- | |- | ||
| | |лым | ||
| | |20324 | ||
|- | |- | ||
| | |би | ||
| | |20297 | ||
|- | |- | ||
| | |турун | ||
| | |20232 | ||
|- | |- | ||
| | |нянь | ||
| | |20046 | ||
|- | |- | ||
| | |вын | ||
| | |19954 | ||
|- | |- | ||
| | |нэм | ||
| | |19646 | ||
|- | |- | ||
|кок (кок/кокны) + 2430 кокъяссӧ (кок/кокйыны) + 2271 коксӧ (кокс/кок/кокны) | |||
|кок (кок/кокны) + 2430 кокъяссӧ (кок/кокйыны) + 2271 коксӧ (кокс/кок/кокны) | |19637 | ||
|- | |- | ||
| | |ним | ||
| | |19537 | ||
|- | |- | ||
| | |шы | ||
| | |18932 | ||
|- | |- | ||
| | |асыв | ||
| | |18802 | ||
|- | |- | ||
|пу (пу/пуны) + 2449 пуӧ (пуны/пу) ?? 11370 пу | |||
|пу (пу/пуны) + 2449 пуӧ (пуны/пу) ?? 11370 пу | |18730 | ||
|- | |- | ||
|ув + 2926 улыс (улыс/ув) | |||
|ув + 2926 улыс (улыс/ув) | |18431 | ||
|- | |- | ||
| | |кывбур | ||
| | |17692 | ||
|- | |- | ||
| | |роч | ||
| | |17216 | ||
|- | |- | ||
| | |чери | ||
| | |17180 | ||
|- | |- | ||
| | |дядь | ||
| | |16876 | ||
|- | |- | ||
| | |машина | ||
| | |16851 | ||
|- | |- | ||
|вой (вой/войны) + 2405 войыс (вой/войны) ?? 10207 вой | |||
|вой (вой/войны) + 2405 войыс (вой/войны) ?? 10207 вой | |16385 | ||
|- | |- | ||
| | |лов | ||
| | |16107 | ||
|- | |- | ||
|делӧ (2) | |||
|делӧ (2) | |15961 | ||
|- | |- | ||
| | |берег | ||
| | |15777 | ||
|- | |- | ||
| | |книга | ||
| | |15568 | ||
|- | |- | ||
|час (2) | |||
|час (2) | |15455 | ||
|- | |- | ||
| | |салдат | ||
| | |15310 | ||
|- | |- | ||
| | |пон | ||
| | |15157 | ||
|- | |- | ||
| | |пыж | ||
| | |14542 | ||
|- | |- | ||
|тӧв (тӧв/тӧвны) + 3998 тӧлыс (тӧвны/тӧв) ?? 3632 тӧв | |||
|тӧв (тӧв/тӧвны) + 3998 тӧлыс (тӧвны/тӧв) ?? 3632 тӧв | |14501 | ||
|- | |- | ||
| | |ар | ||
| | |14355 | ||
|- | |- | ||
| | |дум | ||
| | |14243 | ||
|- | |- | ||
| | |мӧвп | ||
| | |13986 | ||
|- | |- | ||
| | |дед | ||
| | |13196 | ||
|- | |- | ||
| | |гожӧм | ||
| | |13016 | ||
|- | |- | ||
| | |чой | ||
| | |12853 | ||
|- | |- | ||
| | |вир | ||
| | |12740 | ||
|- | |- | ||
|шӧр (2) + 3143 шӧрӧ (шӧрӧ/шӧр) | |||
|шӧр (2) + 3143 шӧрӧ (шӧрӧ/шӧр) | |12718 | ||
|- | |- | ||
| | |детинка | ||
| | |12552 | ||
|- | |- | ||
| | |войвыв | ||
| | |12518 | ||
|- | |- | ||
| | |мужик | ||
| | |12502 | ||
|- | |- | ||
| | |войтыр | ||
| | |12476 | ||
|- | |- | ||
| | |мӧс | ||
| | |12394 | ||
|- | |- | ||
| | |юрси | ||
| | |12234 | ||
|- | |- | ||
| | |поэт | ||
| | |12151 | ||
|- | |- | ||
| | |письмӧ | ||
| | |11841 | ||
|- | |- | ||
| | |сьыланкыв | ||
| | |11830 | ||
|- | |- | ||
| | |нывка | ||
| | |11819 | ||
|- | |- | ||
|рыт + 2010 рытӧ (рыт/ры) | |||
|рыт + 2010 рытӧ (рыт/ры) | |11800 | ||
|- | |- | ||
|видз (видз/видзны) + 4699 видз | |||
|видз (видз/видзны) + 4699 видз | |11690 | ||
|- | |- | ||
|кӧрт (кӧрт/кӧртны) | |||
|кӧрт (кӧрт/кӧртны) | |11683 | ||
|- | |- | ||
| | |колхоз | ||
| | |11197 | ||
|- | |- | ||
| | |зарни | ||
| | |11154 | ||
|- | |- | ||
| | |аски | ||
| | |11098 | ||
|- | |- | ||
|из (из/изны) | |||
|из (из/изны) | |11041 | ||
|- | |- | ||
| | |енэж | ||
| | |10950 | ||
|- | |- | ||
| | |шуд | ||
| | |10936 | ||
|- | |- | ||
| | |ош | ||
| | |10741 | ||
|- | |- | ||
| | |пельпом | ||
| | |10736 | ||
|- | |- | ||
| | |бок | ||
| | |10710 | ||
|- | |- | ||
| | |висьт | ||
| | |10669 | ||
|- | |- | ||
| | |джын | ||
| | |10635 | ||
|- | |- | ||
| | |чунь | ||
| | |10437 | ||
|- | |- | ||
| | |пӧв | ||
| | |10265 | ||
|- | |- | ||
|кар + 5681 карӧ (карны/кар) + 2070 карас (карас/карны/кар) ?? 6770 кар (кар/карны) | |||
|кар + 5681 карӧ (карны/кар) + 2070 карас (карас/карны/кар) ?? 6770 кар (кар/карны) | |10259 | ||
|- | |- | ||
| | |пач | ||
| | |10166 | ||
|- | |- | ||
| | |весьт | ||
| | |10130 | ||
|- | |- | ||
| | |дор ?? 5481 дор (дор/дорны) | ||
|10113 | |||
|- | |- | ||
| | |яй | ||
| | |10113 | ||
|- | |- | ||
| | |синва | ||
| | |10077 | ||
|- | |- | ||
| | |класс | ||
| | |10041 | ||
|- | |- | ||
| | |кок | ||
| | |10004 | ||
|- | |- | ||
| | |кӧзяин | ||
| | |9754 | ||
|- | |- | ||
| | |мог | ||
| | |9654 | ||
|- | |- | ||
| | |овмӧс | ||
| | |9415 | ||
|- | |- | ||
| | |вина | ||
| | |9327 | ||
|- | |- | ||
| | |литература | ||
| | |9308 | ||
|- | |- | ||
| | |газет | ||
| | |9291 | ||
|- | |- | ||
| | |парма | ||
| | |9269 | ||
|- | |- | ||
| | |отсӧг | ||
| | |9265 | ||
|- | |- | ||
| | |чукӧр | ||
| | |9173 | ||
|- | |- | ||
| | |кильчӧ | ||
| | |9075 | ||
|- | |- | ||
| | |мыш | ||
| | |9006 | ||
|- | |- | ||
| | |зонка | ||
| | |8987 | ||
|- | |- | ||
| | |стен | ||
| | |8972 | ||
|- | |- | ||
| | |джодж | ||
| | |8834 | ||
|- | |- | ||
| | |ты | ||
| | |8805 | ||
|- | |- | ||
| | |кага | ||
| | |8771 | ||
|- | |- | ||
| | |пинь | ||
| | |8685 | ||
|- | |- | ||
| | |шор | ||
| | |8670 | ||
|- | |- | ||
|пом + 4533 помӧдз (помӧдз/пом) + 4124 помас (помны/пом) + 2325 помыс (пом/помны) + 2227 помӧ (помны/пом) + 2064 помсӧ (пом/помны) ?? 6548 пом (пом/помны) | |||
|пом + 4533 помӧдз (помӧдз/пом) + 4124 помас (помны/пом) + 2325 помыс (пом/помны) + 2227 помӧ (помны/пом) + 2064 помсӧ (пом/помны) | |8662 | ||
|- | |- | ||
|шог (шог/шогны) | |||
|шог (шог/шогны) | |8655 | ||
|- | |- | ||
|ывла + 2315 ывлаыс (ывла/ыв) ?? 6162 ывла (ывла/ыв) | |||
|ывла + 2315 ывлаыс (ывла/ыв) ?? 6162 ывла (ывла/ыв) | |8650 | ||
|- | |- | ||
| | |семья | ||
| | |8646 | ||
|- | |- | ||
|кос (кос/косны) ?? 2609 кос (2) | |||
|кос (кос/косны) ?? 2609 кос (2) | |8631 | ||
|- | |- | ||
| | |герой | ||
| | |8543 | ||
|- | |- | ||
| | |партия | ||
| | |8537 | ||
|- | |- | ||
| | |кодзув | ||
| | |8509 | ||
|- | |- | ||
| | |народ | ||
| | |8459 | ||
|- | |- | ||
| | |лэбач | ||
| | |8455 | ||
|- | |- | ||
| | |старик | ||
| | |8399 | ||
|- | |- | ||
| | |тыш | ||
| | |8325 | ||
|- | |- | ||
| | |яг | ||
| | |8245 | ||
|- | |- | ||
|ныр (ныр/нырны) + 2344 нырсӧ (ныр/нырны) ?? 2421 ныр | |||
|ныр (ныр/нырны) + 2344 нырсӧ (ныр/нырны) ?? 2421 ныр | |8123 | ||
|- | |- | ||
| | |вежӧр | ||
| | |8096 | ||
|- | |- | ||
| | |гижӧд | ||
| | |8069 | ||
|- | |- | ||
| | |йӧв | ||
| | |8047 | ||
|- | |- | ||
| | |лыд | ||
| | |7954 | ||
|- | |- | ||
|кӧр (кӧр/кӧрны) + 4414 кӧр | |||
|кӧр (кӧр/кӧрны) + 4414 кӧр | |7906 | ||
|- | |- | ||
| | |страна | ||
| | |7905 | ||
|- | |- | ||
| | |рабочӧй | ||
| | |7860 | ||
|- | |- | ||
| | |кӧч | ||
| | |7858 | ||
|- | |- | ||
| | |пӧль | ||
| | |7837 | ||
|- | |- | ||
| | |армия | ||
| | |7813 | ||
|- | |- | ||
| | |дзоридз | ||
| | |7808 | ||
|- | |- | ||
| | |деньга | ||
| | |7804 | ||
|- | |- | ||
| | |паськӧм | ||
| | |7797 | ||
|- | |- | ||
|верӧс + 5399 верӧс (верӧс/вер) | |||
|верӧс + 5399 верӧс (верӧс/вер) | |7716 | ||
|- | |- | ||
|чужӧмыс (чужӧм/чужны) + 4593 чужӧмсӧ (чужӧм/чужны) | |||
|чужӧмыс (чужӧм/чужны) + 4593 чужӧмсӧ (чужӧм/чужны) | |7711 | ||
|- | |- | ||
| | |пожӧм | ||
| | |7661 | ||
|- | |- | ||
| | |пытш | ||
| | |7631 | ||
|- | |- | ||
|морӧс (морӧс/мор) ?? 6051 морӧс | |||
|морӧс (морӧс/мор) ?? 6051 морӧс | |7578 | ||
|- | |- | ||
| | |мир | ||
| | |7482 | ||
|- | |- | ||
| | |вичко | ||
| | |7468 | ||
|- | |- | ||
| | |журнал | ||
| | |7439 | ||
|- | |- | ||
| | |чай | ||
| | |7238 | ||
|- | |- | ||
| | |завод | ||
| | |7201 | ||
|- | |- | ||
| | |сӧвет | ||
| | |7197 | ||
|- | |- | ||
| | |коз | ||
| | |7096 | ||
|- | |- | ||
| | |серпас | ||
| | |7085 | ||
|- | |- | ||
| | |фронт | ||
| | |7076 | ||
|- | |- | ||
| | |ай | ||
| | |7034 | ||
|- | |- | ||
| | |начальник | ||
| | |7010 | ||
|- | |- | ||
| | |сьӧм | ||
| | |6969 | ||
|- | |- | ||
| | |писатель | ||
| | |6875 | ||
|- | |- | ||
| | |гаж | ||
| | |6859 | ||
|- | |- | ||
| | |югӧр | ||
| | |6743 | ||
|- | |- | ||
| | |поп | ||
| | |6734 | ||
|- | |- | ||
| | |чер | ||
| | |6726 | ||
|- | |- | ||
| | |бӧж | ||
| | |6719 | ||
|- | |- | ||
|ов (ов/овны) ??? | |||
|ов (ов/овны) ??? | |6677 | ||
|- | |- | ||
| | |зеп | ||
| | |6654 | ||
|- | |- | ||
| | |кымӧр | ||
| | |6643 | ||
|- | |- | ||
| | |автор | ||
| | |6610 | ||
|- | |- | ||
| | |комната | ||
| | |6588 | ||
|- | |- | ||
| | |воськов | ||
| | |6563 | ||
|- | |- | ||
| | |картупель | ||
| | |6549 | ||
|- | |- | ||
|вера (вера/вер) | |||
|вера (вера/вер) | |6490 | ||
|- | |- | ||
| | |учитель | ||
| | |6480 | ||
|- | |- | ||
| | |скӧт | ||
| | |6457 | ||
|- | |- | ||
| | |додь | ||
| | |6452 | ||
|- | |- | ||
| | |ку | ||
| | |6421 | ||
|- | |- | ||
| | |йи | ||
| | |6409 | ||
|- | |- | ||
| | |ру | ||
| | |6370 | ||
|- | |- | ||
|пӧч + 2020 пӧчӧ (пӧчӧ/пӧч) | |||
|пӧч + 2020 пӧчӧ (пӧчӧ/пӧч) | |6360 | ||
|- | |- | ||
| | |море | ||
| | |6351 | ||
|- | |- | ||
| | |план | ||
| | |6343 | ||
|- | |- | ||
| | |трактор | ||
| | |6324 | ||
|- | |- | ||
| | |праздник | ||
| | |6301 | ||
|- | |- | ||
|ӧдзӧс + 3937 ӧдзӧссӧ (ӧдзӧс/ӧдз) | |||
|ӧдзӧс + 3937 ӧдзӧссӧ (ӧдзӧс/ӧдз) | |6271 | ||
|- | |- | ||
| | |враг | ||
| | |6253 | ||
|- | |- | ||
| | |вежон | ||
| | |6177 | ||
|- | |- | ||
| | |орд | ||
| | |6160 | ||
|- | |- | ||
| | |кань | ||
| | |6139 | ||
|- | |- | ||
| | |район | ||
| | |6101 | ||
|- | |- | ||
|пес (пес/песны) | |||
|пес (пес/песны) | |6100 | ||
|- | |- | ||
| | |тӧрыт | ||
| | |6089 | ||
|- | |- | ||
| | |шайт | ||
| | |6073 | ||
|- | |- | ||
| | |дой | ||
| | |6067 | ||
|- | |- | ||
| | |мужичӧй | ||
| | |6026 | ||
|- | |- | ||
| | |свет | ||
| | |5981 | ||
|- | |- | ||
| | |са | ||
| | |5929 | ||
|- | |- | ||
| | |отряд | ||
| | |5924 | ||
|- | |- | ||
| | |кӧин | ||
| | |5876 | ||
|- | |- | ||
|тулыс (тулыс/тулыны) | |||
|тулыс (тулыс/тулыны) | |5863 | ||
|- | |- | ||
| | |тундра | ||
| | |5831 | ||
|- | |- | ||
|пос (пос/посны) | |||
|пос (пос/посны) | |5822 | ||
|- | |- | ||
| | |немтор | ||
| | |5799 | ||
|- | |- | ||
| | |председатель | ||
| | |5752 | ||
|- | |- | ||
| | |унатор | ||
| | |5745 | ||
|- | |- | ||
| | |кынӧм | ||
| | |5743 | ||
|- | |- | ||
| | |кӧлуй | ||
| | |5729 | ||
|- | |- | ||
| | |бригада | ||
| | |5661 | ||
|- | |- | ||
|коль (коль/кольны) ??? | |||
|коль (коль/кольны) ??? | |5640 | ||
|- | |- | ||
| | |дӧрӧм | ||
| | |5599 | ||
|- | |- | ||
| | |руч | ||
| | |5578 | ||
|- | |- | ||
| | |грезд | ||
| | |5542 | ||
|- | |- | ||
| | |таво | ||
| | |5540 | ||
|- | |- | ||
| | |директор | ||
| | |5501 | ||
|- | |- | ||
| | |няйт | ||
| | |5484 | ||
|- | |- | ||
| | |дук | ||
| | |5426 | ||
|- | |- | ||
|горш (2) | |||
|горш (2) | |5417 | ||
|- | |- | ||
| | |клуб | ||
| | |5379 | ||
|- | |- | ||
| | |ур | ||
| | |5316 | ||
|- | |- | ||
| | |бумага | ||
| | |5299 | ||
|- | |- | ||
| | |жар | ||
| | |5298 | ||
|- | |- | ||
| | |доз | ||
| | |5278 | ||
|- | |- | ||
| | |пыдӧс | ||
| | |5268 | ||
|- | |- | ||
|дон (дон/донны) (2) | |||
|дон (дон/донны) (2) | |5246 | ||
|- | |- | ||
| | |визь | ||
| | |5140 | ||
|- | |- | ||
| | |командир | ||
| | |5137 | ||
|- | |- | ||
| | |юӧр | ||
| | |5131 | ||
|- | |- | ||
| | |культура | ||
| | |5096 | ||
|- | |- | ||
| | |жыр | ||
| | |5094 | ||
|- | |- | ||
| | |посёлок | ||
| | |5061 | ||
|- | |- | ||
| | |нюр | ||
| | |5051 | ||
|- | |- | ||
| | |бригадир | ||
| | |5024 | ||
|- | |- | ||
| | |пӧтка | ||
| | |5008 | ||
|- | |- | ||
|пельӧс (2) | |||
|пельӧс (2) | |4976 | ||
|- | |- | ||
| | |крестьяна | ||
| | |4953 | ||
|- | |- | ||
|кер (кер/керны) ?? 3938 кер | |||
|кер (кер/керны) ?? 3938 кер | |4944 | ||
|- | |- | ||
| | |судта | ||
| | |4926 | ||
|- | |- | ||
|зэр (зэр/зэрны) | |||
|зэр (зэр/зэрны) | |4923 | ||
|- | |- | ||
| | |дивӧ | ||
| | |4920 | ||
|- | |- | ||
| | |из | ||
| | |4901 | ||
|- | |- | ||
| | |бипур | ||
| | |4847 | ||
|- | |- | ||
|гозъя (гозъя/гоз) ?? 2048 гозъя | |||
|гозъя (гозъя/гоз) ?? 2048 гозъя | |4827 | ||
|- | |- | ||
| | |мастер | ||
| | |4805 | ||
|- | |- | ||
| | |кӧзяйка | ||
| | |4774 | ||
|- | |- | ||
| | |гач | ||
| | |4748 | ||
|- | |- | ||
| | |тшак | ||
| | |4722 | ||
|- | |- | ||
| | |революция | ||
| | |4716 | ||
|- | |- | ||
|сюр (сюр/сюрны) | |||
|сюр (сюр/сюрны) | |4673 | ||
|- | |- | ||
| | |мешӧк | ||
| | |4661 | ||
|- | |- | ||
| | |вож | ||
| | |4592 | ||
|- | |- | ||
| | |кулак | ||
| | |4540 | ||
|- | |- | ||
|арӧс (арӧс/ар) ?? 2990 арӧс | |||
|арӧс (арӧс/ар) ?? 2990 арӧс | |4520 | ||
|- | |- | ||
| | |эзысь | ||
| | |4516 | ||
|- | |- | ||
| | |лист | ||
| | |4505 | ||
|- | |- | ||
| | |тор | ||
| | |4482 | ||
|- | |- | ||
| | |лунвыв | ||
| | |4480 | ||
|- | |- | ||
| | |совхоз | ||
| | |4467 | ||
|- | |- | ||
| | |коммунист | ||
| | |4439 | ||
|- | |- | ||
| | |пурт | ||
| | |4439 | ||
|- | |- | ||
| | |вопрос | ||
| | |4423 | ||
|- | |- | ||
|сёй (сёй/сёйны) | |||
|сёй (сёй/сёйны) | |4398 | ||
|- | |- | ||
| | |сир | ||
| | |4391 | ||
|- | |- | ||
| | |республика | ||
| | |4369 | ||
|- | |- | ||
| | |чом | ||
| | |4343 | ||
|- | |- | ||
| | |ӧтитор | ||
| | |4340 | ||
|- | |- | ||
| | |шом | ||
| | |4323 | ||
|- | |- | ||
| | |подув | ||
| | |4315 | ||
|- | |- | ||
| | |шыд | ||
| | |4307 | ||
|- | |- | ||
| | |кор ??? | ||
|4289 | |||
|- | |- | ||
| | |борд | ||
| | |4286 | ||
|- | |- | ||
| | |вуж | ||
| | |4280 | ||
|- | |- | ||
| | |история | ||
| | |4275 | ||
|- | |- | ||
| | |муслун | ||
| | |4245 | ||
|- | |- | ||
| | |поз | ||
| | |4223 | ||
|- | |- | ||
| | |вольпась | ||
| | |4199 | ||
|- | |- | ||
| | |сям | ||
| | |4182 | ||
|- | |- | ||
| | |кучик | ||
| | |4172 | ||
|- | |- | ||
|серам (серам/сер) ?? 2093 серам | |||
|серам (серам/сер) ?? 2093 серам | |4169 | ||
|- | |- | ||
|гу (гу/гуны) | |||
|гу (гу/гуны) | |4163 | ||
|- | |- | ||
| | |минут | ||
| | |4136 | ||
|- | |- | ||
| | |верст | ||
| | |4113 | ||
|- | |- | ||
| | |чышъян | ||
| | |4110 | ||
|- | |- | ||
| | |институт | ||
| | |4109 | ||
|- | |- | ||
| | |поводдя | ||
| | |4016 | ||
|- | |- | ||
| | |визув | ||
| | |3990 | ||
|- | |- | ||
| | |купеч | ||
| | |3986 | ||
|- | |- | ||
| | |крӧвать | ||
| | |3979 | ||
|} | |} | ||
Версия от 19:10, 20 августа 2017
| кыв | лыд |
|---|---|
| йӧз (2) | 111134 |
| морт | 108454 |
| коми | 72712 |
| му + 4713 мусӧ (мус/му) | 71603 |
| лун + 4421 луныс (лун/лу) + 3161 лунъясӧ (лунъя/лун/лунйыны) + 2716 лунъяс (лунйыны/лун) + 2238 лунас (лун/лу) | 70507 |
| ва | 64752 |
| мам + 7738 мамӧ (мамӧ/мам) + 2285 мама (мама/мам) | 63851 |
| юр | 63448 |
| ныв | 62067 |
| керка | 60793 |
| удж | 60726 |
| сьӧлӧм | 60245 |
| ки + 10728 кинас (кин/ки) + 5156 кияссӧ (ки/кий) + 2406 кияс (ки/кий) | 58060 |
| кад | 56789 |
| бать | 53714 |
| во (во/воны) + 22053 во | 48775 |
| пи (2) + 3341 пиӧ (пиӧ/пи) | 47722 |
| горт + 11185 гортӧ (горт/гор) | 43884 |
| сикт + 5737 сиктӧ (сикт/сик) | 38815 |
| челядь | 38782 |
| кыв (2) + 4092 кывсӧ (кыв/кывны) ?? 35488 кыв (кыв/кывны) | 38350 |
| син (2) + 4715 синсӧ (син/синны) + 4486 синъяс (синйыны/син) + 3318 синмӧн (синны/син) ?? 19803 син (син/синны) | 35346 |
| ёрт | 34136 |
| вӧв (вӧв/вӧвны) + 2342 вӧвсӧ (вӧв/вӧвны) ?? 9943 вӧв | 32253 |
| туй (туй/туйны) + 5499 туйӧ (туйны/туй) + 5469 туйсӧ (туй/туйны) + 2934 туйӧд (туйӧдны/туй) + 5387 туйыс (туй/туйны) ?? 7302 туй | 31993 |
| сёрни | 29588 |
| вӧр (вӧр/вӧрны) + 6172 вӧрӧ (вӧрны/вӧр) + 3527 вӧрыс (вӧр/вӧрны) + 2447 вӧрсӧ (вӧр/вӧрны) ?? 10003 вӧр | 29237 |
| места | 28855 |
| зон | 27753 |
| вок | 26515 |
| шонді | 26252 |
| пызан | 25705 |
| гӧлӧс | 25076 |
| гӧтыр | 24530 |
| ен | 23450 |
| ю (ю/юны) + 2374 юӧ (юны/ю) + 2279 юыс (ю/юны) ?? 5442 ю | 23240 |
| война | 22686 |
| школа | 22496 |
| ӧшинь | 22056 |
| нывбаба | 20734 |
| вом | 20667 |
| лым | 20324 |
| би | 20297 |
| турун | 20232 |
| нянь | 20046 |
| вын | 19954 |
| нэм | 19646 |
| кок (кок/кокны) + 2430 кокъяссӧ (кок/кокйыны) + 2271 коксӧ (кокс/кок/кокны) | 19637 |
| ним | 19537 |
| шы | 18932 |
| асыв | 18802 |
| пу (пу/пуны) + 2449 пуӧ (пуны/пу) ?? 11370 пу | 18730 |
| ув + 2926 улыс (улыс/ув) | 18431 |
| кывбур | 17692 |
| роч | 17216 |
| чери | 17180 |
| дядь | 16876 |
| машина | 16851 |
| вой (вой/войны) + 2405 войыс (вой/войны) ?? 10207 вой | 16385 |
| лов | 16107 |
| делӧ (2) | 15961 |
| берег | 15777 |
| книга | 15568 |
| час (2) | 15455 |
| салдат | 15310 |
| пон | 15157 |
| пыж | 14542 |
| тӧв (тӧв/тӧвны) + 3998 тӧлыс (тӧвны/тӧв) ?? 3632 тӧв | 14501 |
| ар | 14355 |
| дум | 14243 |
| мӧвп | 13986 |
| дед | 13196 |
| гожӧм | 13016 |
| чой | 12853 |
| вир | 12740 |
| шӧр (2) + 3143 шӧрӧ (шӧрӧ/шӧр) | 12718 |
| детинка | 12552 |
| войвыв | 12518 |
