Войвыв кодзув (коми журнал, 1946- ): различия между версиями

Материал из Wiki FU-Lab
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 834: Строка 834:
|style="background:#F0F8FF"|[[Войвыв кодзув. 1999. №9|80]]
|style="background:#F0F8FF"|[[Войвыв кодзув. 1999. №9|80]]
|style="background:#F0F8FF"|[[Войвыв кодзув. 1999. №10|80]]
|style="background:#F0F8FF"|[[Войвыв кодзув. 1999. №10|80]]
|[[Войвыв кодзув. 1999. №11|80]]
|style="background:#F0F8FF"|[[Войвыв кодзув. 1999. №11|80]]
|style="background:#F0F8FF"|[[Войвыв кодзув. 1999. №12|80]]
|style="background:#F0F8FF"|[[Войвыв кодзув. 1999. №12|80]]
|960
|960

Версия от 21:31, 17 октября 2015

Журналлӧн медводдза петас

«Войвыв кодзув» - коми гижысьяслӧн журнал, петӧ комиӧн 1946' восянь. Войдӧр коми гижысьяс лэдзлӧмаӧсь журналнысӧ «Ордым» (1926-1931) да «Ударник» (1931-1941) нимӧн.

Гижӧдъяслы юриндалысь

Войвыв кодзувлы юриндалысьсӧ тайӧ сайтас торйӧдӧма нёль юкӧнӧ, вывті ыджыд да.

Юриндалысьсӧ лӧсьӧдӧ Коваль Катя.

Быд номерса листбок лыд

1946'-2015' воясся номеръясын ставнас 45586 листбок.

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 во чӧж
1946 48 64 128 80 96 48 96 48 48 656
1947 48 66 48 96 64 64 64 80 64 72 64 730
1948 64 64 64 64 66 72 66 60 64 64 64 64 776
1949 64 64 64 64 64 64 72 64 64 64 64 64 776
1950 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1951 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1952 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1953 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1954 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1955 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1956 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1957 64 64 64 64 64 64 64 64 64 128 64 768
1958 64 64 64 64 64 64 64 64 96 64 64 64 800
1959 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1960 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1961 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1962 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1963 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1964 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1965 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1966 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1967 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1968 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1969 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1970 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1971 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1972 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1973 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1974 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1975 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1976 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1977 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1978 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1979 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1980 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1981 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1982 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 64 680
1983 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672
1984 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672
1985 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 680
1986 56 56 56 56 56 56 56 56 56 64 64 56 688
1987 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 64 680
1988 56 56 56 56 56 56 64 64 56 56 56 56 688
1989 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 768
1990 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
1991 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
1992 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
1993 96 80 176 80 80 80 80 80 80 80 80 992
1994 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
1995 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
1996 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
1997 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
1998 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
1999 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2000 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2001 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2002 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2003 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2004 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2005 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2006 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2007 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2008 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2009 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2010 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2011 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2012 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2013 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2014 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
2015 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

Журналса юр редакторъяс

Содтӧд юӧр