Ончыко (PDF): различия между версиями

Материал из Wiki FU-Lab
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показаны 22 промежуточные версии 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Ончыко.jpg|300px|thumb]]
«Ончыко» журналын электрон архивше.


«Ончыко» журналым сканлымаш.
==1954-1993==
 


==1954-1993==
[[Файл:Ончыко.jpg|300px|thumb]]
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse"
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse"
!
!
Строка 239: Строка 238:
|-
|-
!1982
!1982
|style="background:#E0FFFF"|[ 1]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVd18tcmZsTjZPYlk/view?usp=sharing 1]
|style="background:#E0FFFF"|[ 2]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVUzc5amdmSkhiRzQ/view?usp=sharing 2]
|style="background:#E0FFFF"|[ 3]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVUTJ2OGJfd0E5Nmc/view?usp=sharing 3]
|style="background:#E0FFFF"|[ 4]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVUy1TUTFnTmVJanM/view?usp=sharing 4]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NampUOFc2UUd6emc/view 5]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NampUOFc2UUd6emc/view 5]
|style="background:#E0FFFF"|[ 6]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVZk1qYzE5WGw3bEE/view?usp=sharing 6]
|-
|-
!1983
!1983
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7Na2dleWVPZFRRdkE/view 1]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7Na2dleWVPZFRRdkE/view 1]
|style="background:#E0FFFF"|[ 2]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVaWFwd1pvMnp5eXc/view?usp=sharing 2]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVZVNxVlBST0hiODQ/view?usp=sharing 3]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVZVNxVlBST0hiODQ/view?usp=sharing 3]
|style="background:#E0FFFF"|[ 4]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVSzBsOGZZTXo2dUU/view?usp=sharing 4]
|style="background:#E0FFFF"|[ 5]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVZUxTc3U2anQ1RU0/view?usp=sharing 5]
|style="background:#E0FFFF"|[ 6]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVSGZ6LVE1amR6WFU/view?usp=sharing 6]
|-
|-
!1984
!1984
|style="background:#E0FFFF"|[ 1]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVZnFPU0l1Z19yaEk/view?usp=sharing 1]
|style="background:#E0FFFF"|[ 2]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVbEVUcVA4NUxfU3c/view?usp=sharing 2]
|style="background:#E0FFFF"|[ 3]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVZ3k0THFCUlc4Ulk/view?usp=sharing 3]
|style="background:#E0FFFF"|[ 4]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVYU55aTZBRXduU1E/view?usp=sharing 4]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NbXNlaThnOWQ4dTg/view 5]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NbXNlaThnOWQ4dTg/view 5]
|style="background:#E0FFFF"|[ 6]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVR3pHYTJIaWJ3dDQ/view?usp=sharing 6]
|-
|-
!1985
!1985
|style="background:#E0FFFF"|[ 1]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVcndMVHJnTEFOYjg/view?usp=sharing 1]
|style="background:#E0FFFF"|[ 2]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVQ3l5bktCc2dvRzQ/view?usp=sharing 2]
|style="background:#E0FFFF"|[ 3]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVUDQ1ZEV6cFlMM3c/view?usp=sharing 3]
|style="background:#E0FFFF"|[ 4]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVcnlncHMzaUx1dUk/view?usp=sharing 4]
|style="background:#E0FFFF"|[ 5]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVZ1NpWW9SYzJBd3c/view?usp=sharing 5]
|style="background:#E0FFFF"|[ 6]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVRXNWRE1tTldMVk0/view?usp=sharing 6]
|-
|-
!1986
!1986
Строка 323: Строка 322:
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7Na0preUQydE9Dd2c/view 3]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7Na0preUQydE9Dd2c/view 3]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NYWo0bklqMkVtUE0/view 4]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NYWo0bklqMkVtUE0/view 4]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NQjhrTFF6dENkTHM/view 5]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/1CaEvTqPbYYrRXejGkE4axVXobtMkidzC/view 5]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NanBTOC1aTWFaTGs/view 6]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NanBTOC1aTWFaTGs/view 6]
|-
|-
Строка 399: Строка 398:
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVd3RrOHFER1V4aEk/view?usp=sharing 3]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVd3RrOHFER1V4aEk/view?usp=sharing 3]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B7Lz8oN3kXoPRFJrTDJJZ3FYVk0/view?usp=sharing 4]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B7Lz8oN3kXoPRFJrTDJJZ3FYVk0/view?usp=sharing 4]
|[ 5]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVNm5HNUcwOWNpSlE/view?usp=sharing 5]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVdUQ1SnV1WUFFdG8/view?usp=sharing 6]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVdUQ1SnV1WUFFdG8/view?usp=sharing 6]
|[ 7]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVUk81OEwtMVdsb28/view?usp=sharing 7]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NeGRfWlJtX3V6RzA/view 8]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B8J3HqxXbH7NeGRfWlJtX3V6RzA/view 8]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVTDQxZVdlQjJaNEU/view?usp=sharing 9]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVTDQxZVdlQjJaNEU/view?usp=sharing 9]
|[ 10]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVeGo1cjh4MjREdm8/view?usp=sharing 10]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkValoxSHI0Q1djRUk/view?usp=sharing 11]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkValoxSHI0Q1djRUk/view?usp=sharing 11]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVZ0hyeXJFRTFtUWc/view?usp=sharing 12]
|style="background:#E0FFFF"|[https://drive.google.com/file/d/0B_vRhTuyKqkVZ0hyeXJFRTFtUWc/view?usp=sharing 12]

Текущая версия от 14:10, 10 ноября 2017

Ончыко.jpg

«Ончыко» журналын электрон архивше.

1954-1993

№1 №2 №3 №4 №5 №6
1954 1 2 3 4 5 6
1955 1 2 3 4 5 6
1956 1 2 3 4 5 6
1957 1 2 3 4 5 6
1958 1 2 3 4 5 6
1959 1 2 3 4 5 6
1960 1 2 3 4 5 6
1961 1 2 3 4 5 6
1962 1 2 3 4 5 6
1963 1 2 3 4 5 6
1964 1 2 3 4 5 6
1965 1 2 3 4 5 6
1966 1 2 3 4 5 6
1967 1 2 3 4 5 6
1968 1 2 3 4 5 6
1969 1 2 3 4 5 6
1970 1 2 3 4 5 6
1971 1 2 3 4 5 6
1972 1 2 3 4 5 6
1973 1 2 3 4 5 6
1974 1 2 3 4 5 6
1975 1 2 3 4 5 6
1976 1 2 3 4 5 6
1977 1 2 3 4 5 6
1978 1 2 3 4 5 6
1979 1 2 3 4 5 6
1980 1 2 3 4 5 6
1981 1 2 3 4 5 6
1982 1 2 3 4 5 6
1983 1 2 3 4 5 6
1984 1 2 3 4 5 6
1985 1 2 3 4 5 6
1986 1 2 3 4 5 6
1987 1 2 3 4 5 6
1988 1 2 3 4 5 6
1989 1 2 3 4 5 6
1990 1 2 3 4 5 6
1991 1 2 3 4 5 6
1992 1 2 3 4 5 6
1993 1 2 3 4 5 6

1994-2017

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12
1994 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1995 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1996 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1997 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1999 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2001 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12
2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1 2 3 4 5-6 7 8 9 10 11 12
2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2017 1 2 3 4 5 6 7 8 эше уке