Выравнивание текстов на коми и русском языках: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) |
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 86 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Тексты очищаются в текстовом редакторе (xed, gedit и т.п.) от лишних элементов. | Тексты очищаются в текстовом редакторе (xed, gedit и т.п.) от лишних элементов. | ||
Открываем папку pt, содержащую подпапки input, output, программу pt.py и файл со списком исключений (stop_words.txt). | |||
В терминале запускается программа деления по точке с учетом исключений pt.py. | Одноименные файлы с концовкой _ru.txt и _kv.txt, содержащие аналогичные тексты на русском и коми яыках, загружаются в подпапку input. | ||
В терминале из папки pt запускается программа деления по точке с учетом исключений [[Pt.py|pt.py]]. | |||
Результат, два файла с расширением .txt, забираем из папки output. | Результат, два файла с расширением .txt, забираем из папки output. | ||
Строка 25: | Строка 26: | ||
Тексты художественной прозы в свое время переводились с русского на коми весьма вольно. | Тексты художественной прозы в свое время переводились с русского на коми весьма вольно. | ||
Когда сбор параллельных текстов у нас только начинался (в 2021 г.), мы решили при выравнивании сразу подвергать коми переводы частичному исправлению в целях приближения к смыслу оригинала. Орфография коми текстов приводилась в соответствие с ныне действующими правилами, частично модернизировалась и лексика, т.к. в эпоху советской русификации исконная коми лексика активно вытеснялась из литературного языка, поэтому в переводах наблюдается явный перебор с заимствованиями. В русле этого подхода было выравнено ок. 90 тыс. предложений. | Когда сбор параллельных текстов у нас только начинался (в 2021 г.), мы решили при выравнивании сразу подвергать коми переводы частичному исправлению в целях приближения к смыслу оригинала. Орфография коми текстов приводилась в соответствие с ныне действующими правилами, частично модернизировалась и лексика, т.к. в эпоху советской русификации исконная коми лексика активно вытеснялась из литературного языка, поэтому в переводах наблюдается явный перебор с заимствованиями. В русле этого подхода было выравнено ок. 90 тыс. предложений. | ||
В 2022 году мы пришли к убеждению, что аутентичный перевод также представляет ценность как историческое явление, которое может быть представлено обществу в виде онлайн сервиса "Параллельный русско-коми корпус". Возобладавший принцип сохранения аутентичности, выразился в том, что на этапе сбора параллельного корпуса исправлению подлежали только явные опечатки в коми и русских текстах. В рамках реализации данного принципа выравнены ок. 450 тысяч предложений. | В 2022 году мы пришли к убеждению, что аутентичный перевод также представляет ценность как историческое явление, которое может быть представлено обществу в виде онлайн сервиса "[http://rus.komicorpora.ru/ Параллельный русско-коми корпус]". Возобладавший принцип сохранения аутентичности, выразился в том, что на этапе сбора параллельного корпуса исправлению подлежали только явные опечатки в коми и русских текстах. В рамках реализации данного принципа выравнены ок. 450 тысяч предложений. | ||
Дальнейшая предобработка текстов - орфографическая унификация и модернизация лексики, остается на этап подготовки параллельного корпуса к загрузке в нейросеть. | Дальнейшая предобработка текстов - орфографическая унификация и модернизация лексики, остается на этап подготовки параллельного корпуса к загрузке в нейросеть. | ||
Остается спорным вопрос модернизации лексики. Здесь необходимо выработать четкие критерии, внесение каких изменений является функционально необходимым, а что является избыточным. | Остается спорным вопрос модернизации лексики. Здесь необходимо выработать четкие критерии, внесение каких изменений является функционально необходимым, а что является избыточным. | ||
Строка 39: | Строка 40: | ||
===Художественная литература=== | ===Художественная литература=== | ||
Переводы с русского на коми | |||
2023 март - 179 / 622873 | |||
2023 август - 191 / 686913 | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | ||
Строка 47: | Строка 52: | ||
!Визь лыд | !Визь лыд | ||
!Пасйӧд | !Пасйӧд | ||
!Удж | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 52: | Строка 58: | ||
|2010 | |2010 | ||
|Было? Или не было? | |Было? Или не было? | ||
| | |788 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Г. Х. Андерсен | |Г. Х. Андерсен | ||
Строка 59: | Строка 66: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Сказки. | |Сказки. | ||
| | |1196 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|Семён Бабаевскӧй | |Семён Бабаевскӧй | ||
Строка 66: | Строка 74: | ||
|1948 | |1948 | ||
|Кавалер Золотой Звезды. | |Кавалер Золотой Звезды. | ||
| | |6687 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|Байдуков Г. | |Байдуков Г. | ||
Строка 73: | Строка 82: | ||
|1950 | |1950 | ||
|Через полюс в Америку. | |Через полюс в Америку. | ||
| | |547 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|П. Бажов | |П. Бажов | ||
Строка 80: | Строка 90: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Зеленый кузнечик. | |Зеленый кузнечик. | ||
| | |2072 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|П. Бажов | |П. Бажов | ||
Строка 87: | Строка 98: | ||
|1953 | |1953 | ||
|Сказы. | |Сказы. | ||
| | |3355 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Виталий Бианки | |Виталий Бианки | ||
Строка 94: | Строка 106: | ||
|1950 | |1950 | ||
|На великом морском пути. | |На великом морском пути. | ||
| | |888 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Чарльз Дикенс | |Чарльз Дикенс | ||
Строка 101: | Строка 114: | ||
|1939 | |1939 | ||
|История дяди торгового агента. | |История дяди торгового агента. | ||
| | |301 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Альфонс Додэ | |Альфонс Додэ | ||
Строка 108: | Строка 122: | ||
|1939 | |1939 | ||
|Письма с моей мельницы. | |Письма с моей мельницы. | ||
| | |339 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Анатоль Франс | |||
|Анатоль | |||
|Кренкбиль | |Кренкбиль | ||
|1939 | |1939 | ||
|Кренкибиль. | |Кренкибиль. | ||
| | |561 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Д. Фурманов | |Д. Фурманов | ||
Строка 129: | Строка 138: | ||
|1940 | |1940 | ||
|Красный десант. | |Красный десант. | ||
| | |658 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|А. Гайдар | |А. Гайдар | ||
Строка 136: | Строка 146: | ||
|1948 | |1948 | ||
|Чук и Гек. | |Чук и Гек. | ||
| | |679 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Аркадий Гайдар | |Аркадий Гайдар | ||
Строка 143: | Строка 154: | ||
|1950 | |1950 | ||
|Дым в лесу. | |Дым в лесу. | ||
| | |554 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|А. Гайдар | |А. Гайдар | ||
Строка 150: | Строка 162: | ||
|1957 | |1957 | ||
|Голубая чашка. | |Голубая чашка. | ||
| | |695 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|В. Гаршин | |В. Гаршин | ||
Строка 157: | Строка 170: | ||
|1951 | |1951 | ||
|Лягушка-путешественница. | |Лягушка-путешественница. | ||
| | |94 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|О. Генри | |О. Генри | ||
Строка 164: | Строка 178: | ||
|1939 | |1939 | ||
|Вождь краснокожих. | |Вождь краснокожих. | ||
| | |264 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
| С. Георгиевская | | С. Георгиевская | ||
Строка 171: | Строка 186: | ||
|1951 | |1951 | ||
|Маленький солдатский ножик. | |Маленький солдатский ножик. | ||
| | |1134 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Э. Т. А. Гофман | |Э. Т. А. Гофман | ||
Строка 178: | Строка 194: | ||
|1939 | |1939 | ||
|Мастер Мартин-бочар и его подмастерья. | |Мастер Мартин-бочар и его подмастерья. | ||
| | |1101 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|М. Горьки | |М. Горьки | ||
Строка 185: | Строка 202: | ||
|1939 | |1939 | ||
|9 января. | |9 января. | ||
| | |652 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Говард Фаст | |Говард Фаст | ||
Строка 192: | Строка 210: | ||
|1957 | |1957 | ||
|Тони и волшебная дверь. | |Тони и волшебная дверь. | ||
| | |1161 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|В. К. Гримм, Я. Гримм | |В. К. Гримм, Я. Гримм | ||
Строка 199: | Строка 218: | ||
|1939 | |1939 | ||
|Горшок каши. | |Горшок каши. | ||
| | |134 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Л. Кассиль | |Л. Кассиль | ||
Строка 206: | Строка 226: | ||
|1939 | |1939 | ||
|Дядя Коля, мухолов. | |Дядя Коля, мухолов. | ||
| | |271 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Евгений Коковин | |Евгений Коковин | ||
Строка 213: | Строка 234: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Детство с Соломбале. | |Детство с Соломбале. | ||
| | |3210 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|В. Г. Короленк | |В. Г. Короленк | ||
Строка 220: | Строка 242: | ||
|1953 | |1953 | ||
|Сон Макара. | |Сон Макара. | ||
| | |1359 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|В. Г. Короленко | |В. Г. Короленко | ||
Строка 227: | Строка 250: | ||
|1954 | |1954 | ||
|Рассказы. | |Рассказы. | ||
| | |1077 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|В. Кожевников | |В. Кожевников | ||
Строка 234: | Строка 258: | ||
|1942 | |1942 | ||
|Рассказы о войне. | |Рассказы о войне. | ||
| | |798 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|Д. Н. Мамин-Сибиряк | |Д. Н. Мамин-Сибиряк | ||
Строка 241: | Строка 266: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Алёнушкины сказки. | |Алёнушкины сказки. | ||
| | |641 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|С. Маршак | |С. Маршак | ||
Строка 248: | Строка 274: | ||
|1953 | |1953 | ||
|Двенадцать месяцев. | |Двенадцать месяцев. | ||
| | |204 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 255: | Строка 282: | ||
|2000 | |2000 | ||
|Сказки о венгерском короле Матяше. | |Сказки о венгерском короле Матяше. | ||
| | |587 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Носов Н. Н. | |Носов Н. Н. | ||
Строка 262: | Строка 290: | ||
|1963 | |1963 | ||
|Приключения Толи Клюквина. | |Приключения Толи Клюквина. | ||
| | |1460 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|К. Паустовскӧй | |К. Паустовскӧй | ||
Строка 269: | Строка 298: | ||
|1949 | |1949 | ||
|Летние дни. | |Летние дни. | ||
| | |727 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|П. Павленко | |П. Павленко | ||
Строка 276: | Строка 306: | ||
|1950 | |1950 | ||
|Счастье. | |Счастье. | ||
| | |7007 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Евгений Пермяк | |Евгений Пермяк | ||
Строка 283: | Строка 314: | ||
|1962 | |1962 | ||
|Пичугин мост. | |Пичугин мост. | ||
| | |104 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Перро Шарль | |Перро Шарль | ||
Строка 290: | Строка 322: | ||
|1949 | |1949 | ||
|Красная Шапочка. | |Красная Шапочка. | ||
| | |73 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|А. Первенцев | |А. Первенцев | ||
Строка 297: | Строка 330: | ||
|1940 | |1940 | ||
|Володька — сын партизана. | |Володька — сын партизана. | ||
| | |553 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|А. Погорельскӧй | |А. Погорельскӧй | ||
Строка 304: | Строка 338: | ||
|1950 | |1950 | ||
|Чёрная курица или подземные жители. | |Чёрная курица или подземные жители. | ||
| | |559 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|М. Прилежаева | |М. Прилежаева | ||
Строка 311: | Строка 346: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Юность Маши Строговой. | |Юность Маши Строговой. | ||
| | |6531 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|Пушкин А. С. | |Пушкин А. С. | ||
Строка 318: | Строка 354: | ||
|1953 | |1953 | ||
|Капитанская дочка. | |Капитанская дочка. | ||
| | |2530 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|Михаил Садовяну | |Михаил Садовяну | ||
Строка 325: | Строка 362: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Митря Кокор. | |Митря Кокор. | ||
| | |4274 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|Тихонов Н. С. | |Тихонов Н. С. | ||
Строка 332: | Строка 370: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Храбрый партизан. | |Храбрый партизан. | ||
| | |403 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|Алексей Толстой | |Алексей Толстой | ||
Строка 339: | Строка 378: | ||
|1939 | |1939 | ||
|Хлеб. | |Хлеб. | ||
| | |6714 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|Алексей Толстой | |Алексей Толстой | ||
Строка 346: | Строка 386: | ||
|1939 | |1939 | ||
|Золотой ключик, или Приключения Буратино. | |Золотой ключик, или Приключения Буратино. | ||
| | |1947 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|И. С. Тургенев | |И. С. Тургенев | ||
Строка 353: | Строка 394: | ||
|1948 | |1948 | ||
|Из записок охотника. | |Из записок охотника. | ||
| | |4487 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Оскар Уайльд | |Оскар Уайльд | ||
Строка 360: | Строка 402: | ||
|1939 | |1939 | ||
|Преданный друг. | |Преданный друг. | ||
| | |235 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|Г. Уэллс | |Г. Уэллс | ||
Строка 367: | Строка 410: | ||
|1939 | |1939 | ||
|На дне океана. | |На дне океана. | ||
| | |321 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|KA | |||
|- | |- | ||
|И. С. Тургенев | |И. С. Тургенев | ||
Строка 374: | Строка 418: | ||
|1953 | |1953 | ||
|Записки охотника. | |Записки охотника. | ||
| | |2264 | ||
|вежӧма | |вежӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Аркадий Гайдар | |Аркадий Гайдар | ||
Строка 381: | Строка 426: | ||
|1958 | |1958 | ||
|Судьба барабанщика. | |Судьба барабанщика. | ||
| | |3359 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Борис Горбатов | |Борис Горбатов | ||
Строка 388: | Строка 434: | ||
|1945 | |1945 | ||
|Непокоренные (Семья Тараса). | |Непокоренные (Семья Тараса). | ||
| | |5950 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Валентин Катаев | |Валентин Катаев | ||
Строка 395: | Строка 442: | ||
|1940 | |1940 | ||
|Белеет парус одинокий. | |Белеет парус одинокий. | ||
| | |7119 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|К. Маркс, Ф. Энгельс | |К. Маркс, Ф. Энгельс | ||
Строка 402: | Строка 450: | ||
|1948 | |1948 | ||
|Манифест коммунистической партии. | |Манифест коммунистической партии. | ||
| | |532 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|А. Кононов | |А. Кононов | ||
Строка 409: | Строка 458: | ||
|1955 | |1955 | ||
|Верное сердце. | |Верное сердце. | ||
| | |12870 | ||
|кольӧма | |||
|EL | |||
|- | |||
|А. Кононов | |||
|Смольнӧйын | |||
|1966 | |||
|В Смольном | |||
|81 | |||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Михаил Коршунов | |Михаил Коршунов | ||
Строка 416: | Строка 474: | ||
|1959 | |1959 | ||
|Домик в Черемушках. | |Домик в Черемушках. | ||
| | |1908 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Всеволод Кочетов | |Всеволод Кочетов | ||
Строка 423: | Строка 482: | ||
|1956 | |1956 | ||
|Журбины. | |Журбины. | ||
| | |12630 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Л. Космодемьянская | |Л. Космодемьянская | ||
Строка 430: | Строка 490: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Повесть о Зое и Шуре. | |Повесть о Зое и Шуре. | ||
| | |6599 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Л. Савельев | |Л. Савельев | ||
Строка 437: | Строка 498: | ||
|1940 | |1940 | ||
|Штурм Зимнего. | |Штурм Зимнего. | ||
| | |1146 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|М. Горький | |М. Горький | ||
Строка 444: | Строка 506: | ||
|1940 | |1940 | ||
|В людях. | |В людях. | ||
| | |8218 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|М.Горькӧй | |М.Горькӧй | ||
Строка 451: | Строка 514: | ||
|1948 | |1948 | ||
|Мои университеты. | |Мои университеты. | ||
| | |3150 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|М.Горький | |М.Горький | ||
Строка 458: | Строка 522: | ||
|1939 | |1939 | ||
|Детство. | |Детство. | ||
| | |4869 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|М.Прилежаева | |М.Прилежаева | ||
Строка 465: | Строка 530: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Друзья с тобой! | |Друзья с тобой! | ||
| | |4831 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Николай Шундик | |Николай Шундик | ||
Строка 472: | Строка 538: | ||
|1956 | |1956 | ||
|На севере дальнем. | |На севере дальнем. | ||
| | |9043 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Н.Кальма | |Н.Кальма | ||
Строка 479: | Строка 546: | ||
|1955 | |1955 | ||
|Дети горчичного рая. | |Дети горчичного рая. | ||
| | |8570 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|А.Авдеенко | |А.Авдеенко | ||
Строка 486: | Строка 554: | ||
|1959 | |1959 | ||
|Горная весна. | |Горная весна. | ||
| | |9633 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Борис Полевой | |Борис Полевой | ||
Строка 493: | Строка 562: | ||
|1951 | |1951 | ||
|Повесть о настоящем человеке. | |Повесть о настоящем человеке. | ||
| | |7068 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|А.П.Чехов | |А.П.Чехов | ||
Строка 500: | Строка 570: | ||
|1956 | |1956 | ||
|Канитель и другие рассказы. | |Канитель и другие рассказы. | ||
| | |2461 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Н.В.Гоголь | |Н.В.Гоголь | ||
Строка 507: | Строка 578: | ||
|1939 | |1939 | ||
|Старосветские помещики. | |Старосветские помещики. | ||
| | |413 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|М.Лермонтов | |М.Лермонтов | ||
|Миян кадся герой | |Миян кадся герой | ||
|1953 | |1953 | ||
|Герой нашего времени. | |Герой нашего времени. + | ||
| | |3338 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Л.Н.Толстой | |Л.Н.Толстой | ||
Строка 521: | Строка 594: | ||
|1953 | |1953 | ||
|Кавказский пленник. | |Кавказский пленник. | ||
| | |802 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Н.В.Гоголь | |Н.В.Гоголь | ||
Строка 528: | Строка 602: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. | |Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. | ||
| | |1068 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Вадим Собко | |Вадим Собко | ||
Строка 535: | Строка 610: | ||
|1955 | |1955 | ||
|Залог мира. | |Залог мира. | ||
| | |8951 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Сергей Розанов | |Сергей Розанов | ||
Строка 542: | Строка 618: | ||
|1953 | |1953 | ||
|Приключения Травки. | |Приключения Травки. | ||
| | |3738 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Вера Панова | |Вера Панова | ||
Строка 549: | Строка 626: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Ясный берег. | |Ясный берег. | ||
| | |5629 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Елена Ильина | |Елена Ильина | ||
Строка 556: | Строка 634: | ||
|1951 | |1951 | ||
|Четвертая высота. | |Четвертая высота. | ||
| | |5233 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Ф.Вигдорова | |Ф.Вигдорова | ||
Строка 563: | Строка 642: | ||
|1951 | |1951 | ||
|Мой класс. | |Мой класс. | ||
| | |6607 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|В.Осеева | |В.Осеева | ||
Строка 570: | Строка 650: | ||
|1953 | |1953 | ||
|Васек Трубачев и его товарищи. | |Васек Трубачев и его товарищи. | ||
| | |9792 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Э.Войнич | |Э.Войнич | ||
|Овод | |Овод | ||
|1957 | |1957 | ||
|Овод. | |Овод. + | ||
| | |7996 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Ванда Василевская | |Ванда Василевская | ||
Строка 584: | Строка 666: | ||
|1944 | |1944 | ||
|Радуга. | |Радуга. | ||
| | |6398 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|А. Фадеев | |А. Фадеев | ||
Строка 591: | Строка 674: | ||
|1953 | |1953 | ||
|Молодая гвардия. | |Молодая гвардия. | ||
| | |13005 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Е.Кошевая | |Е.Кошевая | ||
Строка 598: | Строка 682: | ||
|1951 | |1951 | ||
|Повесть о сыне. | |Повесть о сыне. | ||
| | |3823 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Л.Н.Толстой | |Л.Н.Толстой | ||
|Хаджи Мурат | |Хаджи Мурат | ||
|1939 | |1939 | ||
|Хаджи Мурат. | |Хаджи Мурат.+ | ||
| | |2520 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|И.Ликстанов | |И.Ликстанов | ||
|Малышок | |Малышок | ||
|1950 | |1950 | ||
|Малышок | |Малышок + | ||
| | |7642 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 619: | Строка 706: | ||
|1940 | |1940 | ||
|Аладдин и волшебная лампа. | |Аладдин и волшебная лампа. | ||
| | |762 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 626: | Строка 714: | ||
|1940 | |1940 | ||
|Али-Баба и сорок разбойников. | |Али-Баба и сорок разбойников. | ||
| | |552 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|В. Гауф | |В. Гауф | ||
Строка 633: | Строка 722: | ||
|1940 | |1940 | ||
|Карлик Нос. | |Карлик Нос. | ||
| | |719 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|В. Гауф | |В. Гауф | ||
Строка 640: | Строка 730: | ||
|1940 | |1940 | ||
|Сказка о халифе-аисте. | |Сказка о халифе-аисте. | ||
| | |254 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|М.Ю. Лермонтов | |М. Ю. Лермонтов | ||
|Ашик-Кериб / Книга бӧрся книга I | |Ашик-Кериб / Книга бӧрся книга I | ||
|1940 | |1940 | ||
|Ашик-Кериб. | |Ашик-Кериб. | ||
| | |212 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Д.Н.Мамин-Сибиряк | |Д. Н. Мамин-Сибиряк | ||
|Рассказъяс | |Рассказъяс | ||
|1953 | |1953 | ||
|Рассказы. | |Рассказы. | ||
| | |2081 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|К.Д.Ушинскӧй | |К. Д. Ушинскӧй | ||
|Висьтъяс да мойдъяс | |Висьтъяс да мойдъяс | ||
|1952 | |1952 | ||
|Рассказы и сказки. | |Рассказы и сказки. | ||
| | |804 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|С.Степняк-Кравчинскӧй | |С. Степняк-Кравчинскӧй | ||
|Андрей Кожухов | |Андрей Кожухов | ||
|1940 | |1940 | ||
|Андрей Кожухов. | |Андрей Кожухов. | ||
| | |7373 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|А. С. Серафимович | |А. С. Серафимович | ||
Строка 675: | Строка 770: | ||
|1954 | |1954 | ||
|Рассказы. | |Рассказы. | ||
| | |1996 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|Ю.Сотник | |Ю.Сотник | ||
Строка 682: | Строка 778: | ||
|1954 | |1954 | ||
|Невиданная птица | |Невиданная птица | ||
| | |7287 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|И.Карнаухова | |И.Карнаухова | ||
Строка 689: | Строка 786: | ||
|1952 | |1952 | ||
|Повесть о дружных. | |Повесть о дружных. | ||
| | |7348 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Джек Лондон | |Джек Лондон | ||
Строка 696: | Строка 794: | ||
|1938 | |1938 | ||
|Мексиканец. | |Мексиканец. | ||
| | |819 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Николай Островский | |Николай Островский | ||
Строка 703: | Строка 802: | ||
|1955 | |1955 | ||
|Как закалялась сталь. | |Как закалялась сталь. | ||
| | |10489 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|IN | |||
|- | |- | ||
|Н.Бирюков | |Н.Бирюков | ||
Строка 710: | Строка 810: | ||
|1953 | |1953 | ||
|Чайка. | |Чайка. | ||
| | |11986 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|LE | |||
|- | |- | ||
|М.Шолохов | |М.Шолохов | ||
Строка 717: | Строка 818: | ||
|1958 | |1958 | ||
|Судьба человека. | |Судьба человека. | ||
| | |927 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|Михаил Шолохов | |Михаил Шолохов | ||
Строка 724: | Строка 826: | ||
|1958 | |1958 | ||
|Поднятая целина. | |Поднятая целина. | ||
| | |10030 | ||
|кольӧма | |кольӧма | ||
|EL | |||
|- | |- | ||
|А.Чумаченко | |А.Чумаченко | ||
Строка 731: | Строка 834: | ||
|1958 | |1958 | ||
