Войтыр нимъяс: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Войтырнимъяс комиӧн (вӧзйӧм).''' | |||
Видлам вӧчны сэтшӧм ногӧн, медым войтырним дорӧ позьӧ содтыны: ''морт, ань, ныв, нывбаба, войтыр, йӧз, кыв, му''... | |||
Войтырним кӧ артмӧма канму либӧ мутас нимысь, татшӧм му ним дорӧ содтам ''-са''. | |||
{| border="1" cellpaddіng="4" cellspacіng="0" style="border:1px solіd #aaa; border-collapse:collapse" | {| border="1" cellpaddіng="4" cellspacіng="0" style="border:1px solіd #aaa; border-collapse:collapse" | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
!Рочӧн (унаӧн) | !Рочӧн (унаӧн) | ||
!Комиӧн (ӧти морт) | !Комиӧн (ӧти морт) | ||
! | !Пасйӧд | ||
|- | |- | ||
|001 Русские | |001 Русские | ||
|Роч | |Роч | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|003 Поморы | |003 Поморы | ||
|Помор | |Помор | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|004 Абазины | |004 Абазины | ||
Строка 25: | Строка 26: | ||
|005 Абхазы | |005 Абхазы | ||
|Апсва, Абхаз | |Апсва, Абхаз | ||
| | |Аҧсуа | ||
|- | |- | ||
|006 Аварцы | |006 Аварцы | ||
Строка 93: | Строка 94: | ||
|022 Адыгейцы | |022 Адыгейцы | ||
|Адыг | |Адыг | ||
| | |Адыгэ | ||
|- | |- | ||
|023 Азербайджанцы | |023 Азербайджанцы | ||
Строка 121: | Строка 122: | ||
|029 Американцы | |029 Американцы | ||
|Америкаса | |Америкаса | ||
| | |American | ||
|- | |- | ||
|030 Арабы | |030 Арабы | ||
|Араб | |Араб | ||
| | |عرب | ||
|- | |- | ||
|031 Арабы среднеазиатские | |031 Арабы среднеазиатские | ||
Строка 132: | Строка 133: | ||
|- | |- | ||
|032 Армяне | |032 Армяне | ||
|Хай | |Хай, Армен | ||
| | |հայ | ||
|- | |- | ||
|033 Черкесогаи | |033 Черкесогаи | ||
Строка 149: | Строка 150: | ||
|036 Балкарцы | |036 Балкарцы | ||
|Малкар | |Малкар | ||
| | |Малкъарлы / Къарачай-Малкъар тил | ||
|- | |- | ||
|037 Башкиры | |037 Башкиры | ||
|Башкыр | |Башкыр | ||
| | |башҡорт | ||
|- | |- | ||
|038 Белорусы | |038 Белорусы | ||
Строка 164: | Строка 165: | ||
|- | |- | ||
|040 Болгары | |040 Болгары | ||
| | |Бӧлгар | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 173: | Строка 174: | ||
|042 Британцы | |042 Британцы | ||
|Брит | |Брит | ||
| | |British | ||
|- | |- | ||
|043 Буряты | |043 Буряты | ||
|Буряд | |Буряд | ||
| | |Буряад | ||
|- | |- | ||
|044 Венгры | |044 Венгры | ||
|Мадьяр | |Мадьяр | ||
| | |Magyar | ||
|- | |- | ||
|045 Вепсы | |045 Вепсы | ||
Строка 193: | Строка 194: | ||
|047 Вьетнамцы | |047 Вьетнамцы | ||
|Вьет | |Вьет | ||
| | |Việt | ||
|- | |- | ||
|048 Гагаузы | |048 Гагаузы | ||
|Гагауз | |Гагауз | ||
| | |Gagauz | ||
|- | |- | ||
|049 Горские евреи | |049 Горские евреи | ||
|Дзухур | |Дзухур | ||
| | |жугьур | ||
|- | |- | ||
|050 Греки | |050 Греки | ||
|Эллин | |Эллин | ||
| | |Έλληνας | ||
|- | |- | ||
|051 Греки-урумы | |051 Греки-урумы | ||
|Урум | |Урум | ||
| | |Urum | ||
|- | |- | ||
|052 Грузинские евреи | |052 Грузинские евреи | ||
| | |Эбраэл | ||
| | |ებრაელი | ||
|- | |- | ||
|053 Грузины | |053 Грузины | ||
| | |Картвел | ||
| | |ქართველი | ||
|- | |- | ||
|054 Аджарцы | |054 Аджарцы | ||
| | |Адзарул | ||
| | |აჭარული | ||
|- | |- | ||
|055 Ингилойцы | |055 Ингилойцы | ||
|Ингилой | |Ингилой | ||
| | |ინგილოი | ||
|- | |- | ||
|056 Лазы | |056 Лазы | ||
Строка 232: | Строка 233: | ||
|- | |- | ||
|057 Мегрелы | |057 Мегрелы | ||
| | |Маргал | ||
| | |მარგალ | ||
|- | |- | ||
|058 Сваны | |058 Сваны | ||
|Шванса | |Шванса | ||
| | |მუშვან | ||
|- | |- | ||
|059 Даргинцы | |059 Даргинцы | ||
Строка 245: | Строка 246: | ||
|060 Кайтагцы | |060 Кайтагцы | ||
|Хайдак | |Хайдак | ||
| | |Хайдакъ | ||
|- | |- | ||
|061 Кубачинцы | |061 Кубачинцы | ||
| | |Угбуг, Кубачиса | ||
| | |УгIбуг | ||
|- | |- | ||
|062 Долганы | |062 Долганы | ||
Строка 273: | Строка 274: | ||
|067 Ингуши | |067 Ингуши | ||
|Галгай | |Галгай | ||
| | |ГIалгIай | ||
|- | |- | ||
|068 Индийцы | |068 Индийцы | ||
|Индияса | |Индияса | ||
| | |Indian | ||
|- | |- | ||
|069 Испанцы | |069 Испанцы | ||
| | |Эспанняса | ||
| | |español | ||
|- | |- | ||
|070 Итальянцы | |070 Итальянцы | ||
| | |Италияса | ||
| | |Italiano | ||
|- | |- | ||
|071 Ительмены | |071 Ительмены | ||
Строка 292: | Строка 293: | ||
|- | |- | ||
|072 Кабардинцы | |072 Кабардинцы | ||
|Кабардаса | |Кабардаса адыг | ||
| | |Адыгэ | ||
|- | |- | ||
|073 Казахи | |073 Казахи | ||
|Казах | |Казах | ||
| | |қазақ | ||
|- | |- | ||
|074 Калмыки | |074 Калмыки | ||
|Калмык | |Калмык | ||
| | |хальмг | ||
|- | |- | ||
|075 Камчадалы | |075 Камчадалы | ||
Строка 313: | Строка 314: | ||
|077 Каракалпаки | |077 Каракалпаки | ||
|Каракалпак | |Каракалпак | ||
| | |Qaraqalpaq | ||
|- | |- | ||
|078 Карачаевцы | |078 Карачаевцы | ||
|Карачайса | |Карачайса | ||
| | |къарачайлы | ||
|- | |- | ||
|079 Карелы | |079 Карелы | ||
|Каръяласа | |Каръяласа | ||
| | |karjalane | ||
|- | |- | ||
|080 Кереки | |080 Кереки | ||
Строка 337: | Строка 338: | ||
|083 Киргизы | |083 Киргизы | ||
|Кыргыз | |Кыргыз | ||
| | |кыргыз | ||
|- | |- | ||
|084 Китайцы | |084 Китайцы | ||
|Китайса; хань | |Китайса, Джунгоса; хань | ||
| | |中国人; 汉人 | ||
|- | |- | ||
|085 Коми | |085 Коми | ||
|Коми | |Коми | ||
| | |Коми | ||
|- | |- | ||
|086 Коми-ижемцы | |086 Коми-ижемцы | ||
|Изьва коми | |Изьва коми | ||
| | |Изьва коми | ||
|- | |- | ||
|087 Коми-пермяки | |087 Коми-пермяки | ||
|Перым коми | |Перым коми | ||
| | |Перем коми | ||
|- | |- | ||
|088 Корейцы | |088 Корейцы | ||
|Кореяса | |Кореяса | ||
| | |조선의 (войвылас); 한국의 (лунвылас); 고려의 (суйӧрсайын) | ||
|- | |- | ||
|089 Коряки | |089 Коряки | ||
Строка 377: | Строка 378: | ||
|093 Кубинцы | |093 Кубинцы | ||
|Кубаса | |Кубаса | ||
| | |Cubano | ||
|- | |- | ||
|094 Кумандинцы | |094 Кумандинцы | ||
Строка 384: | Строка 385: | ||
|- | |- | ||
|095 Кумыки | |095 Кумыки | ||
| | |Кумук | ||
| | |къумукъ | ||
|- | |- | ||
|096 Курды | |096 Курды | ||
|Курд | |Курд | ||
| | |Kurd کورد | ||
|- | |- | ||
|097 Курманч | |097 Курманч | ||
|Курмандзи | |Курмандзи | ||
| | |Kurmancî | ||
|- | |- | ||
|098 Лакцы | |098 Лакцы | ||
|Лак | |Лак | ||
| | |лак | ||
|- | |- | ||
|099 Латыши | |099 Латыши | ||
|Латвияса | |Латвияса | ||
| | |latvietis | ||
|- | |- | ||
|100 Латгальцы | |100 Латгальцы | ||
Строка 425: | Строка 426: | ||
|105 Марийцы | |105 Марийцы | ||
|Мари | |Мари | ||
| | |Марий | ||
|- | |- | ||
|106 Горные марийцы | |106 Горные марийцы | ||
|Кырвыв мари | |Кырвыв мари | ||
| | |Кырык мары | ||
|- | |- | ||
|107 Лугово-восточные марийцы | |107 Лугово-восточные марийцы | ||
|Ластавыв мари | |Ластавыв мари, Асыввыв мари | ||
| | |Олык марий, Эрвел марий | ||
|- | |- | ||
|108 Молдаване | |108 Молдаване | ||
Строка 441: | Строка 442: | ||
|109 Монголы | |109 Монголы | ||
|Монгол | |Монгол | ||
| | |Монгол | ||
|- | |- | ||
|110 Мордва | |110 Мордва | ||
|Мордва | |Мордва | ||
| | |(-) | ||
|- | |- | ||
|111 Мордва-мокша | |111 Мордва-мокша | ||
|Мокша | |Мокша | ||
| | |Мокша | ||
|- | |- | ||
|112 Мордва-эрзя | |112 Мордва-эрзя | ||
|Эрзя | |Эрзя | ||
| | |Эрзя | ||
|- | |- | ||
|113 Нагайбаки | |113 Нагайбаки | ||
Строка 521: | Строка 522: | ||
|129 Персы | |129 Персы | ||
|Перс | |Перс | ||
| | |[fɒːrs] فارس | ||
|- | |- | ||
|130 Поляки | |130 Поляки | ||
|Поляк | |Поляк | ||
| | |polak | ||
|- | |- | ||
|131 Румыны | |131 Румыны | ||
|Румын | |Ромын (Румын?) | ||
| | |român | ||
|- | |- | ||
|132 Русины | |132 Русины | ||
Строка 548: | Строка 549: | ||
|- | |- | ||
|136 Сербы | |136 Сербы | ||
| | |Сӧрб | ||
| | |Србин | ||
|- | |- | ||
|137 Словаки | |137 Словаки | ||
|Словак | |Словак | ||
| | |Slovak/Slovenka | ||
|- | |- | ||
|138 Словенцы | |138 Словенцы | ||
|Словен | |Словен | ||
| | |Slovenec/Slovenka | ||
|- | |- | ||
|139 Сойоты | |139 Сойоты | ||
Строка 573: | Строка 574: | ||
|142 Таджики | |142 Таджики | ||
|Таджик | |Таджик | ||
| | |Тоҷик, تاجک | ||
|- | |- | ||
|143 Тазы | |143 Тазы | ||
Строка 585: | Строка 586: | ||
|145 Татары | |145 Татары | ||
|Тотар | |Тотар | ||
| | |Татар | ||
|- | |- | ||
|146 Астраханские татары | |146 Астраханские татары | ||
Строка 625: | Строка 626: | ||
|155 Турки | |155 Турки | ||
|Тюрк | |Тюрк | ||
| | |Türk | ||
|- | |- | ||
|156 Турки-месхетинцы | |156 Турки-месхетинцы | ||
Строка 632: | Строка 633: | ||
|- | |- | ||
|157 Туркмены | |157 Туркмены | ||
| | |Тюркмен | ||
| | |Türkmen | ||
|- | |- | ||
|158 Удины | |158 Удины | ||
Строка 641: | Строка 642: | ||
|159 Удмурты | |159 Удмурты | ||
|Удмурт | |Удмурт | ||
| | |Удмурт | ||
|- | |- | ||
|160 Удэгейцы | |160 Удэгейцы | ||
Строка 649: | Строка 650: | ||
|161 Узбеки | |161 Узбеки | ||
|Узбек | |Узбек | ||
| | |Ўзбек, Oʻzbek | ||
|- | |- | ||
|162 Уйгуры | |162 Уйгуры | ||
|Уйгур | |Уйгур | ||
| | |Уйғур | ||
|- | |- | ||
|163 Уйльта (ороки) | |163 Уйльта (ороки) | ||
Строка 660: | Строка 661: | ||
|- | |- | ||
|164 Украинцы | |164 Украинцы | ||
| | |Украинаса | ||
| | |українець | ||
|- | |- | ||
|165 Ульчи | |165 Ульчи | ||
Строка 668: | Строка 669: | ||
|- | |- | ||
|166 Финны | |166 Финны | ||
|Суоми | |Суоми, Финн | ||
| | |Suomalainen | ||
|- | |- | ||
|167 Финны-ингерманландцы | |167 Финны-ингерманландцы | ||
|Инкери | |Инкери | ||
| | |inkeriläinen | ||
|- | |- | ||
|168 Французы | |168 Французы | ||
|Прансуз | |Прансуз | ||
| | |Français | ||
|- | |- | ||
|169 Хакасы | |169 Хакасы | ||
|Хакас | |Хакас | ||
| | |Хакас | ||
|- | |- | ||
|170 Ханты | |170 Ханты | ||
|Ханты | |Ханты | ||
| | |Ханты | ||
|- | |- | ||
|171 Хемшилы | |171 Хемшилы | ||
Строка 693: | Строка 694: | ||
|172 Хорваты | |172 Хорваты | ||
|Хӧрват | |Хӧрват | ||
| | |Hrvat | ||
|- | |- | ||
|173 Цахуры | |173 Цахуры | ||
Строка 709: | Строка 710: | ||
|176 Черкесы | |176 Черкесы | ||
|Адыг | |Адыг | ||
| | |Адыгэ | ||
|- | |- | ||
|177 Черногорцы | |177 Черногорцы | ||
| | |Цӧрна Гораса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 721: | Строка 722: | ||
|179 Чеченцы | |179 Чеченцы | ||
|Нохчи | |Нохчи | ||
| | |Нохчий | ||
|- | |- | ||
|180 Чеченцы-аккинцы | |180 Чеченцы-аккинцы | ||
Строка 733: | Строка 734: | ||
|182 Чуваши | |182 Чуваши | ||
|Чуваш | |Чуваш | ||
| | |Чӑваш | ||
|- | |- | ||
|183 Чукчи | |183 Чукчи | ||
Строка 760: | Строка 761: | ||
|- | |- | ||
|189 Энцы | |189 Энцы | ||
| | |Энчӧ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 769: | Строка 770: | ||
|191 Эстонцы | |191 Эстонцы | ||
|Эст | |Эст | ||
| | |Eestlane | ||
|- | |- | ||
|192 Сету (сето) | |192 Сету (сето) | ||
Строка 780: | Строка 781: | ||
|- | |- | ||
|194 Якуты (саха) | |194 Якуты (саха) | ||
|Саха, Якут | |||
|Саха | |Саха | ||
|- | |- | ||
|195 Японцы | |195 Японцы | ||
| | |Мупомса | ||
| | |日本人 | ||
|- | |- | ||
|196 Австралийцы | |196 Австралийцы | ||
Строка 797: | Строка 798: | ||
|198 Айны | |198 Айны | ||
|Айну | |Айну | ||
| | |アイヌ | ||
|- | |- | ||
|199 Албанцы | |199 Албанцы | ||
|Шиптар | |Шиптар, Албан | ||
| | |shqiptar | ||
|- | |- | ||
|200 Ангольцы | |200 Ангольцы | ||
Строка 809: | Строка 810: | ||
|201 Аргентинцы | |201 Аргентинцы | ||
|Аргентинаса | |Аргентинаса | ||
| | |argentino | ||
|- | |- | ||
|202 Бангладешцы | |202 Бангладешцы | ||
Строка 816: | Строка 817: | ||
|- | |- | ||
|203 Баски | |203 Баски | ||
|Баск | |Баск, Эвскал | ||
| | |euskara (кыв), euskaldun (морт) | ||
|- | |- | ||
|204 Бельгийцы | |204 Бельгийцы | ||
| | |Белг | ||
| | |Belg | ||
|- | |- | ||
|205 Бенинцы | |205 Бенинцы | ||
Строка 836: | Строка 837: | ||
|- | |- | ||
|208 Бисау-гвинейцы | |208 Бисау-гвинейцы | ||
| | |Бисава Гвинеяса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|209 Боливийцы | |209 Боливийцы | ||
|Боливияса | |Боливияса | ||
| | |boliviano | ||
|- | |- | ||
|210 Ботсванцы | |210 Ботсванцы | ||
Строка 849: | Строка 850: | ||
|211 Бразильцы | |211 Бразильцы | ||
|Бразилса | |Бразилса | ||
| | |brasileiro | ||
|- | |- | ||
|212 Булгары | |212 Булгары | ||
Строка 856: | Строка 857: | ||
|- | |- | ||
|213 Буркинабцы | |213 Буркинабцы | ||
| | |Буркина Фасоса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 865: | Строка 866: | ||
|215 Венесуэльцы | |215 Венесуэльцы | ||
|Венесуэласа | |Венесуэласа | ||
| | |venezolano | ||
|- | |- | ||
|216 Габонцы | |216 Габонцы | ||
Строка 872: | Строка 873: | ||
|- | |- | ||
|217 Гаитяне | |217 Гаитяне | ||
| | |Аитиса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 885: | Строка 886: | ||
|220 Гватемальцы | |220 Гватемальцы | ||
|Гватемалса | |Гватемалса | ||
| | |guatemalteco | ||
|- | |- | ||
|221 Гвинейцы | |221 Гвинейцы | ||
Строка 896: | Строка 897: | ||
|- | |- | ||
|223 Гондурасцы | |223 Гондурасцы | ||
| | |Ондурасса | ||
| | |hondureño | ||
|- | |- | ||
|224 Дагестанцы | |224 Дагестанцы | ||
Строка 905: | Строка 906: | ||
|225 Датчане | |225 Датчане | ||
|Дан | |Дан | ||
| | |Dansk | ||
|- | |- | ||
|226 Дауры | |226 Дауры | ||
Строка 921: | Строка 922: | ||
|229 Доминиканцы | |229 Доминиканцы | ||
|Доминикан | |Доминикан | ||
| | |dominicano | ||
|- | |- | ||
|230 Замбийцы | |230 Замбийцы | ||
Строка 940: | Строка 941: | ||
|- | |- | ||
|234 Ирландцы | |234 Ирландцы | ||
|Эйреса | |Эйреса, Ирландса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 948: | Строка 949: | ||
|- | |- | ||
|236 Кабоверденцы | |236 Кабоверденцы | ||
| | |Кабо Вердеса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 965: | Строка 966: | ||
|240 Канадцы | |240 Канадцы | ||
|Канадаса | |Канадаса | ||
| | |Canadian | ||
|- | |- | ||
|241 Кенийцы | |241 Кенийцы | ||
Строка 972: | Строка 973: | ||
|- | |- | ||
|242 Киприоты | |242 Киприоты | ||
|Кипрса | |Кипрса, Киприот | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 981: | Строка 982: | ||
|244 Колумбийцы | |244 Колумбийцы | ||
|Колумбияса | |Колумбияса | ||
| | |colombiano | ||
|- | |- | ||
|245 Коморцы | |245 Коморцы | ||
Строка 992: | Строка 993: | ||
|- | |- | ||
|247 Костариканцы | |247 Костариканцы | ||
| | |Коста Рикаса | ||
| | |costarricense | ||
|- | |- | ||
|248 Котдивуарцы | |248 Котдивуарцы | ||
| | |Кот дʼИвуарса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|249 Ланкийцы | |249 Ланкийцы | ||
| | |Шри Ланкаса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 1024: | Строка 1025: | ||
|- | |- | ||
|255 Маврикийцы | |255 Маврикийцы | ||
| | |Морисса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 1044: | Строка 1045: | ||
|- | |- | ||
|260 Мальдивцы | |260 Мальдивцы | ||
|Дівехи | |Дівехи, Мале дівывса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 1052: | Строка 1053: | ||
|- | |- | ||
|262 Мексиканцы | |262 Мексиканцы | ||
| | |Мехикоса | ||
| | |mexicano | ||
|- | |- | ||
|263 Мозамбикцы | |263 Мозамбикцы | ||
Строка 1081: | Строка 1082: | ||
|269 Никарагуанцы | |269 Никарагуанцы | ||
|Никарагуаса | |Никарагуаса | ||
| | |nicaragüense | ||
|- | |- | ||
|270 Новогвинейцы | |270 Новогвинейцы | ||
| | |Выль Гвинеяса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|271 Новозеландцы | |271 Новозеландцы | ||
| | |Выль Зеландса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|272 Норвежцы | |272 Норвежцы | ||
| | |Норвегса, Норман | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|273 Панамцы | |273 Панамцы | ||
|Панамаса | |Панамаса | ||
| | |panameño | ||
|- | |- | ||
|274 Парагвайцы | |274 Парагвайцы | ||
|Парагвайса | |Парагвайса | ||
| | |paraguayo | ||
|- | |- | ||
|275 Перуанцы | |275 Перуанцы | ||
|Перуса | |Перуса | ||
| | |peruano | ||
|- | |- | ||
|276 Полинезийцы | |276 Полинезийцы | ||
Строка 1113: | Строка 1114: | ||
|277 Португальцы | |277 Португальцы | ||
|Португалса | |Португалса | ||
| | |português | ||
|- | |- | ||
|278 Пуэрториканцы | |278 Пуэрториканцы | ||
| | |Пуэрто Рикоса | ||
| | |puertorriqueño | ||
|- | |- | ||
|279 Россияне | |279 Россияне | ||
|Рочмувывса | |Рочмувывса, Рочмуса | ||
| | |Россиянин | ||
|- | |- | ||
|280 Руандийцы | |280 Руандийцы | ||
Строка 1129: | Строка 1130: | ||
|281 Сальвадорцы | |281 Сальвадорцы | ||
|Сальвадорса | |Сальвадорса | ||
| | |salvadoreño | ||
|- | |- | ||
|282 Сантомийцы | |282 Сантомийцы | ||
| | |Сан Томиса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 1144: | Строка 1145: | ||
|- | |- | ||
|285 Сомалийцы | |285 Сомалийцы | ||
| | |Сомалса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 1152: | Строка 1153: | ||
|- | |- | ||
|287 Сьерралеонцы | |287 Сьерралеонцы | ||
| | |Сьерра Леонеса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|288 Таиландцы | |288 Таиландцы | ||
|Тай | |Тай | ||
| | |ไทย | ||
|- | |- | ||
|289 Танзанийцы | |289 Танзанийцы | ||
Строка 1181: | Строка 1182: | ||
|294 Уругвайцы | |294 Уругвайцы | ||
|Уругвайса | |Уругвайса | ||
| | |Uruguayo | ||
|- | |- | ||
|295 Филиппинцы | |295 Филиппинцы | ||
|Пилипинса | |Пилипинса | ||
| | |mga Pilipino | ||
|- | |- | ||
|296 Чадцы | |296 Чадцы | ||
Строка 1209: | Строка 1210: | ||
|301 Экваторианцы | |301 Экваторианцы | ||
|Экваторса | |Экваторса | ||
| | |Équatorien | ||
|- | |- | ||
|302 Эритрейцы | |302 Эритрейцы | ||
Строка 1220: | Строка 1221: | ||
|- | |- | ||
|304 Югославы | |304 Югославы | ||
| | |Югославияса | ||
| | |Југословен | ||
|- | |- | ||
|305 Южноафриканцы | |305 Южноафриканцы | ||
| | |Лунвыв Африкаса | ||
| | |South African | ||
|- | |- | ||
|306 Ямайцы | |306 Ямайцы | ||
|Дзамайкаса | |Дзамайкаса | ||
| | |Jamaican | ||
|} | |} |
Текущая версия от 19:11, 28 марта 2024
Войтырнимъяс комиӧн (вӧзйӧм).
Видлам вӧчны сэтшӧм ногӧн, медым войтырним дорӧ позьӧ содтыны: морт, ань, ныв, нывбаба, войтыр, йӧз, кыв, му...
Войтырним кӧ артмӧма канму либӧ мутас нимысь, татшӧм му ним дорӧ содтам -са.
Рочӧн (унаӧн) | Комиӧн (ӧти морт) | Пасйӧд |
---|---|---|
001 Русские | Роч | |
003 Поморы | Помор | |
004 Абазины | Абаза | |
005 Абхазы | Апсва, Абхаз | Аҧсуа |
006 Аварцы | Авар | Авар |
007 Андийцы | Андиса | |
008 Арчинцы | Арчиса | |
009 Ахвахцы | Ашвал | |
010 Багулалы | Багвал | |
011 Бежтинцы | Бежтаса | |
012 Ботлихцы | Буйхал | |
013 Гинухцы | Гинухса | |
014 Годоберинцы | Гибдили | |
015 Гунзибцы | Гунзибса | |
016 Дидойцы | Цез | |
017 Каратинцы | Кирли | |
018 Тиндалы | Идарса | |
019 Хваршины | Хваршиса | |
020 Чамалалы | Чамалал | |
021 Агулы | Агул | |
022 Адыгейцы | Адыг | Адыгэ |
023 Азербайджанцы | Азери | |
024 Алеуты | Алеут | |
025 Алтайцы | Алтайса | |
026 Теленгиты | Теленгит | |
027 Тубалары | Туба | |
028 Челканцы | Чалкан | |
029 Американцы | Америкаса | American |
030 Арабы | Араб | عرب |
031 Арабы среднеазиатские | Шӧр Азияса араб | |
032 Армяне | Хай, Армен | հայ |
033 Черкесогаи | Черкес хай | |
034 Ассирийцы | Атурая | |
035 Афганцы | Афганистанса | |
036 Балкарцы | Малкар | Малкъарлы / Къарачай-Малкъар тил |
037 Башкиры | Башкыр | башҡорт |
038 Белорусы | Беларус | |
039 Бесермяне | Бесерман | |
040 Болгары | Бӧлгар | |
041 Боснийцы | Босняк | |
042 Британцы | Брит | British |
043 Буряты | Буряд | Буряад |
044 Венгры | Мадьяр | Magyar |
045 Вепсы | Вепся | |
046 Водь | Ваддя | |
047 Вьетнамцы | Вьет | Việt |
048 Гагаузы | Гагауз | Gagauz |
049 Горские евреи | Дзухур | жугьур |
050 Греки | Эллин | Έλληνας |
051 Греки-урумы | Урум | Urum |
052 Грузинские евреи | Эбраэл | ებრაელი |
053 Грузины | Картвел | ქართველი |
054 Аджарцы | Адзарул | აჭარული |
055 Ингилойцы | Ингилой | ინგილოი |
056 Лазы | Лаз | |
057 Мегрелы | Маргал | მარგალ |
058 Сваны | Шванса | მუშვან |
059 Даргинцы | Дарган | |
060 Кайтагцы | Хайдак | Хайдакъ |
061 Кубачинцы | Угбуг, Кубачиса | УгIбуг |
062 Долганы | Долган | |
063 Дунгане | Дунган | |
064 Евреи | Еврей | |
065 Езиды | Эзді | |
066 Ижорцы | Ижора | |
067 Ингуши | Галгай | ГIалгIай |
068 Индийцы | Индияса | Indian |
069 Испанцы | Эспанняса | español |
070 Итальянцы | Италияса | Italiano |
071 Ительмены | Ительмен | |
072 Кабардинцы | Кабардаса адыг | Адыгэ |
073 Казахи | Казах | қазақ |
074 Калмыки | Калмык | хальмг |
075 Камчадалы | Камчадал | |
076 Караимы | Караим | |
077 Каракалпаки | Каракалпак | Qaraqalpaq |
078 Карачаевцы | Карачайса | къарачайлы |
079 Карелы | Каръяласа | karjalane |
080 Кереки | Керек | |
081 Кеты | Кет | |
082 Юги | Юк | |
083 Киргизы | Кыргыз | кыргыз |
084 Китайцы | Китайса, Джунгоса; хань | 中国人; 汉人 |
085 Коми | Коми | Коми |
086 Коми-ижемцы | Изьва коми | Изьва коми |
087 Коми-пермяки | Перым коми | Перем коми |
088 Корейцы | Кореяса | 조선의 (войвылас); 한국의 (лунвылас); 고려의 (суйӧрсайын) |
089 Коряки | Коряк | |
090 Алюторцы | Алютор | |
091 Крымские татары | Крымса тотар | |
092 Крымчаки | Крымчак | |
093 Кубинцы | Кубаса | Cubano |
094 Кумандинцы | Куманды | |
095 Кумыки | Кумук | къумукъ |
096 Курды | Курд | Kurd کورد |
097 Курманч | Курмандзи | Kurmancî |
098 Лакцы | Лак | лак |
099 Латыши | Латвияса | latvietis |
100 Латгальцы | Латгал | |
101 Лезгины | Лезги | |
102 Литовцы | Летуваса | |
103 Македонцы | Македон | |
104 Манси | Манси | |
105 Марийцы | Мари | Марий |
106 Горные марийцы | Кырвыв мари | Кырык мары |
107 Лугово-восточные марийцы | Ластавыв мари, Асыввыв мари | Олык марий, Эрвел марий |
108 Молдаване | Молдоваса | |
109 Монголы | Монгол | Монгол |
110 Мордва | Мордва | (-) |
111 Мордва-мокша | Мокша | Мокша |
112 Мордва-эрзя | Эрзя | Эрзя |
113 Нагайбаки | Нагайбак | |
114 Нанайцы | Нанай | |
115 Нганасаны | Ня-ася | |
116 Негидальцы | Негидал | |
117 Немцы | Немеч | |
118 Меннониты | Меннонит | |
119 Ненцы | Яран | |
120 Нивхи | Нивх | |
121 Ногайцы | Ногай | |
122 Карагаши | Карагаш | |
123 Орочи | Ороч | |
124 Осетины | Ир | |
125 Осетины-дигорцы | Дигорон | |
126 Осетины-иронцы | Ирон | |
127 Пакистанцы | Пакистанса | |
128 Памирцы | Памирса | |
129 Персы | Перс | [fɒːrs] فارس |
130 Поляки | Поляк | polak |
131 Румыны | Ромын (Румын?) | român |
132 Русины | Русин | |
133 Рутульцы | Рутул | |
134 Саамы | Саами | |
135 Селькупы | Сёлькуп | |
136 Сербы | Сӧрб | Србин |
137 Словаки | Словак | Slovak/Slovenka |
138 Словенцы | Словен | Slovenec/Slovenka |
139 Сойоты | Сойот | |
140 Среднеазиатские евреи | Дживут | |
141 Табасараны | Табасаран | |
142 Таджики | Таджик | Тоҷик, تاجک |
143 Тазы | Таз | |
144 Талыши | Талыш | |
145 Татары | Тотар | Татар |
146 Астраханские татары | Астраханьса тотар | |
147 Кряшены | Кряшен | |
148 Мишари | Мишар | |
149 Сибирские татары | Сибырса тотар | |
150 Таты | Тат | |
151 Телеуты | Телеут | |
