Вуджӧдам калькулятор: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|[[Файл:Term.png|thumb|250px|]] | |[[Файл:Term.png|thumb|250px|]] | ||
*Артыштны, кымын мынтысян период колӧ, медым | *Артыштны, кымын мынтысян период колӧ, медым кадысь кадӧ ӧтмындаӧн мынтысигӧн судзӧдны колана ыдждасӧ период кежлӧ индӧм прӧчент ставка дырйи. | ||
*Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest rate. | *Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest rate. | ||
*Вычислить число периодов оплаты, необходимых, чтобы в течение периода периодической оплаты с фиксированной ставкой получить необходимое значение. | *Вычислить число периодов оплаты, необходимых, чтобы в течение периода периодической оплаты с фиксированной ставкой получить необходимое значение. | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Период чӧжся процент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка | Период чӧжся процент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка | ||
|- | |- | ||
|2. Тэчаса | |2. Тэчаса кадколаст / Compounding Term / Составной период | ||
|[[Файл:Ctrm.png|thumb|250px|]] | |[[Файл:Ctrm.png|thumb|250px|]] | ||
*Артыштны, кымын тэчаса | *Артыштны, кымын тэчаса кадколаст колӧ, медым пуктӧм сьӧмыс быдмис ӧнія ыдждасянь коланаӧдз, кор тэчаса кадколаст чӧжӧн прӧчент ставкаыс оз вежсьы. | ||
* Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value to a future value, at a fixed interest rate per compounding period. | * Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value to a future value, at a fixed interest rate per compounding period. | ||
*Вычислить число периодов оплаты, необходимых, чтобы в течение периода периодической оплаты с фиксированной ставкой увеличить текущее значение до необходимого. | *Вычислить число периодов оплаты, необходимых, чтобы в течение периода периодической оплаты с фиксированной ставкой увеличить текущее значение до необходимого. | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|[[Файл:Pv.png|thumb|250px|]] | |[[Файл:Pv.png|thumb|250px|]] | ||
*Артыштны | *Артыштны пуктан сьӧмлысь ӧнія ыдждасӧ кутшӧмкӧ мынтысян периодас кадысь кадӧ некымын ӧткодь мынтысьӧм подув вылын. | ||
*Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. | *Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. | ||
*Вычислить объём инвестиций на основе серии равных периодических платежей в течение некоторого срока. | *Вычислить объём инвестиций на основе серии равных периодических платежей в течение некоторого срока. | ||
Строка 38: | Строка 38: | ||
|[[Файл:Fv.png|thumb|250px|]] | |[[Файл:Fv.png|thumb|250px|]] | ||
*Артыштны | *Артыштны пуктан сьӧмлысь колана ыдждасӧ кутшӧмкӧ мынтысян период чӧжӧн ставка серти кадысь кадӧ некымын ӧткодь мынтысьӧм подув вылын. | ||
* Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. | *Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. | ||
*Вычислить объём инвестиций на основе серии периодических платежей по ставке в течение некоторого периода оплаты. | *Вычислить объём инвестиций на основе серии периодических платежей по ставке в течение некоторого периода оплаты. | ||
Строка 110: | Строка 110: | ||
Уджӧ мунан шыблас / Salvage: / Вторсырьё | Уджӧ мунан шыблас / Salvage: / Вторсырьё | ||
Шогман арлыд / Life: / Жизненный цикл | Шогман арлыд / Life: / Жизненный цикл | ||
Мынтысян период / Period: / Период оплаты | |||
|} | |} |
Текущая версия от 14:42, 16 марта 2023
Тані калькуляторысь бухгалтер юкӧн. Коді гӧгӧрвоӧ сьӧм овмӧс уджын, стӧчмӧдӧй да гижӧй контактса комментъясӧ https://vk.com/fu_lab?w=wall-70357731_2647 либӧ эл. поштаӧ: komi@fu-lab.ru.
1. Мынтысян период / Payment Period / Период оплаты |
Кадысь кадӧ мынтан сьӧм / Periodic Payment / Периодическая оплата Колана ыджда / Future _Value: / Будующая стоимость Период чӧжся процент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка |
2. Тэчаса кадколаст / Compounding Term / Составной период |
Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка Колана ыджда / Future Value: / Будущая стоимость Ӧнія ыджда / Present _Value: / Текущее значение |
3. Ӧнія ыджда / Present Value / Текущее значение |
Кадысь кадӧ мынтан сьӧм / Periodic Payment / Периодическая оплата Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка Период лыд / Number of Periods: / Число периодов |
4. Колана ыджда / Future Value / Будущая стоимость |
Кадысь кадӧ мынтан сьӧм / Periodic Payment: / Периодическая оплата Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка Период лыд / Number of Periods: / Число периодов |
5. Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest Rate / Периодическая процентная ставка |
Колана ыджда / Future Value / Будущая стоимость Ӧнія ыджда / Present Value / Текущее значение Урчитӧм кад / Term: / Срок |
6. Кадысь кадӧ мынтысьӧм / Periodic Payment / Периодическая оплата |
Подув капитал / Principal: / Основной капитал Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка Урчитӧм кад / Term: / Срок |
7. Став чуктӧс маржа / Gross Profit Margin / Валовый доход |
Асдон / Cost: / Цена Маржа / Margin: / Маржа |
8. Кык пӧвста коляс шыбитӧм / Double-Declining Depreciation / Отброс двойного остатка |
Асдон / Cost: / Цена Шогман арлыд / Life: / Жизненный цикл Мынтысян период / Period: / Период оплаты |
9. Веськыд визь серти амортизация / Straight-Line Depreciation / Линейная амортизация |
Асдон / Cost: / Цена Уджӧ мунан шыблас / Salvage: / Вторсырьё Шогман арлыд/ Жизненный цикл |
10. Амортизация Став-Во-Лыдпас / Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation / Амортизация Сумма-Лет-Цифр |
Асдон / Cost: / Цена Уджӧ мунан шыблас / Salvage: / Вторсырьё Шогман арлыд / Life: / Жизненный цикл Мынтысян период / Period: / Период оплаты |