Вуджӧдам калькулятор: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Тані | Тані калькуляторысь бухгалтер юкӧн. Коді гӧгӧрвоӧ сьӧм овмӧс уджын, стӧчмӧдӧй да гижӧй контактса комментъясӧ https://vk.com/fu_lab?w=wall-70357731_2647 либӧ эл. поштаӧ: komi@fu-lab.ru. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:left" | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
| | |1. Мынтысян период / Payment Period / Период оплаты | ||
|[[Файл:Term.png|thumb|250px|]] | |||
*Артыштны, кымын мынтысян период колӧ, медым кадысь кадӧ ӧтмындаӧн мынтысигӧн судзӧдны колана ыдждасӧ период кежлӧ индӧм прӧчент ставка дырйи. | |||
*Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest rate. | |||
*Вычислить число периодов оплаты, необходимых, чтобы в течение периода периодической оплаты с фиксированной ставкой получить необходимое значение. | |||
Кадысь кадӧ мынтан сьӧм / Periodic Payment / Периодическая оплата | |||
Колана ыджда / Future _Value: / Будующая стоимость | |||
Период чӧжся процент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка | |||
|- | |||
|2. Тэчаса кадколаст / Compounding Term / Составной период | |||
|[[Файл:Ctrm.png|thumb|250px|]] | |[[Файл:Ctrm.png|thumb|250px|]] | ||
*Артыштны, кымын | *Артыштны, кымын тэчаса кадколаст колӧ, медым пуктӧм сьӧмыс быдмис ӧнія ыдждасянь коланаӧдз, кор тэчаса кадколаст чӧжӧн прӧчент ставкаыс оз вежсьы. | ||
* Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value to a future value, at a fixed interest rate per compounding period. | * Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value to a future value, at a fixed interest rate per compounding period. | ||
*Вычислить число периодов оплаты, необходимых, чтобы в течение периода периодической оплаты с фиксированной ставкой увеличить текущее значение до необходимого. | *Вычислить число периодов оплаты, необходимых, чтобы в течение периода периодической оплаты с фиксированной ставкой увеличить текущее значение до необходимого. | ||
Строка 12: | Строка 23: | ||
Колана ыджда / Future Value: / Будущая стоимость | Колана ыджда / Future Value: / Будущая стоимость | ||
Ӧнія ыджда / Present _Value: / Текущее значение | Ӧнія ыджда / Present _Value: / Текущее значение | ||
|- | |- | ||
| | |3. Ӧнія ыджда / Present Value / Текущее значение | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Pv.png|thumb|250px|]] | ||
* | *Артыштны пуктан сьӧмлысь ӧнія ыдждасӧ кутшӧмкӧ мынтысян периодас кадысь кадӧ некымын ӧткодь мынтысьӧм подув вылын. | ||
*Calculates the | *Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. | ||
*Вычислить | *Вычислить объём инвестиций на основе серии равных периодических платежей в течение некоторого срока. | ||
Кадысь кадӧ мынтан сьӧм / Periodic Payment / Периодическая оплата | |||
Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка | |||
Период / | Период лыд / Number of Periods: / Число периодов | ||
|- | |- | ||
|Колана ыджда / Future Value / Будущая стоимость | |4. Колана ыджда / Future Value / Будущая стоимость | ||
|[[Файл:Fv.png|thumb|250px|]] | |[[Файл:Fv.png|thumb|250px|]] | ||
*Артыштны | *Артыштны пуктан сьӧмлысь колана ыдждасӧ кутшӧмкӧ мынтысян период чӧжӧн ставка серти кадысь кадӧ некымын ӧткодь мынтысьӧм подув вылын. | ||
* Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. | *Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in the term. | ||
*Вычислить объём инвестиций на основе серии периодических платежей по ставке в течение некоторого периода оплаты. | *Вычислить объём инвестиций на основе серии периодических платежей по ставке в течение некоторого периода оплаты. | ||
Кадысь кадӧ | Кадысь кадӧ мынтан сьӧм / Periodic Payment: / Периодическая оплата | ||
Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка | Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка | ||
Период лыд / Number of Periods: / Число периодов | Период лыд / Number of Periods: / Число периодов | ||
|- | |- | ||
| | |5. Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest Rate / Периодическая процентная ставка | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Rate.png|thumb|250px|]] | ||
* | *Артыштны период чӧжся сэтшӧм прӧчент, медым пуктӧм сьӧм содіс колана ыдждаӧдз сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн мунан некымын мынтысян период чӧжӧн. | ||
*Calculates the | *Calculates the periodic interest necessary to increase an investment to a future value, over the number of compounding periods. | ||
*Вычислить | *Вычислить платёж, необходимый для увеличения инвестиций до некоторого значения в течение нескольких последовательных периодов. | ||
Колана ыджда / Future Value / Будущая стоимость | |||
Ӧнія ыджда / Present Value / Текущее значение | |||
Урчитӧм кад / Term: / Срок | |||
|- | |- | ||
|Кадысь кадӧ мынтысьӧм / Periodic Payment / Периодическая оплата | |6. Кадысь кадӧ мынтысьӧм / Periodic Payment / Периодическая оплата | ||
|[[Файл:Pmt.png|thumb|250px|]] | |[[Файл:Pmt.png|thumb|250px|]] | ||
Строка 56: | Строка 68: | ||
Урчитӧм кад / Term: / Срок | Урчитӧм кад / Term: / Срок | ||
|- | |- | ||
| | |7. Став чуктӧс маржа / Gross Profit Margin / Валовый доход | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Gpm.png|thumb|250px|]] | ||
* | *Асдон да став чуктӧсысь колана маржа подув вылын артыштны, кыдзи колӧ вежны продукт вузалан дон. | ||
*Calculates the | *Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin. | ||
*Вычислить | *Вычислить необходимую переоценку продукта, используя цену продукта в необходимый валовой доход. | ||
Асдон / Cost: / Цена | |||
Маржа / Margin: / Маржа | |||
|- | |- | ||
| | |8. Кык пӧвста коляс шыбитӧм / Double-Declining Depreciation / Отброс двойного остатка | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Dbd.png|thumb|250px|]] | ||
* | *Коляссӧ кык пӧв чинтан методӧн артыштны ресурслысь индӧм период чӧжся амортизация. | ||
*Calculates the | *Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method. | ||
*Вычислить | *Вычислить аммортизацию ресурса за заданный период с использованием метода двойного уменьшения остатка. | ||
Асдон / Cost: / Цена | |||
Шогман арлыд / Life: / Жизненный цикл | |||
Мынтысян период / Period: / Период оплаты | |||
|- | |- | ||
|Веськыд визь серти амортизация / Straight-Line Depreciation / Линейная амортизация | |9. Веськыд визь серти амортизация / Straight-Line Depreciation / Линейная амортизация | ||
|[[Файл:Sln.png|thumb|250px|]] | |[[Файл:Sln.png|thumb|250px|]] | ||
*Артыштны ӧти период кежлӧ ресурслысь веськыд визь серти амортизация. Веськыд визь метод дырйи юкӧны амортизациялысь донсӧ ресурслӧн шогман арлыд вылӧ. Шогман арлыдыс петкӧдлӧ, кымын период (кызвыйӧ во) чӧжӧн ресурсыд важмӧ. | *Артыштны ӧти период кежлӧ ресурслысь веськыд визь серти амортизация. Веськыд визь метод дырйи юкӧны амортизациялысь донсӧ ресурслӧн шогман арлыд вылӧ. Шогман арлыдыс петкӧдлӧ, кымын период (кызвыйӧ во) чӧжӧн ресурсыд важмӧ. | ||
*Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. | *Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. | ||
*Вычислить прямолинейную амортизацию ресурса за один период. Прямой метод делит стоимость амортизации на весь период жизни ресурса. | *Вычислить прямолинейную амортизацию ресурса за один период. Прямой метод делит стоимость амортизации на весь период жизни ресурса. Полезная жизнь ресурса - это число периодов, обычно лет, в течение которых ресурс устаревает. | ||
Асдон / Cost: / Цена | Асдон / Cost: / Цена | ||
Строка 89: | Строка 100: | ||
Шогман арлыд/ Жизненный цикл | Шогман арлыд/ Жизненный цикл | ||
|- | |- | ||
|Амортизация Став-Во-Лыдпас / Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation / Амортизация Сумма-Лет-Цифр | |10. Амортизация Став-Во-Лыдпас / Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation / Амортизация Сумма-Лет-Цифр | ||
|[[Файл:Syd.png|thumb|250px|]] | |[[Файл:Syd.png|thumb|250px|]] | ||
Строка 99: | Строка 110: | ||
Уджӧ мунан шыблас / Salvage: / Вторсырьё | Уджӧ мунан шыблас / Salvage: / Вторсырьё | ||
Шогман арлыд / Life: / Жизненный цикл | Шогман арлыд / Life: / Жизненный цикл | ||
Мынтысян период / Period: / Период оплаты | |||
|} | |} |
Текущая версия от 14:42, 16 марта 2023
Тані калькуляторысь бухгалтер юкӧн. Коді гӧгӧрвоӧ сьӧм овмӧс уджын, стӧчмӧдӧй да гижӧй контактса комментъясӧ https://vk.com/fu_lab?w=wall-70357731_2647 либӧ эл. поштаӧ: komi@fu-lab.ru.
1. Мынтысян период / Payment Period / Период оплаты |
Кадысь кадӧ мынтан сьӧм / Periodic Payment / Периодическая оплата Колана ыджда / Future _Value: / Будующая стоимость Период чӧжся процент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка |
2. Тэчаса кадколаст / Compounding Term / Составной период |
Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка Колана ыджда / Future Value: / Будущая стоимость Ӧнія ыджда / Present _Value: / Текущее значение |
3. Ӧнія ыджда / Present Value / Текущее значение |
Кадысь кадӧ мынтан сьӧм / Periodic Payment / Периодическая оплата Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка Период лыд / Number of Periods: / Число периодов |
4. Колана ыджда / Future Value / Будущая стоимость |
Кадысь кадӧ мынтан сьӧм / Periodic Payment: / Периодическая оплата Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка Период лыд / Number of Periods: / Число периодов |
5. Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest Rate / Периодическая процентная ставка |
Колана ыджда / Future Value / Будущая стоимость Ӧнія ыджда / Present Value / Текущее значение Урчитӧм кад / Term: / Срок |
6. Кадысь кадӧ мынтысьӧм / Periodic Payment / Периодическая оплата |
Подув капитал / Principal: / Основной капитал Период чӧжся прӧчент ставка / Periodic Interest _Rate: / Периодическая процентная ставка Урчитӧм кад / Term: / Срок |
7. Став чуктӧс маржа / Gross Profit Margin / Валовый доход |
Асдон / Cost: / Цена Маржа / Margin: / Маржа |
8. Кык пӧвста коляс шыбитӧм / Double-Declining Depreciation / Отброс двойного остатка |
Асдон / Cost: / Цена Шогман арлыд / Life: / Жизненный цикл Мынтысян период / Period: / Период оплаты |
9. Веськыд визь серти амортизация / Straight-Line Depreciation / Линейная амортизация |
Асдон / Cost: / Цена Уджӧ мунан шыблас / Salvage: / Вторсырьё Шогман арлыд/ Жизненный цикл |
10. Амортизация Став-Во-Лыдпас / Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation / Амортизация Сумма-Лет-Цифр |
Асдон / Cost: / Цена Уджӧ мунан шыблас / Salvage: / Вторсырьё Шогман арлыд / Life: / Жизненный цикл Мынтысян период / Period: / Период оплаты |