Практика 2018: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Карса (обсуждение | вклад) |
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 48 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
'''Норма''': 24×60=1440 скан. | '''Норма''': 24×60=1440 скан. | ||
'''Задание''': 18 номеров журнала "Войвыв кодзув": 2016 №№5-12, 2017 №№2-8, 2014 №9-11. | '''Задание''': 18 номеров журнала "Войвыв кодзув": 2016 №№5-12, 2017 №№2-8, 2014 №9-11. | ||
'''Результат:''' | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | |||
!кад | |||
!журнал | |||
!файл с результатом | |||
|- | |||
|2018-05-18 | |||
|Войвыв кодзув. 2016. №5 | |||
|ВК_2016_04 | |||
|- | |||
|2018-06-15 | |||
|Войвыв кодзув. 2016. №5 | |||
|ВК_2016_05 | |||
|- | |||
|2018-06-16 | |||
|Войвыв кодзув. 2016. №6 | |||
|ВК_2016_06 | |||
|- | |||
|2018-06-20 | |||
|Войвыв кодзув. 2016. №7 | |||
|ВК_2016_07 | |||
|- | |||
|2018-06-18 | |||
|Войвыв кодзув. 2016. №8 | |||
|ВК_2016_08 | |||
|- | |||
|2018-06-19 | |||
|Войвыв кодзув. 2016. №9 | |||
|ВК_2016_09 | |||
|- | |||
|2016-06-21 | |||
|Войвыв кодзув. 2016. №10 | |||
|ВК_2016_10 | |||
|- | |||
|2018-06-22 | |||
|Войвыв кодзув. 2016. №11 | |||
|ВК_2016_11 | |||
|- | |||
|2018-06-22 | |||
|Войвыв кодзув. 2016. №12 | |||
|ВК_2016_12 | |||
|- | |||
|2018-06-24 | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №2 | |||
|ВК_2017_02 | |||
|- | |||
| | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №3 | |||
|ВК_2017_03 | |||
|- | |||
|2018-10-10 | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №4 | |||
|ВК_2017_04 | |||
|- | |||
|2018-10-10 | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №5 | |||
|ВК_2017_05 | |||
|- | |||
|2018-10-10 | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №6 | |||
|ВК_2017_06 | |||
|- | |||
|2018-10-10 | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №7 | |||
|ВК_2017_07 | |||
|- | |||
|2018-10-10 | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №8 | |||
|ВК_2017_08 | |||
|- | |||
|2018-10-10 | |||
|Войвыв кодзув. 2014. №9 | |||
|ВК_2014_09 | |||
|- | |||
|2018-10-10 | |||
|Войвыв кодзув. 2014. №10 | |||
|ВК_2014_10 | |||
|- | |||
|2018-10-10 | |||
|Войвыв кодзув. 2014. №11 | |||
|ВК_2014_11 | |||
|} | |||
==Виктория Ч.== | ==Виктория Ч.== | ||
Строка 18: | Строка 99: | ||
'''Норма''': 24×60=1440 скан. | '''Норма''': 24×60=1440 скан. | ||
'''Задание''': 18 номеров журнала "Войвыв кодзув": 2015 №№1-12, 2017 №№9-12, 2014 №12, 2018 №2. | '''Задание''': 18 номеров журнала "Войвыв кодзув": 2015 №№1-12, 2017 №№9-12, 2014 №12, 2018 №2. | ||
'''Результат:''' | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | |||
!кад | |||
!журнал | |||
!файл с результатом | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №1 | |||
|ВК_2015_01 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №2 | |||
|ВК_2015_03 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №3 | |||
|ВК_2015_03 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №4 | |||
|ВК_2015_04 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №5 | |||
|ВК_2015_05 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №6 | |||
|ВК_2015_06 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №7 | |||
|ВК_2015_07 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №8 | |||
|ВК_2015_08 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №9 | |||
|ВК_2015_09 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №10 | |||
|ВК_2015_10 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №11 | |||
|ВК_2015_11 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2015. №12 | |||
|ВК_2015_12 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №9 | |||
|ВК_2017_09 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №10 | |||
|ВК_2017_10 | |||
|- | |||
| | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №11 | |||
|ВК_2017_11 | |||
|- | |||
| | |||
|Войвыв кодзув. 2017. №12 | |||
|ВК_2017_12 | |||
|- | |||
| | |||
|Войвыв кодзув. 2014. №12 | |||
|ВК_2014_12 | |||
|- | |||
|2018-06-23 | |||
|Войвыв кодзув. 2018. №2 | |||
|ВК_2018_02 | |||
|} | |||
==Екатерина Ш.== | ==Екатерина Ш. & Виктория Л.== | ||
Содержание работы: Озвучка текстов к обучающим роликам по коми | '''Содержание работы''': Озвучка текстов к обучающим роликам по коми грамматике. | ||
'''Общее время практики''': 60 часов | '''Общее время практики''': 60 часов. | ||
'''Объём работы''': 70 аудиофайлов. | |||
'''Результат''': 68 аудиофайлов. | |||
2018-05-29 | |||
2018-06-02 | |||
2018-06-04 | |||
2018-06-05 | |||
2018-06-06 | |||
2018-06-08 | |||
2018-06-11 | |||
2018-06-18 | |||
2016-08-19 | |||
2018-06-21 | |||
2018-06-23 | |||
2018-06-26 | |||
2018-08-16 | |||
2018-08-24 | |||
2018-08-26 | |||
2018-09-02 | |||
2018-09-12 | |||
2018-09-27 | |||
==Кристина Ш.== | ==Кристина Ш.== | ||
'''Содержание работы''': Сканирование | '''Содержание работы''': Сканирование номеров журнала "Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс" и создание их электронных (pdf) копий. | ||
'''Время практики по данному направлению''': 60 часов. | |||
'''Нагрузка''': 60 сканов за 1 час. | |||
'''Норма''': 60х60 = 3600 сканов. | |||
'''Результат:''' | |||
*2018-05-10. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс №3/2000. 88 сканов. | *2018-05-10. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс №3/2000. 88 сканов. | ||
*2018-09-17. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 1-3№/2000. 228 сканов. | |||
*2018-09-19. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 4-6№/2000. 276 сканов. | |||
*2018-10-10. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 7-11№/2000. 470 сканов. | |||
*2018-10-11. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 12№/2000, 1-2№/1999. 276 сканов. | |||
*2018-10-16. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 3-5, 9№/1999. 340 сканов. | |||
*2018-10-19. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 6-8, 10№/1999. 308 сканов. | |||
*2018-10-25. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 11-12№/1999, 1№/2001 246 сканов. > 2232. | |||
==Евгения К.== | ==Евгения К.== | ||
Строка 41: | Строка 226: | ||
'''Норма''': 60х10 = 600 сканов. | '''Норма''': 60х10 = 600 сканов. | ||
'''Примечание''': Последний номер делаем целиком. | '''Примечание''': Последний номер делаем целиком. | ||
'''Результат:''' | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | ||
Строка 74: | Строка 260: | ||
|- | |- | ||
|2018-06-11 | |2018-06-11 | ||
| | |51 скан | ||
|2006-03-11_14_16_18_21_23_25_30 | |2006-03-11_14_16_18_21_23_25_30 | ||
|komimu-2006-03-11_14_16_18_21_23_25_30.txt | |komimu-2006-03-11_14_16_18_21_23_25_30.txt | ||
|- | |||
|2018-06-12 | |||
|43 скан | |||
|2006-04-01_04_06_08_11_13 | |||
|komimu-2006-04-01_04_06_08_11_13.txt | |||
|- | |||
|2018-06-13 | |||
|37 скан | |||
|2006-04-15_18_20_22_25_27 | |||
|komimu-2006-04-15_18_20_22_25_27.txt | |||
|} | |||
==Милена Г.== | |||
'''Содержание работы''': Сканирование номеров журнала "Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс" и создание их электронных (pdf) копий. | |||
'''Время практики по данному направлению''': 22 часа. | |||
'''Нагрузка''': 60 сканов за 1 час. | |||
'''Норма''': 60х22 = 1320 сканов. | |||
'''Результат''': 1386 сканов. | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | |||
!дата работы | |||
!кол-во сканов | |||
!файл с результатом | |||
|- | |||
| | |||
|36 | |||
|kv_KRIT_1996_01 | |||
|- | |||
| | |||
|48 | |||
|kv_KRIT_1996_02 | |||
|- | |||
| | |||
|112 | |||
|kv_KRIT_1996_03 | |||
|- | |||
| | |||
|64 | |||
|kv_KRIT_1996_04 | |||
|- | |||
| | |||
|54 | |||
|kv_KRIT_1996_05 | |||
|- | |||
| | |||
|48 | |||
|kv_KRIT_1996_06 | |||
|- | |||
| | |||
|48 | |||
|kv_KRIT_1996_07 | |||
|- | |||
| | |||
|64 | |||
|kv_KRIT_1998_01 | |||
|- | |||
| | |||
|92 | |||
|kv_KRIT_1998_02 | |||
|- | |||
| | |||
|88 | |||
|kv_KRIT_1998_03 | |||
|- | |||
| | |||
|84 | |||
|kv_KRIT_1998_04 | |||
|- | |||
| | |||
|96 | |||
|kv_KRIT_1998_05 | |||
|- | |||
| | |||
|76 | |||
|kv_KRIT_1998_06 | |||
|- | |||
| | |||
|96 | |||
|kv_KRIT_1998_07 | |||
|- | |||
| | |||
|72 | |||
|kv_KRIT_1998_08 | |||
|- | |||
| | |||
|64 | |||
|kv_KRIT_1998_09 | |||
|- | |||
| | |||
|76 | |||
|kv_KRIT_1998_10 | |||
|- | |||
| | |||
|84 | |||
|kv_KRIT_1998_11 | |||
|- | |||
| | |||
|84 | |||
|kv_KRIT_1998_12 | |||
|} | |||
==Надежда У.== | |||
'''Содержание работы''': Сканирование номеров журнала "Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс" и создание их электронных (pdf) копий. | |||
'''Время практики по данному направлению''': 22 часа. | |||
'''Нагрузка''': 60 сканов за 1 час. | |||
'''Норма''': 60х22 = 1320 сканов. | |||
'''Результат''': 1202 скана. | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | |||
!дата работы | |||
!кол-во сканов | |||
!файл с результатом | |||
|- | |||
|2018-08-28 | |||
|44 | |||
|kv_KRIT_1996_08 | |||
|- | |||
|2018-08-31 | |||
|100 | |||
|kv_KRIT_1996_10 | |||
|- | |||
|2018-08-31 | |||
|92 | |||
|kv_KRIT_1996_11 | |||
|- | |||
|2018-08-28 | |||
|100 | |||
|kv_KRIT_1996_12 | |||
|- | |||
|2018-08-29 | |||
|88 | |||
|kv_KRIT_1997_01 | |||
|- | |||
|2018-08-29 | |||
|32 | |||
|kv_KRIT_1997_02 | |||
|- | |||
|2018-08-31 | |||
|84 | |||
|kv_KRIT_1997_03 | |||
|- | |||
|2018-08-29 | |||
|80 | |||
|kv_KRIT_1997_04 | |||
|- | |||
|2018-08-29 | |||
|60 | |||
|kv_KRIT_1997_05 | |||
|- | |||
|2018-08-30 | |||
|72 | |||
|kv_KRIT_1997_06 | |||
|- | |||
|2018-08-31 | |||
|48 | |||
|kv_KRIT_1997_07 | |||
|- | |||
|2018-08-31 | |||
|102 | |||
|kv_KRIT_1997_08 | |||
|- | |||
|2018-08-31 | |||
|92 | |||
|kv_KRIT_1997_09 | |||
|- | |||
|2018-08-31 | |||
|68 | |||
|kv_KRIT_1997_10 | |||
|- | |||
|2018-08-31 | |||
|92 | |||
|kv_KRIT_1997_11 | |||
|- | |||
|2018-08-31 | |||
|48 | |||
|kv_KRIT_1997_12 | |||
|} | |||
'''Прим.:''' Журнал kv_KRIT_1996_09 не обнаружен. | |||
[[Category:Практика]] | [[Category:Практика]] |
Текущая версия от 14:13, 13 апреля 2022
Эмма Р.
Содержание работы: Извлечение текста из pdf журнала "Войвыв кодзув" с полной обработкой текста. Общее время практики: 60 часов Нагрузка: 24 скана за 1 час. Норма: 24×60=1440 скан. Задание: 18 номеров журнала "Войвыв кодзув": 2016 №№5-12, 2017 №№2-8, 2014 №9-11. Результат:
кад | журнал | файл с результатом |
---|---|---|
2018-05-18 | Войвыв кодзув. 2016. №5 | ВК_2016_04 |
2018-06-15 | Войвыв кодзув. 2016. №5 | ВК_2016_05 |
2018-06-16 | Войвыв кодзув. 2016. №6 | ВК_2016_06 |
2018-06-20 | Войвыв кодзув. 2016. №7 | ВК_2016_07 |
2018-06-18 | Войвыв кодзув. 2016. №8 | ВК_2016_08 |
2018-06-19 | Войвыв кодзув. 2016. №9 | ВК_2016_09 |
2016-06-21 | Войвыв кодзув. 2016. №10 | ВК_2016_10 |
2018-06-22 | Войвыв кодзув. 2016. №11 | ВК_2016_11 |
2018-06-22 | Войвыв кодзув. 2016. №12 | ВК_2016_12 |
2018-06-24 | Войвыв кодзув. 2017. №2 | ВК_2017_02 |
Войвыв кодзув. 2017. №3 | ВК_2017_03 | |
2018-10-10 | Войвыв кодзув. 2017. №4 | ВК_2017_04 |
2018-10-10 | Войвыв кодзув. 2017. №5 | ВК_2017_05 |
2018-10-10 | Войвыв кодзув. 2017. №6 | ВК_2017_06 |
2018-10-10 | Войвыв кодзув. 2017. №7 | ВК_2017_07 |
2018-10-10 | Войвыв кодзув. 2017. №8 | ВК_2017_08 |
2018-10-10 | Войвыв кодзув. 2014. №9 | ВК_2014_09 |
2018-10-10 | Войвыв кодзув. 2014. №10 | ВК_2014_10 |
2018-10-10 | Войвыв кодзув. 2014. №11 | ВК_2014_11 |
Виктория Ч.
Содержание работы: Извлечение текста из pdf журнала "Войвыв кодзув" с полной обработкой текста. Общее время практики: 60 часов Нагрузка: 24 скана за 1 час. Норма: 24×60=1440 скан. Задание: 18 номеров журнала "Войвыв кодзув": 2015 №№1-12, 2017 №№9-12, 2014 №12, 2018 №2. Результат:
кад | журнал | файл с результатом |
---|---|---|
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №1 | ВК_2015_01 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №2 | ВК_2015_03 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №3 | ВК_2015_03 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №4 | ВК_2015_04 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №5 | ВК_2015_05 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №6 | ВК_2015_06 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №7 | ВК_2015_07 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №8 | ВК_2015_08 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №9 | ВК_2015_09 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №10 | ВК_2015_10 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №11 | ВК_2015_11 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2015. №12 | ВК_2015_12 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2017. №9 | ВК_2017_09 |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2017. №10 | ВК_2017_10 |
Войвыв кодзув. 2017. №11 | ВК_2017_11 | |
Войвыв кодзув. 2017. №12 | ВК_2017_12 | |
Войвыв кодзув. 2014. №12 | ВК_2014_12 | |
2018-06-23 | Войвыв кодзув. 2018. №2 | ВК_2018_02 |
Екатерина Ш. & Виктория Л.
Содержание работы: Озвучка текстов к обучающим роликам по коми грамматике. Общее время практики: 60 часов. Объём работы: 70 аудиофайлов. Результат: 68 аудиофайлов.
2018-05-29 2018-06-02 2018-06-04 2018-06-05 2018-06-06 2018-06-08 2018-06-11 2018-06-18 2016-08-19 2018-06-21 2018-06-23 2018-06-26 2018-08-16 2018-08-24 2018-08-26 2018-09-02 2018-09-12 2018-09-27
Кристина Ш.
Содержание работы: Сканирование номеров журнала "Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс" и создание их электронных (pdf) копий. Время практики по данному направлению: 60 часов. Нагрузка: 60 сканов за 1 час. Норма: 60х60 = 3600 сканов. Результат:
- 2018-05-10. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс №3/2000. 88 сканов.
- 2018-09-17. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 1-3№/2000. 228 сканов.
- 2018-09-19. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 4-6№/2000. 276 сканов.
- 2018-10-10. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 7-11№/2000. 470 сканов.
- 2018-10-11. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 12№/2000, 1-2№/1999. 276 сканов.
- 2018-10-16. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 3-5, 9№/1999. 340 сканов.
- 2018-10-19. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 6-8, 10№/1999. 308 сканов.
- 2018-10-25. Отсканирован журнал индӧд-тшӧктӧмъяс 11-12№/1999, 1№/2001 246 сканов. > 2232.
Евгения К.
Содержание работы: Извлечение текста из pdf газеты "Коми му" за 2006 год с маркированием рубрик и текстов. Общее время практики: 60 часов Нагрузка: 10 сканов за 1 час. Норма: 60х10 = 600 сканов. Примечание: Последний номер делаем целиком. Результат:
дата работы | кол-во сканов | номера газеты | файл с результатом |
---|---|---|---|
2018-05-10 | 32 скан | 2006-01-05_12_14_17_19 | |
2018-05-22 | 20 скан | 2006-01-21_24_26 | komimu_2006-01-21_24_26.txt |
2018-05-26 | 28 скан | 2006-01-28+02-02_04_07 | komimu_2006-01-28 + 02-02_04_07.txt |
2018-06-04 | 36 скан | 2006-02-09_11_14_16_18 | komimu_2006-02-09_11_14_16_18.txt |
2018-06-09 | 38 скан | 2006-02-21_25 + 03-02_04_07_09 | komimu-2006-02-21_25 + 03-02_04_07_09.txt |
2018-06-11 | 51 скан | 2006-03-11_14_16_18_21_23_25_30 | komimu-2006-03-11_14_16_18_21_23_25_30.txt |
2018-06-12 | 43 скан | 2006-04-01_04_06_08_11_13 | komimu-2006-04-01_04_06_08_11_13.txt |
2018-06-13 | 37 скан | 2006-04-15_18_20_22_25_27 | komimu-2006-04-15_18_20_22_25_27.txt |
Милена Г.
Содержание работы: Сканирование номеров журнала "Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс" и создание их электронных (pdf) копий. Время практики по данному направлению: 22 часа. Нагрузка: 60 сканов за 1 час. Норма: 60х22 = 1320 сканов. Результат: 1386 сканов.
дата работы | кол-во сканов | файл с результатом |
---|---|---|
36 | kv_KRIT_1996_01 | |
48 | kv_KRIT_1996_02 | |
112 | kv_KRIT_1996_03 | |
64 | kv_KRIT_1996_04 | |
54 | kv_KRIT_1996_05 | |
48 | kv_KRIT_1996_06 | |
48 | kv_KRIT_1996_07 | |
64 | kv_KRIT_1998_01 | |
92 | kv_KRIT_1998_02 | |
88 | kv_KRIT_1998_03 | |
84 | kv_KRIT_1998_04 | |
96 | kv_KRIT_1998_05 | |
76 | kv_KRIT_1998_06 | |
96 | kv_KRIT_1998_07 | |
72 | kv_KRIT_1998_08 | |
64 | kv_KRIT_1998_09 | |
76 | kv_KRIT_1998_10 | |
84 | kv_KRIT_1998_11 | |
84 | kv_KRIT_1998_12 |
Надежда У.
Содержание работы: Сканирование номеров журнала "Коми Республикаса государственнӧй власьт органъяслӧн индӧд-тшӧктӧмъяс" и создание их электронных (pdf) копий. Время практики по данному направлению: 22 часа. Нагрузка: 60 сканов за 1 час. Норма: 60х22 = 1320 сканов. Результат: 1202 скана.
дата работы | кол-во сканов | файл с результатом |
---|---|---|
2018-08-28 | 44 | kv_KRIT_1996_08 |
2018-08-31 | 100 | kv_KRIT_1996_10 |
2018-08-31 | 92 | kv_KRIT_1996_11 |
2018-08-28 | 100 | kv_KRIT_1996_12 |
2018-08-29 | 88 | kv_KRIT_1997_01 |
2018-08-29 | 32 | kv_KRIT_1997_02 |
2018-08-31 | 84 | kv_KRIT_1997_03 |
2018-08-29 | 80 | kv_KRIT_1997_04 |
2018-08-29 | 60 | kv_KRIT_1997_05 |
2018-08-30 | 72 | kv_KRIT_1997_06 |
2018-08-31 | 48 | kv_KRIT_1997_07 |
2018-08-31 | 102 | kv_KRIT_1997_08 |
2018-08-31 | 92 | kv_KRIT_1997_09 |
2018-08-31 | 68 | kv_KRIT_1997_10 |
2018-08-31 | 92 | kv_KRIT_1997_11 |
2018-08-31 | 48 | kv_KRIT_1997_12 |
Прим.: Журнал kv_KRIT_1996_09 не обнаружен.