Пос: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) (Полностью удалено содержимое страницы) |
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border–collapse:collapse" | |||
! лыд | |||
! кыв | |||
|- | |||
|111134 | |||
|йӧз (2) | |||
|- | |||
|108454 | |||
|морт | |||
|- | |||
|72712 | |||
|коми | |||
|- | |||
|71603 | |||
|му + 4713 мусӧ (мус|му) | |||
|- | |||
|70507 | |||
|лун + 4421 луныс (лун|лу) + 3161 лунъясӧ (лунъя|лун|лунйыны) + 2716 лунъяс (лунйыны|лун) + 2238 лунас (лун|лу) | |||
|- | |||
|64752 | |||
|ва | |||
|- | |||
|63851 | |||
|мам + 7738 мамӧ (мамӧ|мам) + 2285 мама (мама|мам) | |||
|- | |||
|63448 | |||
|юр | |||
|- | |||
|62067 | |||
|ныв | |||
|- | |||
|60793 | |||
|керка | |||
|- | |||
|60726 | |||
|удж | |||
|- | |||
|60245 | |||
|сьӧлӧм | |||
|- | |||
|58060 | |||
|ки + 10728 кинас (кин|ки) + 5156 кияссӧ (ки|кий) + 2406 кияс (ки|кий) | |||
|- | |||
|56789 | |||
|кад | |||
|- | |||
|53714 | |||
|бать | |||
|- | |||
|48775 | |||
|во (во|воны) + 22053 во | |||
|- | |||
|47722 | |||
|пи (2) + 3341 пиӧ (пиӧ|пи) | |||
|- | |||
|43884 | |||
|горт + 11185 гортӧ (горт|гор) | |||
|- | |||
|38815 | |||
|сикт + 5737 сиктӧ (сикт|сик) | |||
|- | |||
|38782 | |||
|челядь | |||
|- | |||
|38350 | |||
|кыв (2) + 35488 кыв (кыв|кывны) + 4092 кывсӧ (кыв|кывны) | |||
|- | |||
|35346 | |||
|син (2) + 19803 син (син|синны) + 4715 синсӧ (син|синны) + 4486 синъяс (синйыны|син) + 3318 синмӧн (синны|син) | |||
|- | |||
|34136 | |||
|ёрт | |||
|- | |||
|32253 | |||
|вӧв (вӧв|вӧвны) + 2342 вӧвсӧ (вӧв|вӧвны) | |||
|- | |||
|31993 | |||
|туй (туй|туйны) + 5499 туйӧ (туйны|туй) + 5469 туйсӧ (туй|туйны) + 2934 туйӧд (туйӧдны|туй) | |||
|- | |||
|29588 | |||
|сёрни | |||
|- | |||
|29237 | |||
|вӧр (вӧр|вӧрны) + 6172 вӧрӧ (вӧрны|вӧр) + 3527 вӧрыс (вӧр|вӧрны) | |||
|- | |||
|28855 | |||
|места | |||
|- | |||
|27753 | |||
|зон | |||
|- | |||
|26515 | |||
|вок | |||
|- | |||
|26252 | |||
|шонді | |||
|- | |||
|25705 | |||
|пызан | |||
|- | |||
|25076 | |||
|гӧлӧс | |||
|- | |||
|24530 | |||
|гӧтыр | |||
|- | |||
|23450 | |||
|ен | |||
|- | |||
|23240 | |||
|ю (ю|юны) + 2374 юӧ (юны|ю) + 2279 юыс (ю|юны) | |||
|- | |||
|22686 | |||
|война | |||
|- | |||
|22496 | |||
|школа | |||
|- | |||
|22056 | |||
|ӧшинь | |||
|- | |||
|20734 | |||
|нывбаба | |||
|- | |||
|20667 | |||
|вом | |||
|- | |||
|20324 | |||
|лым | |||
|- | |||
|20297 | |||
|би | |||
|- | |||
|20232 | |||
|турун | |||
|- | |||
|20046 | |||
|нянь | |||
|- | |||
|19954 | |||
|вын | |||
|- | |||
|19646 | |||
|нэм | |||
|- | |||
|19637 | |||
|кок (кок|кокны) + 2430 кокъяссӧ (кок|кокйыны) + 2271 коксӧ (кокс|кок|кокны) | |||
|- | |||
|19537 | |||
|ним | |||
|- | |||
|18932 | |||
|шы | |||
|- | |||
|18802 | |||
|асыв | |||
|- | |||
|18730 | |||
|пу (пу|пуны) + 11370 пу + 2449 пуӧ (пуны|пу) | |||
|- | |||
|18431 | |||
|ув + 2926 улыс (улыс|ув) | |||
|- | |||
|17692 | |||
|кывбур | |||
|- | |||
|17216 | |||
|роч | |||
|- | |||
|17180 | |||
|чери | |||
|- | |||
|16876 | |||
|дядь | |||
|- | |||
|16851 | |||
|машина | |||
|- | |||
|16385 | |||
|вой (вой|войны) + 2405 войыс (вой|войны) | |||
|- | |||
|16107 | |||
|лов | |||
|- | |||
|15961 | |||
|делӧ (2) | |||
|- | |||
|15777 | |||
|берег | |||
|- | |||
|15568 | |||
|книга | |||
|- | |||
|15455 | |||
|час (2) | |||
|- | |||
|15310 | |||
|салдат | |||
|- | |||
|15157 | |||
|пон | |||
|- | |||
|14542 | |||
|пыж | |||
|- | |||
|14501 | |||
|тӧв (тӧв|тӧвны) + 3998 тӧлыс (тӧвны|тӧв) | |||
|- | |||
|14355 | |||
|ар | |||
|- | |||
|14243 | |||
|дум | |||
|- | |||
|13986 | |||
|мӧвп | |||
|- | |||
|13196 | |||
|дед | |||
|- | |||
|13016 | |||
|гожӧм | |||
|- | |||
|12853 | |||
|чой | |||
|- | |||
|12740 | |||
|вир | |||
|- | |||
|12718 | |||
|шӧр (2) + 3143 шӧрӧ (шӧрӧ|шӧр) | |||
|- | |||
|12552 | |||
|детинка | |||
|- | |||
|12518 | |||
|войвыв | |||
|- | |||
|12502 | |||
|мужик | |||
|- | |||
|12476 | |||
|войтыр | |||
|- | |||
|12394 | |||
|мӧс | |||
|- | |||
|12234 | |||
|юрси | |||
|- | |||
|12151 | |||
|поэт | |||
|- | |||
|11841 | |||
|письмӧ | |||
|- | |||
|11830 | |||
|сьыланкыв | |||
|- | |||
|11819 | |||
|нывка | |||
|- | |||
|11800 | |||
|рыт + 2010 рытӧ (рыт|ры) | |||
|- | |||
|11690 | |||
|видз (видз|видзны) + 4699 видз | |||
|- | |||
|11683 | |||
|кӧрт (кӧрт|кӧртны) | |||
|- | |||
|11197 | |||
|колхоз | |||
|- | |||
|11154 | |||
|зарни | |||
|- | |||
|11098 | |||
|аски | |||
|- | |||
|11041 | |||
|из (из|изны) | |||
|- | |||
|10950 | |||
|енэж | |||
|- | |||
|10936 | |||
|шуд | |||
|- | |||
|10741 | |||
|ош | |||
|- | |||
|10736 | |||
|пельпом | |||
|- | |||
|10710 | |||
|бок | |||
|- | |||
|10669 | |||
|висьт | |||
|- | |||
|10635 | |||
|джын | |||
|- | |||
|10437 | |||
|чунь | |||
|- | |||
|10265 | |||
|пӧв | |||
|- | |||
|10259 | |||
|кар + 5681 карӧ (карны|кар) + 2070 карас (карас|карны|кар) | |||
|- | |||
|10207 | |||
|вой | |||
|- | |||
|10166 | |||
|пач | |||
|- | |||
|10130 | |||
|весьт | |||
|- | |||
|10113 | |||
|дор | |||
|- | |||
|10113 | |||
|яй | |||
|- | |||
|10077 | |||
|синва | |||
|- | |||
|10041 | |||
|класс | |||
|- | |||
|10004 | |||
|кок | |||
|- | |||
|10003 | |||
|вӧр + 2447 вӧрсӧ (вӧр|вӧрны) | |||
|- | |||
|9943 | |||
|вӧв | |||
|- | |||
|9754 | |||
|кӧзяин | |||
|- | |||
|9654 | |||
|мог | |||
|- | |||
|9415 | |||
|овмӧс | |||
|- | |||
|9327 | |||
|вина | |||
|- | |||
|9308 | |||
|литература | |||
|- | |||
|9291 | |||
|газет | |||
|- | |||
|9269 | |||
|парма | |||
|- | |||
|9265 | |||
|отсӧг | |||
|- | |||
|9173 | |||
|чукӧр | |||
|- | |||
|9075 | |||
|кильчӧ | |||
|- | |||
|9006 | |||
|мыш | |||
|- | |||
|8987 | |||
|зонка | |||
|- | |||
|8972 | |||
|стен | |||
|- | |||
|8834 | |||
|джодж | |||
|- | |||
|8805 | |||
|ты | |||
|- | |||
|8771 | |||
|кага | |||
|- | |||
|8685 | |||
|пинь | |||
|- | |||
|8670 | |||
|шор | |||
|- | |||
|8662 | |||
|пом + 4533 помӧдз (помӧдз|пом) + 4124 помас (помны|пом) + 2325 помыс (пом|помны) + 2227 помӧ (помны|пом) + 2064 помсӧ (пом|помны) | |||
|- | |||
|8655 | |||
|шог (шог|шогны) | |||
|- | |||
|8650 | |||
|ывла + 2315 ывлаыс (ывла|ыв) | |||
|- | |||
|8646 | |||
|семья | |||
|- | |||
|8631 | |||
|кос (кос|косны) | |||
|- | |||
|8543 | |||
|герой | |||
|- | |||
|8537 | |||
|партия | |||
|- | |||
|8509 | |||
|кодзув | |||
|- | |||
|8459 | |||
|народ | |||
|- | |||
|8455 | |||
|лэбач | |||
|- | |||
|8399 | |||
|старик | |||
|- | |||
|8325 | |||
|тыш | |||
|- | |||
|8245 | |||
|яг | |||
|- | |||
|8123 | |||
|ныр (ныр|нырны) + 2344 нырсӧ (ныр|нырны) | |||
|- | |||
|8096 | |||
|вежӧр | |||
|- | |||
|8069 | |||
|гижӧд | |||
|- | |||
|8047 | |||
|йӧв | |||
|- | |||
|7954 | |||
|лыд | |||
|- | |||
|7906 | |||
|кӧр (кӧр|кӧрны) + 4414 кӧр | |||
|- | |||
|7905 | |||
|страна | |||
|- | |||
|7860 | |||
|рабочӧй | |||
|- | |||
|7858 | |||
|кӧч | |||
|- | |||
|7837 | |||
|пӧль | |||
|- | |||
|7813 | |||
|армия | |||
|- | |||
|7808 | |||
|дзоридз | |||
|- | |||
|7804 | |||
|деньга | |||
|- | |||
|7797 | |||
|паськӧм | |||
|- | |||
|7716 | |||
|верӧс + 5399 верӧс (верӧс|вер) | |||
|- | |||
|7711 | |||
|чужӧмыс (чужӧм|чужны) + 4593 чужӧмсӧ (чужӧм|чужны) | |||
|- | |||
|7661 | |||
|пожӧм | |||
|- | |||
|7631 | |||
|пытш | |||
|- | |||
|7578 | |||
|морӧс (морӧс|мор) | |||
|- | |||
|7482 | |||
|мир | |||
|- | |||
|7468 | |||
|вичко | |||
|- | |||
|7439 | |||
|журнал | |||
|- | |||
|7302 | |||
|туй + 5387 туйыс (туй|туйны) | |||
|- | |||
|7238 | |||
|чай | |||
|- | |||
|7201 | |||
|завод | |||
|- | |||
|7197 | |||
|сӧвет | |||
|- | |||
|7096 | |||
|коз | |||
|- | |||
|7085 | |||
|серпас | |||
|- | |||
|7076 | |||
|фронт | |||
|- | |||
|7034 | |||
|ай | |||
|- | |||
|7010 | |||
|начальник | |||
|- | |||
|6969 | |||
|сьӧм | |||
|- | |||
|6875 | |||
|писатель | |||
|- | |||
|6859 | |||
|гаж | |||
|- | |||
|6770 | |||
|кар (кар|карны) | |||
|- | |||
|6743 | |||
|югӧр | |||
|- | |||
|6734 | |||
|поп | |||
|- | |||
|6726 | |||
|чер | |||
|- | |||
|6719 | |||
|бӧж | |||
|- | |||
|6677 | |||
|ов (ов|овны) ??? | |||
|- | |||
|6654 | |||
|зеп | |||
|- | |||
|6643 | |||
|кымӧр | |||
|- | |||
|6610 | |||
|автор | |||
|- | |||
|6588 | |||
|комната | |||
|- | |||
|6563 | |||
|воськов | |||
|- | |||
|6549 | |||
|картупель | |||
|- | |||
|6548 | |||
|пом (пом|помны) | |||
|- | |||
|6490 | |||
|вера (вера|вер) | |||
|- | |||
|6480 | |||
|учитель | |||
|- | |||
|6457 | |||
|скӧт | |||
|- | |||
|6452 | |||
|додь | |||
|- | |||
|6421 | |||
|ку | |||
|- | |||
|6409 | |||
|йи | |||
|- | |||
|6370 | |||
|ру | |||
|- | |||
|6360 | |||
|пӧч + 2020 пӧчӧ (пӧчӧ|пӧч) | |||
|- | |||
|6351 | |||
|море | |||
|- | |||
|6343 | |||
|план | |||
|- | |||
|6324 | |||
|трактор | |||
|- | |||
|6301 | |||
|праздник | |||
|- | |||
|6271 | |||
|ӧдзӧс + 3937 ӧдзӧссӧ (ӧдзӧс|ӧдз) | |||
|- | |||
|6253 | |||
|враг | |||
|- | |||
|6177 | |||
|вежон | |||
|- | |||
|6162 | |||
|ывла (ывла|ыв) | |||
|- | |||
|6160 | |||
|орд | |||
|- | |||
|6139 | |||
|кань | |||
|- | |||
|6101 | |||
|район | |||
|- | |||
|6100 | |||
|пес (пес|песны) | |||
|- | |||
|6089 | |||
|тӧрыт | |||
|- | |||
|6073 | |||
|шайт | |||
|- | |||
|6067 | |||
|дой | |||
|- | |||
|6051 | |||
|морӧс | |||
|- | |||
|6026 | |||
|мужичӧй | |||
|- | |||
|5981 | |||
|свет | |||
|- | |||
|5929 | |||
|са | |||
|- | |||
|5924 | |||
|отряд | |||
|- | |||
|5876 | |||
|кӧин | |||
|- | |||
|5863 | |||
|тулыс (тулыс|тулыны) | |||
|- | |||
|5831 | |||
|тундра | |||
|- | |||
|5822 | |||
|пос (пос|посны) | |||
|- | |||
|5752 | |||
|председатель | |||
|- | |||
|5799 | |||
|немтор | |||
|- | |||
|5745 | |||
|унатор | |||
|- | |||
|5743 | |||
|кынӧм | |||
|- | |||
|5729 | |||
|кӧлуй | |||
|- | |||
|5661 | |||
|бригада | |||
|- | |||
|5640 | |||
|коль (коль|кольны) ??? | |||
|- | |||
|5599 | |||
|дӧрӧм | |||
|- | |||
|5578 | |||
|руч | |||
|- | |||
|5542 | |||
|грезд | |||
|- | |||
|5540 | |||
|таво | |||
|- | |||
|5501 | |||
|директор | |||
|- | |||
|5484 | |||
|няйт | |||
|- | |||
|5481 | |||
|дор (дор|дорны) | |||
|- | |||
|5442 | |||
|ю | |||
|- | |||
|5426 | |||
|дук | |||
|- | |||
|5417 | |||
|горш (2) | |||
|- | |||
|5379 | |||
|клуб | |||
|- | |||
|5316 | |||
|ур | |||
|- | |||
|5299 | |||
|бумага | |||
|- | |||
|5298 | |||
|жар | |||
|- | |||
|5278 | |||
|доз | |||
|- | |||
|5268 | |||
|пыдӧс | |||
|- | |||
|5246 | |||
|дон (дон|донны) (2) | |||
|- | |||
|5140 | |||
|визь | |||
|- | |||
|5137 | |||
|командир | |||
|- | |||
|5131 | |||
|юӧр | |||
|- | |||
|5096 | |||
|культура | |||
|- | |||
|5094 | |||
|жыр | |||
|- | |||
|5061 | |||
|посёлок | |||
|- | |||
|5051 | |||
|нюр | |||
|- | |||
|5024 | |||
|бригадир | |||
|- | |||
|5008 | |||
|пӧтка | |||
|- | |||
|4976 | |||
|пельӧс (2) | |||
|- | |||
|4953 | |||
|крестьяна | |||
|- | |||
|4944 | |||
|кер (кер|керны) | |||
|- | |||
|4926 | |||
|судта | |||
|- | |||
|4923 | |||
|зэр (зэр|зэрны) | |||
|- | |||
|4920 | |||
|дивӧ | |||
|- | |||
|4901 | |||
|из | |||
|- | |||
|4847 | |||
|бипур | |||
|- | |||
|4827 | |||
|гозъя (гозъя|гоз) | |||
|- | |||
|4805 | |||
|мастер | |||
|- | |||
|4774 | |||
|кӧзяйка | |||
|- | |||
|4748 | |||
|гач | |||
|- | |||
|4722 | |||
|тшак | |||
|- | |||
|4716 | |||
|революция | |||
|- | |||
|4673 | |||
|сюр (сюр|сюрны) | |||
|- | |||
|4661 | |||
|мешӧк | |||
|- | |||
|4592 | |||
|вож | |||
|- | |||
|4540 | |||
|кулак | |||
|- | |||
|4520 | |||
|арӧс (арӧс|ар) | |||
|- | |||
|4516 | |||
|эзысь | |||
|- | |||
|4505 | |||
|лист | |||
|- | |||
|4482 | |||
|тор | |||
|- | |||
|4480 | |||
|лунвыв | |||
|- | |||
|4467 | |||
|совхоз | |||
|- | |||
|4439 | |||
|коммунист | |||
|- | |||
|4439 | |||
|пурт | |||
|- | |||
|4423 | |||
|вопрос | |||
|- | |||
|4398 | |||
|сёй (сёй|сёйны) | |||
|- | |||
|4391 | |||
|сир | |||
|- | |||
|4369 | |||
|республика | |||
|- | |||
|4343 | |||
|чом | |||
|- | |||
|4340 | |||
|ӧтитор | |||
|- | |||
|4323 | |||
|шом | |||
|- | |||
|4315 | |||
|подув | |||
|- | |||
|4307 | |||
|шыд | |||
|- | |||
|4289 | |||
|кор ??? | |||
|- | |||
|4286 | |||
|борд | |||
|- | |||
|4280 | |||
|вуж | |||
|- | |||
|4275 | |||
|история | |||
|- | |||
|4245 | |||
|муслун | |||
|- | |||
|4223 | |||
|поз | |||
|- | |||
|4199 | |||
|вольпась | |||
|- | |||
|4182 | |||
|сям | |||
|- | |||
|4172 | |||
|кучик | |||
|- | |||
|4169 | |||
|серам (серам|сер) | |||
|- | |||
|4163 | |||
|гу (гу|гуны) | |||
|- | |||
|4136 | |||
|минут | |||
|- | |||
|4113 | |||
|верст | |||
|- | |||
|4110 | |||
|чышъян | |||
|- | |||
|4109 | |||
|институт | |||
|- | |||
|4016 | |||
|поводдя | |||
|- | |||
|3990 | |||
|визув | |||
|- | |||
|3986 | |||
|купеч | |||
|- | |||
|3979 | |||
|крӧвать | |||
|- | |||
|3979 | |||
|урок | |||
|- | |||
|3975 | |||
|сад | |||
|- | |||
|3971 | |||
|кыр (кыр|кырны) | |||
|- | |||
|3963 | |||
|бедь | |||
|- | |||
|3938 | |||
|кер | |||
|- | |||
|3935 | |||
|тулыс | |||
|- | |||
|3900 | |||
|пель | |||
|- | |||
|3868 | |||
|лыа (лыа|лы) | |||
|- | |||
|3843 | |||
|улича (улича|улич) | |||
|- | |||
|3833 | |||
|гӧра (гӧра|гӧрны) | |||
|- | |||
|3796 | |||
|тшын (тшын|тшынны) | |||
|- | |||
|3784 | |||
|пидзӧс | |||
|- | |||
|3777 | |||
|пель (пель|пельны) | |||
|- | |||
|3770 | |||
|потшӧс | |||
|- | |||
|3766 | |||
|ун | |||
|- | |||
|3762 | |||
|вевт | |||
|- | |||
|3750 | |||
|порсь | |||
|- | |||
|3741 | |||
|нюм | |||
|- | |||
|3739 | |||
|километр | |||
|- | |||
|3736 | |||
|ноп | |||
|- | |||
|3726 | |||
|лабич | |||
|- | |||
|3703 | |||
|пывсян (пывсян|пывсьыны) | |||
|- | |||
|3697 | |||
|капитан (капитан|капитны) | |||
|- | |||
|3687 | |||
|бадь | |||
|- | |||
|3666 | |||
|карта (карта|карт) | |||
|- | |||
|3653 | |||
|садь | |||
|- | |||
|3651 | |||
|котыр | |||
|- | |||
|3649 | |||
|офицер | |||
|- | |||
|3643 | |||
|образ | |||
|- | |||
|3632 | |||
|тӧв | |||
|- | |||
|3620 | |||
|мичлун | |||
|- | |||
|3608 | |||
|пань | |||
|- | |||
|3603 | |||
|йитӧд | |||
|- | |||
|3599 | |||
|гоз | |||
|- | |||
|3575 | |||
|небӧг | |||
|- | |||
|3568 | |||
|кыа (кыа|кыны|кы) | |||
|- | |||
|3550 | |||
|куст | |||
|- | |||
|3501 | |||
|тьӧт | |||
|- | |||
|3493 | |||
|рӧм | |||
|- | |||
|3491 | |||
|тусь | |||
|- | |||
|3455 | |||
|радлун | |||
|- | |||
|3453 | |||
|тьӧтка | |||
|- | |||
|3430 | |||
|пемӧс | |||
|- | |||
|3421 | |||
|гудӧк | |||
|- | |||
|3416 | |||
|баба (баба|бабны|баб) + 2497 бабаяс (баба|бабай|баб) | |||
|- | |||
|3412 | |||
|пай | |||
|- | |||
|3405 | |||
|ведра | |||
|- | |||
|3390 | |||
|рай | |||
|- | |||
|3388 | |||
|больнича | |||
|- | |||
|3384 | |||
|поезд | |||
|- | |||
|3382 | |||
|шапка | |||
|- | |||
|3341 | |||
|лавка | |||
|- | |||
|3336 | |||
|сапӧг | |||
|- | |||
|3335 | |||
|самолёт | |||
|- | |||
|3327 | |||
|сай | |||
|- | |||
|3325 | |||
|ыж | |||
|- | |||
|3321 | |||
|рӧд | |||
|- | |||
|3268 | |||
|лы | |||
|- | |||
|3261 | |||
|озырлун | |||
|- | |||
|3260 | |||
|сикас (сикас|сик) | |||
|- | |||
|3258 | |||
|ді | |||
|- | |||
|3253 | |||
|государство | |||
|- | |||
|3246 | |||
|пытшкӧс | |||
|- | |||
|3244 | |||
|зал | |||
|- | |||
|3241 | |||
|сой | |||
|- | |||
|3239 | |||
|метр | |||
|- | |||
|3237 | |||
|номер | |||
|- | |||
|3214 | |||
|помка | |||
|- | |||
|3207 | |||
|выльтор | |||
|- | |||
|3199 | |||
|сцена | |||
|- | |||
|3197 | |||
|поэзия | |||
|- | |||
|3195 | |||
|войт | |||
|- | |||
|3183 | |||
|чӧрт | |||
|- | |||
|3169 | |||
|вӧля | |||
|- | |||
|3168 | |||
|ань (ань|аньны) | |||
|- | |||
|3166 | |||
|грек | |||
|- | |||
|3144 | |||
|бус | |||
|- | |||
|3144 | |||
|пӧдруга | |||
|- | |||
|3143 | |||
|наука | |||
|- | |||
|3124 | |||
|пищаль | |||
|- | |||
|3121 | |||
|паччӧр | |||
|- | |||
|3114 | |||
|видзӧдлас | |||
|- | |||
|3095 | |||
|льӧм | |||
|- | |||
|3079 | |||
|йӧра (йӧра|йӧрны|йӧр) | |||
|- | |||
|3065 | |||
|град | |||
|- | |||
|3063 | |||
|господин | |||
|- | |||
|3044 | |||
|паметь | |||
|- | |||
|3029 | |||
|инженер | |||
|- | |||
|3028 | |||
|август | |||
|- | |||
|3021 | |||
|сар | |||
|- | |||
|3008 | |||
|статья | |||
|- | |||
|3006 | |||
|баб (баб|бабны) + 2334 бабӧ (бабӧ|бабны|баб) + 2033 бабыс (баб|бабны) | |||
|- | |||
|3003 | |||
|поэма | |||
|- | |||
|2990 | |||
|арӧс | |||
|- | |||
|2984 | |||
|закон | |||
|- | |||
|2965 | |||
|ордым | |||
|- | |||
|2952 | |||
|фашист | |||
|- | |||
|2947 | |||
|мыльк | |||
|- | |||
|2933 | |||
|член | |||
|- | |||
|2931 | |||
|позянлун | |||
|- | |||
|2907 | |||
|кухня | |||
|- | |||
|2899 | |||
|юкӧн | |||
|- | |||
|2891 | |||
|улӧс (улӧс|ув) | |||
|- | |||
|2890 | |||
|бой | |||
|- | |||
|2871 | |||
|тош | |||
|- | |||
|2863 | |||
|эрд | |||
|- | |||
|2860 | |||
|чолӧм | |||
|- | |||
|2859 | |||
|дадь | |||
|- | |||
|2855 | |||
|мыж | |||
|- | |||
|2854 | |||
|посводз | |||
|- | |||
|2850 | |||
|мойд | |||
|- | |||
|2846 | |||
|стӧкан | |||
|- | |||
|2843 | |||
|учёнӧй | |||
|- | |||
|2842 | |||
|правда | |||
|- | |||
|2837 | |||
|станция | |||
|- | |||
|2827 | |||
|небеса | |||
|- | |||
|2826 | |||
|съезд | |||
|- | |||
|2814 | |||
|шум | |||
|- | |||
|2800 | |||
|характер | |||
|- | |||
|2791 | |||
|доктор | |||
|- | |||
|2784 | |||
|тар | |||
|- | |||
|2777 | |||
|ферма | |||
|- | |||
|2774 | |||
|рӧдина | |||
|- | |||
|2771 | |||
|надея | |||
|- | |||
|2770 | |||
|врач | |||
|- | |||
|2770 | |||
|генерал | |||
|- | |||
|2763 | |||
|победа | |||
|- | |||
|2743 | |||
|кукань | |||
|- | |||
|2740 | |||
|издательство | |||
|- | |||
|2740 | |||
|порог | |||
|- | |||
|2733 | |||
|театр | |||
|- | |||
|2722 | |||
|часі | |||
|- | |||
|2719 | |||
|синкым | |||
|- | |||
|2695 | |||
|шахта | |||
|- | |||
|2687 | |||
|организация | |||
|- | |||
|2679 | |||
|суд | |||
|- | |||
|2670 | |||
|гы | |||
|- | |||
|2670 | |||
|слава | |||
|- | |||
|2642 | |||
|сов | |||
|- | |||
|2636 | |||
|жӧник | |||
|- | |||
|2624 | |||
|лейтенант | |||
|- | |||
|2624 | |||
|эбӧс | |||
|- | |||
|2619 | |||
|кабинет | |||
|- | |||
|2618 | |||
|звер | |||
|- | |||
|2609 | |||
|кос (2) | |||
|- | |||
|2608 | |||
|зорӧд | |||
|- | |||
|2604 | |||
|орден | |||
|- | |||
|2602 | |||
|мойд (мойд|мойдны) | |||
|- | |||
|2598 | |||
|сарай | |||
|- | |||
|2587 | |||
|май | |||
|- | |||
|2586 | |||
|рок | |||
|- | |||
|2580 | |||
|магазин | |||
|- | |||
|2576 | |||
|козин | |||
|- | |||
|2568 | |||
|двор | |||
|- | |||
|2567 | |||
|петук | |||
|- | |||
|2556 | |||
|висьӧм (висьыны|висьны) | |||
|- | |||
|2546 | |||
|музыка | |||
|- | |||
|2540 | |||
|табак | |||
|- | |||
|2538 | |||
|плеш | |||
|- | |||
|2521 | |||
|за | |||
|- | |||
|2519 | |||
|март | |||
|- | |||
|2505 | |||
|колхозник | |||
|- | |||
|2505 | |||
|сумка | |||
|- | |||
|2499 | |||
|сур | |||
|- | |||
|2444 | |||
|гӧн | |||
|- | |||
|2444 | |||
|гыж | |||
|- | |||
|2434 | |||
|чувство | |||
|- | |||
|2422 | |||
|труба | |||
|- | |||
|2421 | |||
|ныр | |||
|- | |||
|2421 | |||
|пас | |||
|- | |||
|2420 | |||
|тема | |||
|- | |||
|2419 | |||
|кӧрым | |||
|- | |||
|2398 | |||
|молодеч | |||
|- | |||
|2397 | |||
|самӧвар | |||
|- | |||
|2392 | |||
|материал | |||
|- | |||
|2388 | |||
|бан | |||
|- | |||
|2385 | |||
|ёль (ёль|ёльны) | |||
|- | |||
|2383 | |||
|сутки | |||
|- | |||
|2371 | |||
|сусед | |||
|- | |||
|2366 | |||
|юкӧн (юкӧн|юк) | |||
|- | |||
|2352 | |||
|ном | |||
|- | |||
|2333 | |||
|старука | |||
|- | |||
|2332 | |||
|кирпич | |||
|- | |||
|2330 | |||
|автобус | |||
|- | |||
|2329 | |||
|вуджӧр | |||
|- | |||
|2329 | |||
|стеклӧ | |||
|- | |||
|2329 | |||
|сьӧла | |||
|- | |||
|2328 | |||
|партизан | |||
|- | |||
|2311 | |||
|штаб | |||
|- | |||
|2304 | |||
|юль | |||
|- | |||
|2296 | |||
|пример | |||
|- | |||
|2289 | |||
|пызь | |||
|- | |||
|2284 | |||
|калина | |||
|- | |||
|2284 | |||
|тӧдчанлун | |||
|- | |||
|2282 | |||
|урожай | |||
|- | |||
|2275 | |||
|роза | |||
|- | |||
|2270 | |||
|творчество | |||
|- | |||
|2264 | |||
|вагон | |||
|- | |||
|2261 | |||
|гӧра | |||
|- | |||
|2259 | |||
|участок | |||
|- | |||
|2242 | |||
|ящик | |||
|- | |||
|2241 | |||
|ыб | |||
|- | |||
|2229 | |||
|тетрадь | |||
|- | |||
|2229 | |||
|энь | |||
|- | |||
|2221 | |||
|тасьті | |||
|- | |||
|2218 | |||
|союз | |||
|- | |||
|2216 | |||
|сер | |||
|- | |||
|2214 | |||
|газ | |||
|- | |||
|2209 | |||
|крестьянин | |||
|- | |||
|2203 | |||
|мич | |||
|- | |||
|2189 | |||
|куйӧд | |||
|- | |||
|2184 | |||
|пув | |||
|- | |||
|2182 | |||
|пиук | |||
|- | |||
|2180 | |||
|варыш | |||
|- | |||
|2179 | |||
|кольк | |||
|- | |||
|2165 | |||
|шой | |||
|- | |||
|2163 | |||
|господь | |||
|- | |||
|2160 | |||
|вый (вый|выйны) | |||
|- | |||
|2160 | |||
|квартира | |||
|- | |||
|2160 | |||
|лёктор | |||
|- | |||
|2148 | |||
|сю | |||
|- | |||
|2148 | |||
|форма | |||
|- | |||
|2145 | |||
|райком | |||
|- | |||
|2144 | |||
|турӧб | |||
|- | |||
|2140 | |||
|смерть | |||
|- | |||
|2137 | |||
|свадьба | |||
|- | |||
|2130 | |||
|воздух | |||
|- | |||
|2121 | |||
|шыр (шыр|шырны) | |||
|- | |||
|2108 | |||
|зык | |||
|- | |||
|2106 | |||
|курс | |||
|- | |||
|2106 | |||
|служба | |||
|- | |||
|2100 | |||
|рытыввыв | |||
|- | |||
|2099 | |||
|дӧра (дӧра|дӧр) | |||
|- | |||
|2093 | |||
|серам | |||
|- | |||
|2089 | |||
|вадор | |||
|- | |||
|2085 | |||
|вӧт (вӧт|вӧтны) | |||
|- | |||
|2085 | |||
|идзас | |||
|- | |||
|2081 | |||
|дозмӧр | |||
