Войвыв кодзув (коми журнал, 1946- ): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Инна (обсуждение | вклад) |
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
==Быд номерса листбок лыд== | ==Быд номерса листбок лыд== | ||
Кутшӧм номеръяс эмӧсь пдф форматын видзӧд [[Войвыв кодзув (pdf)|татысь]]. | |||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:center; border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|- | |- | ||
!1947 | !1947 | ||
[[Войвыв кодзув. 1947. №1|48]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1947. №2|66]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1947. №3|48]] | |||
|colspan="2" | |colspan="2"[[Войвыв кодзув. 1947. №4-5|96]] | ||
[[Войвыв кодзув. 1947. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1947. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1947. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1947. №9|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1947. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1947. №11|72]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1947. №12|64]] | |||
|730 | |730 | ||
|- | |- | ||
!1948 | !1948 | ||
[[Войвыв кодзув. 1948. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1948. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1948. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1948. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1948. №5|66]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1948. №6|72]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1948. №7|66]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1948. №8|60]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1948. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1948. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1948. №11|64]] | |||
|[[Войвыв кодзув. 1948. №12|64]] | |[[Войвыв кодзув. 1948. №12|64]] | ||
|776 | |776 | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
|- | |- | ||
!1950 | !1950 | ||
[[Войвыв кодзув. 1950. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1950. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1951 | !1951 | ||
[[Войвыв кодзув. 1951. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1951. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1952 | !1952 | ||
[[Войвыв кодзув. 1952. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1952. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1953 | !1953 | ||
[[Войвыв кодзув. 1953. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1953. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1954 | !1954 | ||
[[Войвыв кодзув. 1954. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1954. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1955 | !1955 | ||
[[Войвыв кодзув. 1955. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1955. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1956 | !1956 | ||
[[Войвыв кодзув. 1956. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1956. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1957 | !1957 | ||
[[Войвыв кодзув. 1957. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1957. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1957. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1957. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1957. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1957. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1957. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1957. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1957. №9|64]] | |||
|colspan="2 | |colspan="2"|[[Войвыв кодзув. 1957. №10-11|128]] | ||
[[Войвыв кодзув. 1957. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
Строка 225: | Строка 225: | ||
|- | |- | ||
!1959 | !1959 | ||
[[Войвыв кодзув. 1959. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1959. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1960 | !1960 | ||
[[Войвыв кодзув. 1960. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1960. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1961 | !1961 | ||
[[Войвыв кодзув. 1961. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1961. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
!1962 | !1962 | ||
[[Войвыв кодзув. 1962. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1962. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
Строка 336: | Строка 336: | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1966. №5|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1966. №5|64]] | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1966. №6|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1966. №6|64]] | ||
[[Войвыв кодзув. 1966. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1966. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1966. №9|64]] | |||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1966. №10|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1966. №10|64]] | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1966. №11|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1966. №11|64]] | ||
Строка 393: | Строка 393: | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1970. №2|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1970. №2|64]] | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1970. №3|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1970. №3|64]] | ||
[[Войвыв кодзув. 1970. №4|64]] | |||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1970. №5|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1970. №5|64]] | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1970. №6|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1970. №6|64]] | ||
Строка 480: | Строка 480: | ||
|- | |- | ||
!1976 | !1976 | ||
[[Войвыв кодзув. 1976. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №2|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №3|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №4|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №5|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №6|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №7|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1976. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
Строка 540: | Строка 540: | ||
|- | |- | ||
!1980 | !1980 | ||
[[Войвыв кодзув. 1980. №1|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1980. №2|64]] | |||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1980. №3|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1980. №3|64]] | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1980. №4|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1980. №4|64]] | ||
Строка 615: | Строка 615: | ||
|- | |- | ||
!1985 | !1985 | ||
[[Войвыв кодзув. 1985. №1|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №2|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №3|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №4|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №5|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №6|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №7|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №8|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №9|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №10|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №11|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1985. №12|56]] | |||
|680 | |680 | ||
|- | |- | ||
!1986 | !1986 | ||
[[Войвыв кодзув. 1986. №1|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №2|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №3|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №4|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №5|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №6|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №7|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №8|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №9|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1986. №12|56]] | |||
|688 | |688 | ||
|- | |- | ||
!1987 | !1987 | ||
[[Войвыв кодзув. 1987. №1|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №2|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №3|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №4|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №5|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №6|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №7|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №8|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №9|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №10|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №11|56]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1987. №12|64]] | |||
|680 | |680 | ||
|- | |- | ||
Строка 682: | Строка 682: | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1989. №6|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1989. №6|64]] | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1989. №7|64]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1989. №7|64]] | ||
[[Войвыв кодзув. 1989. №8|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1989. №9|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1989. №10|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1989. №11|64]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1989. №12|64]] | |||
|768 | |768 | ||
|- | |- | ||
Строка 758: | Строка 758: | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1994. №8|80]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1994. №8|80]] | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1994. №9|80]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 1994. №9|80]] | ||
[[Войвыв кодзув. 1994. №10|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1994. №11|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1994. №12|80]] | |||
|960 | |960 | ||
|- | |- | ||
!1995 | !1995 | ||
[[Войвыв кодзув. 1995. №1|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №2|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №3|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №4|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №5|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №6|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №7|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №8|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №9|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №10|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №11|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1995. №12|80]] | |||
|960 | |960 | ||
|- | |- | ||
!1996 | !1996 | ||
[[Войвыв кодзув. 1996. №1|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №2|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №3|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №4|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №5|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №6|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №7|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №8|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №9|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №10|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №11|80]] | |||
[[Войвыв кодзув. 1996. №12|80]] | |||
|960 | |960 | ||
|- | |- | ||
Строка 1057: | Строка 1057: | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 2014. №7|80]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 2014. №7|80]] | ||
|style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 2014. №8|80]] | |style="background:#CCFF00"|[[Войвыв кодзув. 2014. №8|80]] | ||
[[Войвыв кодзув. 2014. №9|80]] | |||
|[[Войвыв кодзув. 2014. №10|80]] | |[[Войвыв кодзув. 2014. №10|80]] | ||
|[[Войвыв кодзув. 2014. №11|80]] | |[[Войвыв кодзув. 2014. №11|80]] |
Версия от 13:31, 30 апреля 2017
«Войвыв кодзув» — коми гижысьяслӧн журнал, петӧ комиӧн 1946' восянь. Войдӧр коми гижысьяс лэдзлӧмаӧсь журналнысӧ «Ордым» (1926-1931) да «Ударник» (1931-1941) нимӧн.
Гижӧдъяслы юриндалысь
Войвыв кодзувлы юриндалысьсӧ тайӧ сайтас торйӧдӧма нёль юкӧнӧ, вывті ыджыд да.
Юриндалысьсӧ лӧсьӧдӧ Коваль Катя.
Быд номерса листбок лыд
Кутшӧм номеръяс эмӧсь пдф форматын видзӧд татысь.
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | во чӧж | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 48 | 64 | 128 | 80 | 96 | 48 | 96 | 48 | 48 | 656 | ||||
1947 | colspan="2"96 | 730 | ||||||||||||
1948 | 64 | 776 | ||||||||||||
1949 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 776 | |
1950 | 768 | |||||||||||||
1951 | 768 | |||||||||||||
1952 | 768 | |||||||||||||
1953 | 768 | |||||||||||||
1954 | 768 | |||||||||||||
1955 | 768 | |||||||||||||
1956 | 768 | |||||||||||||
1957 | 128 | 768 | ||||||||||||
1958 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 96 | 64 | 64 | 64 | 800 | |
1959 | 768 | |||||||||||||
1960 | 768 | |||||||||||||
1961 | 768 | |||||||||||||
1962 | 768 | |||||||||||||
1963 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1964 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1965 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1966 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | ||||
1967 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1968 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1969 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1970 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | ||
1971 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1972 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1973 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1974 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1975 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1976 | 768 | |||||||||||||
1977 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1978 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1979 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1980 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |||
1981 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | |
1982 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 680 | |
1983 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 672 | |
1984 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 672 | |
1985 | 680 | |||||||||||||
1986 | 688 | |||||||||||||
1987 | 680 | |||||||||||||
1988 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 64 | 64 | 56 | 56 | 56 | 56 | 688 | |
1989 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 768 | ||||||
1990 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
1991 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
1992 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
1993 | 96 | 80 | 176 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 992 | ||
1994 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | ||||
1995 | 960 | |||||||||||||
1996 | 960 | |||||||||||||
1997 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
1998 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
1999 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2000 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2001 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2002 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2003 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2004 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2005 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2006 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2007 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2008 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2009 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2010 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2011 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2012 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2013 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2014 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | ||
2015 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | |
2016 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 | (-) |
Журналса юр редакторъяс
- Мезенцев С. А. (-1949.03)
- Вежев А. А. (1949.04-1951.03)
- Пыстин И. И. (1951.04-1951.11)
- Торлопов И. Г. (1952.01-1953.08)
- Рочев Я. М. (1953.09-1969.12)
- Попов С. А. (1970.01-1973.05)
- Торопов И. Г. (1973.06-1977.02)
- Шахов П. Ф. (1977.03-1988.01)
- Попов В. А. (1988.02-1990.11)
- Рочев Е. В. (1990.12-1992.07)
- Тимин В. В. (1992.08-1996.01)
- Елькин М. А. (1996.02-2014.01)
- Полугрудов А. В. (2014.02-)