Коми роман да повесьт: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) (Новая страница: « {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" ! Автор ! Олан вояс |- |Пармаын вош…») |
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border:1px solid #aaa; border-collapse:collapse" | ||
! | ! Гижӧд ним | ||
! | ! Сюрс пас | ||
|- | |- | ||
| | |Тундраса бияс (Луздор Вась) | ||
| | |948 | ||
|- | |||
|Алӧй лента (Луздор Вась) | |||
|943 | |||
|- | |- | ||
| | |Овлісны-вывлісны (Педӧт Борис) | ||
| | |912 | ||
|- | |- | ||
| | |Кыа петігӧн (Педь Гень) | ||
| | |859 | ||
|- | |- | ||
| | |Кык друг (Митрук Як) | ||
| | |632 | ||
|- | |- | ||
|Чугра | |Чугра (Г. Юшков) | ||
|622 | |622 | ||
|- | |- | ||
|Рӧдвуж пас | |Рӧдвуж пас (Г. Юшков) | ||
|606 | |606 | ||
|- | |- | ||
| | |Утка туй (В. Напалков) | ||
| | |593 | ||
|- | |||
|Востым (Педь Гень) | |||
|585 | |||
|- | |||
|Вошӧм гортӧ мунан туйыс (И. Торопов) | |||
|550 | |||
|- | |||
|Гӧрд дзоридзьяса сьӧд шаль (Педӧт Борис) | |||
|498 | |||
|- | |||
|Эзысь перна (В. Напалков) | |||
|491 | |||
|- | |||
|Чужин кӧ мортӧн (И. Торопов) | |||
|463 | |||
|- | |- | ||
| | |Тшӧтшъяяс (Педӧт Борис) | ||
| | |449 | ||
|- | |- | ||
| | |Му вежӧм (Митрук Як) | ||
| | |436 | ||
|- | |- | ||
|Изьва гызьӧ | |Изьва гызьӧ (Митрук Як) | ||
|431 | |431 | ||
|- | |- | ||
| | |Бива (Г. Юшков) | ||
| | |414 | ||
|- | |||
|Инфаркт (Педӧт Борис) | |||
|412 | |||
|- | |- | ||
| | |Эжва Перымса зонка (Игӧ Васьӧ Володь) | ||
| | |401 | ||
|- | |- | ||
| | |Ме верма, батьӧ (И. Торопов) | ||
| | |385 | ||
|- | |- | ||
|Парма сьӧлӧмын | |Парма сьӧлӧмын (П. Доронин) | ||
|361 | |361 | ||
|- | |- | ||
| | |Ныв локтіс пармаӧ (И. Торопов) | ||
| | |341 | ||
|- | |||
|Тян (И. Торопов) | |||
|323 | |||
|- | |||
|Биармияса викинг (Игӧ Васьӧ Володь) | |||
|272 | |||
|- | |- | ||
| | |Пармаын вошӧм БТР (Игӧ Васьӧ Володь) | ||
| | |271 | ||
|- | |- | ||
|Чужан мусянь ылын | |Чужан мусянь ылын (Педь Гень) | ||
|267 | |267 | ||
|- | |- | ||
| | |Вежон кежлӧ том кадӧ (Педӧт Петыр) | ||
| | |245 | ||
|- | |- | ||
| | |Тіянлы водзӧ овны (И. Торопов) | ||
| | |241 | ||
|- | |- | ||
| | |Видза колян, мушкетёр (И. Торопов) | ||
| | |240 | ||
|- | |- | ||
|Но, биа бордаяс | |Но, биа бордаяс (И. Торопов) | ||
|239 | |239 | ||
|- | |- | ||
| | |Зумыш пармаын (С. Тимушев) | ||
| | |239 | ||
|- | |- | ||
| | |Лӧз патефон (Педӧт Петыр) | ||
| | |236 | ||
|- | |- | ||
| | |Кыасянь кыаӧдз | ||
| | |219 | ||
|- | |- | ||
| | |Жар гожӧм | ||
| | |213 | ||
|- | |- | ||
|Юль | |Юль (И. Торопов) | ||
|185 | |185 | ||
|- | |- | ||
| | |Мыйла олам, мыйла колам (Педӧт Петыр) | ||
| | |180 | ||
|- | |- | ||
| | |Регыд дас квайт (И. Торопов) | ||
| | |164 | ||
|- | |- | ||
| | |Вильыш Вӧръю | ||
| | |155 | ||
|- | |- | ||
|Лунтӧ ошкы рытнас (Педӧт Борис) | |||
|Лунтӧ ошкы | |||
|149 | |149 | ||
|- | |- | ||
| | |Тоня = Олӧмыс сӧмын заводитчӧ (Педӧт Петыр) | ||
| | |148 | ||
|- | |- | ||
| | |Кӧн тэ, мус ёкмыльӧй (В. Напалков) | ||
| | |145 | ||
|- | |- | ||
|Эска = Видза олан, Николай (Педӧт Петыр) | |||
|Эска | |||
|138 | |138 | ||
|- | |- | ||
| | |Сибӧд менӧ, чужан му (Педӧт Борис) | ||
| | |125 | ||
|- | |- | ||
| | |Свӧякъяс | ||
| | |118 | ||
|- | |- | ||
|Кык чукчи (И. Торопов) | |||
|116 | |||
|Кык | |||
| | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 17:01, 14 марта 2017
| Гижӧд ним | Сюрс пас |
|---|---|
| Тундраса бияс (Луздор Вась) | 948 |
| Алӧй лента (Луздор Вась) | 943 |
| Овлісны-вывлісны (Педӧт Борис) | 912 |
| Кыа петігӧн (Педь Гень) | 859 |
| Кык друг (Митрук Як) | 632 |
| Чугра (Г. Юшков) | 622 |
| Рӧдвуж пас (Г. Юшков) | 606 |
| Утка туй (В. Напалков) | 593 |
| Востым (Педь Гень) | 585 |
| Вошӧм гортӧ мунан туйыс (И. Торопов) | 550 |
| Гӧрд дзоридзьяса сьӧд шаль (Педӧт Борис) | 498 |
| Эзысь перна (В. Напалков) | 491 |
| Чужин кӧ мортӧн (И. Торопов) | 463 |
| Тшӧтшъяяс (Педӧт Борис) | 449 |
| Му вежӧм (Митрук Як) | 436 |
| Изьва гызьӧ (Митрук Як) | 431 |
| Бива (Г. Юшков) | 414 |
| Инфаркт (Педӧт Борис) | 412 |
| Эжва Перымса зонка (Игӧ Васьӧ Володь) | 401 |
| Ме верма, батьӧ (И. Торопов) | 385 |
| Парма сьӧлӧмын (П. Доронин) | 361 |
| Ныв локтіс пармаӧ (И. Торопов) | 341 |
| Тян (И. Торопов) | 323 |
| Биармияса викинг (Игӧ Васьӧ Володь) | 272 |
| Пармаын вошӧм БТР (Игӧ Васьӧ Володь) | 271 |
| Чужан мусянь ылын (Педь Гень) | 267 |
| Вежон кежлӧ том кадӧ (Педӧт Петыр) | 245 |
| Тіянлы водзӧ овны (И. Торопов) | 241 |
| Видза колян, мушкетёр (И. Торопов) | 240 |
| Но, биа бордаяс (И. Торопов) | 239 |
| Зумыш пармаын (С. Тимушев) | 239 |
| Лӧз патефон (Педӧт Петыр) | 236 |
| Кыасянь кыаӧдз | 219 |
| Жар гожӧм | 213 |
| Юль (И. Торопов) | 185 |
| Мыйла олам, мыйла колам (Педӧт Петыр) | 180 |
| Регыд дас квайт (И. Торопов) | 164 |
| Вильыш Вӧръю | 155 |
| Лунтӧ ошкы рытнас (Педӧт Борис) | 149 |
| Тоня = Олӧмыс сӧмын заводитчӧ (Педӧт Петыр) | 148 |
| Кӧн тэ, мус ёкмыльӧй (В. Напалков) | 145 |
| Эска = Видза олан, Николай (Педӧт Петыр) | 138 |
| Сибӧд менӧ, чужан му (Педӧт Борис) | 125 |
| Свӧякъяс | 118 |
| Кык чукчи (И. Торопов) | 116 |