Канмуяс: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Наименование субъекта РФ:_______________________ Государственный язык субъекта РФ:________________________…») |
Ӧньӧ Лав (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Канму нимъяс (вӧзйӧм) | |||
{| border="1" cellpaddіng="4" cellspacіng="0" style="border:1px solіd #aaa; border-collapse:collapse" | |||
!Рочӧн | |||
004 | !Комиӧн | ||
895 | !Оригинал | ||
036 | |- | ||
040 | |004 Афганистан | ||
031 | |Афганистан | ||
008 | |[Afġānistān] افغانستان | ||
012 | |- | ||
016 | |895 Абхазия | ||
660 | |Абхазму, Апсны | ||
024 | |Апсны | ||
020 | |- | ||
010 | |036 Австралия | ||
028 | |Австралия | ||
032 | |Australia | ||
051 Армения Арменму, Хаястан | |- | ||
533 Аруба Аруба | |040 Австрия | ||
044 Багамы Багамаяс | |Асывдор, Австрия | ||
050 Бангладеш Бангладеш | |Österreich | ||
052 Барбадос Барбадос | |- | ||
048 Бахрейн Бахрейн | |031 Азербайджан | ||
112 Беларусь Беларусь Беларусь | |Азербайджан | ||
084 Белиз Белиз | |Azərbaycan | ||
056 Бельгия | |- | ||
204 Бенин Бенин | |008 Албания | ||
060 Бермуды Бермуда | |Албанму, Шиприя | ||
100 Болгария Бӧлгария | |Shqipëria | ||
068 Боливия | |- | ||
535 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба Бонэйр, | |012 Алжир | ||
070 Босния и Герцеговина Босна-Герцоговина | |Дзазаир | ||
072 Ботсвана Ботсвана | |[Al-Jazā'ir] الجزائر | ||
076 Бразилия Бразив | |- | ||
086 Британская территория в Индийском океане Инда океанын Брит мувывтор | |016 Американское Самоа | ||
096 Бруней-Даруссалам Бруней Даруссалам | |Америкалӧн Самоа | ||
854 Буркина-Фасо Буркина Фасо | |Amerika Sāmoa | ||
108 Бурунди Бурунди | |- | ||
064 Бутан Бутан, Друк Юл | |660 Ангилья | ||
548 Вануату Вануату | |Ангвила | ||
348 Венгрия Мадьярму | |Anguilla | ||
862 Венесуэла, Боливарианская Республика Венесуэла, Венесуэласа Боливар Республика | |- | ||
092 Виргинские Острова, Британские Бритувса Вирджин діяс | |024 Ангола | ||
850 Виргинские Острова, США АӦШ-увса Вирджин діяс | |Ангола | ||
704 Вьетнам Вьетнам | |Angola | ||
266 Габон Габон | |- | ||
332 Гаити Аити | |020 Андорра | ||
328 Гайана Гайана | |Андорра | ||
270 Гамбия Гамбия | |Andorra | ||
288 Гана Гана | |- | ||
312 Гваделупа Гваделупа | |010 Антарктида | ||
320 Гватемала Гватемала | |Антарктида | ||
324 Гвинея Гвинея | | | ||
624 Гвинея-Бисау Бисава Гвинея | |- | ||
276 Германия Немечму, Германия | |028 Антигуа и Барбуда | ||
831 Гернси Гернси | |Антигуа да Барбуда | ||
292 Гибралтар | |Antigua and Barbuda | ||
340 Гондурас | |- | ||
344 Гонконг Гонконг | |032 Аргентина | ||
308 Гренада Гренада | |Аргентина | ||
304 Гренландия Гренлан ді | |Argentina | ||
300 Греция Эллада | |- | ||
268 Грузия Картвелму | |051 Армения | ||
316 Гуам Гуам | |Арменму, Хаястан | ||
208 Дания Данму | |[Hayastan] Հայաստան | ||
832 Джерси Джерси | |- | ||
262 Джибути Джибути | |533 Аруба | ||
212 Доминика Доминика | |Аруба | ||
214 Доминиканская Республика Доминикана Республика | |Aruba | ||
818 Египет Египет, Маср | |- | ||
894 Замбия Замбия | |044 Багамы | ||
732 Западная Сахара Рытыввыв Сахара | |Багамаяс | ||
716 Зимбабве Зимбабве | |The Bahamas | ||
376 Израиль Исраэль | |- | ||
356 Индия Индия, Бхарат | |050 Бангладеш | ||
360 Индонезия Индонезия | |Бангладеш | ||
400 Иордания Урдун | |[ˈbaŋlad̪eʃ] বাংলাদেশ | ||
368 Ирак Ирак | |- | ||
364 Иран, Исламская Республика Иран, Иранса Ислама Республика | |052 Барбадос | ||
372 Ирландия Эрйӧ | |Барбадос | ||
352 Исландия Исланд | |Barbados | ||
724 Испания Эспання | |- | ||
380 Италия Италия | |048 Бахрейн | ||
887 Йемен | |Бахрейн | ||
132 Кабо-Верде Кабо Верде | |[Al-Baḥrayn] البحرين | ||
398 Казахстан Казахстан | |- | ||
116 Камбоджа Камбоджа | |112 Беларусь | ||
120 Камерун Камерун | |Беларусь | ||
124 Канада Канада | |Беларусь | ||
634 Катар Катар | |- | ||
404 Кения Кения | |084 Белиз | ||
196 Кипр Кипр | |Белиз | ||
417 Киргизия Кыргызму | |Belize | ||
296 Кирибати Кирибати | |- | ||
156 Китай Китай, Джунго | |056 Бельгия | ||
166 Кокосовые (Килинг) острова Кокос (Килинг) діяс | |Белгия | ||
170 Колумбия Колумбия | |België | ||
174 Коморы Комори діяс | |- | ||
178 Конго Конго | |204 Бенин | ||
180 Конго, Демократическая Республика Конго, Конгоса Демократияа Республика | |Бенин | ||
408 Корея, Народно-Демократическая Республика | |Bénin | ||
410 Корея, Республика | |- | ||
188 Коста-рика Коста Рика | |060 Бермуды | ||
384 Кот д`Ивуар Кот дʼИвуар | |Бермуда | ||
192 Куба Куба | |Bermuda | ||
|- | |||
531 Кюрасао Кюрасао | |100 Болгария | ||
418 | |Бӧлгария | ||
428 Латвия Латвия | |България | ||
|- | |||
430 Либерия Либерия | |068 Боливия | ||
422 Ливан | |Боливия | ||
434 Ливия Ливия | |Bolivia | ||
440 Литва Летува | |- | ||
438 Лихтенштейн Лихтенштейн | |535 Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | ||
442 Люксембург Лецебург | |Бонэйр, Сінт Эстациус да Саба | ||
480 Маврикий | |Bonaire, Sint Eustatius en Saba | ||
478 Мавритания Муритания | |- | ||
450 Мадагаскар | |070 Босния и Герцеговина | ||
175 Майотта Майотта | |Босна-Герцоговина | ||
|Bosna i Hercegovina | |||
454 Малави Малави | |- | ||
458 Малайзия Малайзия | |072 Ботсвана | ||
466 Мали Мали | |Ботсвана | ||
581 Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов Ӧтувтчӧм Штатъяслӧн Лӧньокеанса | |Botswana | ||
|- | |||
470 Мальта Мальта | |076 Бразилия | ||
504 Марокко | |Бразив | ||
474 Мартиника | |Brasil | ||
584 Маршалловы Острова Маршалл | |- | ||
484 Мексика | |086 Британская территория в Индийском океане | ||
583 Микронезия, Федеративные Штаты | |Инда океанын Брит мувывтор | ||
508 Мозамбик Мозамбик | |British Indian Ocean Territory | ||
498 Молдова, Республика Молдова, Республика | |- | ||
|096 Бруней-Даруссалам | |||
496 Монголия Монголму | |Бруней Даруссалам | ||
500 Монтсеррат Монтсеррат | |Negara Brunei Darussalam | ||
104 Мьянма Мьянма | |- | ||
516 Намибия Намибия | |854 Буркина-Фасо | ||
520 Науру Науру | |Буркина Фасо | ||
524 Непал Непал | |Burkina Faso | ||
562 Нигер | |- | ||
566 Нигерия | |108 Бурунди | ||
528 Нидерланды Нидерланд | |Бурунди | ||
558 Никарагуа Никарагуа | |Burundi | ||
570 Ниуэ Ниуэ | |- | ||
554 Новая Зеландия Выль Зеланд, Автэароа | |064 Бутан | ||
540 Новая Каледония Выль | |Бутан, Друк Юл | ||
578 Норвегия | |[druk yul] འབྲུག་ཡུལ་ | ||
784 Объединенные Арабские Эмираты | |- | ||
|548 Вануату | |||
074 Остров Буве Буве ді | |Вануату | ||
833 Остров Мэн | |Vanuatu | ||
833 Остров Мэн | |- | ||
574 Остров Норфолк Норфолк ді | |348 Венгрия | ||
162 Остров Рождества Рӧштво ді | |Мадьярму | ||
334 Остров Херд и острова Макдональд Херд ді да Макдональд діяс | |Magyarország | ||
136 Острова Кайман Кайман діяс | |- | ||
|862 Венесуэла, Боливарианская Республика | |||
796 Острова Теркс и Кайкос Теркс да Кайкос діяс | |Венесуэла, Венесуэласа Боливар Республика | ||
586 Пакистан Пакистан | |República Bolivariana de Venezuela | ||
585 Палау | |- | ||
|092 Виргинские Острова, Британские | |||
591 Панама Панама | |Бритувса Вирджин діяс | ||
336 Папский Престол (Государство-город Ватикан) | |British Virgin Islands | ||
598 Папуа Новая Гвинея Папуа Выль Гвинея | |- | ||
600 Парагвай Парагвай | |850 Виргинские Острова, США | ||
604 Перу Перу | |АӦШ-увса Вирджин діяс | ||
612 Питкерн Питкерн | |U.S. Virgin Islands | ||
616 Польша Польша | |- | ||
620 Португалия Португал | |704 Вьетнам | ||
630 Пуэрто-Рико Пуэрто | |Вьетнам | ||
807 Республика Македония | |Việt Nam | ||
638 Реюньон Реюньон | |- | ||
643 Россия Рочму | |266 Габон | ||
646 Руанда Руанда | |Габон | ||
642 Румыния | |Gabon | ||
882 Самоа Самоа | |- | ||
|332 Гаити | |||
678 Сан-Томе и Принсипи Сан | |Аити | ||
682 Саудовская Аравия Саудувса Арабия | |Ayiti | ||
748 Свазиленд | |- | ||
748 Свазиленд | |328 Гайана | ||
654 Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья Вежа Ӧльӧн, | |Гайана | ||
580 Северные Марианские Острова Войвыв | |Guyana | ||
690 Сейшелы Сейшелъяс | |- | ||
652 | |270 Гамбия | ||
652 Сен-Бартелеми | |Гамбия | ||
663 Сен-Мартен | |The Gambia | ||
534 Сен-Мартен (нидерландская часть) | |- | ||
686 Сенегал Сенегал | |288 Гана | ||
670 Сент-Винсент и Гренадины | |Гана | ||
659 Сент-Китс и Невис | |Ghana | ||
662 Сент-Люсия | |- | ||
666 Сент-Пьер и Микелон | |312 Гваделупа | ||
688 Сербия | |Гваделупа | ||
702 Сингапур | |Guadeloupe | ||
760 Сирийская Арабская Республика Сурияса Араб Республика | |- | ||
|320 Гватемала | |||
705 Словения Словения | |Гватемала | ||
826 Соединенное Королевство Ӧтувтӧм | |Guatemala | ||
840 Соединенные Штаты Ӧтувтчӧм Штатъяс | |- | ||
|324 Гвинея | |||
706 Сомали | |Гвинея | ||
729 Судан Судан | |Guinée | ||
740 Суринам Суринам | |- | ||
694 Сьерра-Леоне Сьерра | |624 Гвинея-Бисау | ||
762 Таджикистан Таджикистан | |Бисава Гвинея | ||
764 Таиланд | |Guiné-Bissau | ||
158 Тайвань (Китай) Тайвань (Китай) | |- | ||
834 Танзания, Объединенная Республика Танзания, | |276 Германия | ||
626 Тимор-Лесте Тимор-Лесте | |Немечму, Германия | ||
768 Того Того | |Deutschland | ||
772 Токелау Токелау | |- | ||
776 Тонга Тонга | |831 Гернси | ||
780 Тринидад и Тобаго Тринидад да Тобаго | |Гернси | ||
798 Тувалу Тувалу | |Guernsey | ||
788 Тунис Тунис | |- | ||
795 Туркмения | |292 Гибралтар | ||
792 Турция | |Гибралтар | ||
800 Уганда Уганда | |Gibraltar | ||
860 Узбекистан Узбекистан | |- | ||
|340 Гондурас | |||
876 Уоллис и Футуна | |Ондурас | ||
876 Уоллис и Футуна | |[onˈduɾas] Honduras | ||
858 Уругвай Уругвай | |- | ||
234 Фарерские Острова | |344 Гонконг | ||
242 Фиджи Фиджи | |Гонконг, Сянган | ||
608 Филиппины | |[Xiānggǎng; Heūnggóng] 香港 | ||
246 Финляндия Суоми, Финнму | |- | ||
238 Фолклендские Острова (Мальвинские) Фолкленд | |308 Гренада | ||
250 Франция Прансузму | |Гренада | ||
254 Французская Гвиана Прансуз Гвиана | |Grenada | ||
258 Французская Полинезия Прансуз Полинезия | |- | ||
260 Французские Южные территории Лунвыв Прансуз мувыторъяс | |304 Гренландия | ||
191 Хорватия | |Гренлан ді | ||
140 Центрально-Африканская Республика Шӧр Африкаса Республика | |Grønland | ||
148 Чад Чад | |- | ||
499 Черногория | |300 Греция | ||
203 Чешская Республика Чех Республика, Чехму | |Эллада | ||
152 Чили Чили | |Ελλάδα | ||
756 Швейцария Швицарму | |- | ||
752 Швеция Шведму, Сверйӧ | |268 Грузия | ||
744 Шпицберген и Ян Майен Шпицберген да Ян Майен | |Картвелму | ||
144 Шри-Ланка Шри Ланка | |[sɑkʰɑrtʰvɛlɔ] საქართველო | ||
218 Эквадор Эквадор | |- | ||
226 Экваториальная Гвинея Экваторса Гвинея | |316 Гуам | ||
248 | |Гуам | ||
222 Эль-Сальвадор Эль Сальвадор | |Guam | ||
232 Эритрея | |- | ||
233 Эстония Эстму | |208 Дания | ||
231 Эфиопия Этьёпия | |Данму | ||
710 Южная Африка Лунвыв | |[ˈd̥ænmɑɡ̊] Danmark | ||
239 Южная Джорджия и Южные Сандвичевы Острова Лунвыв Джорджия да Лунвыв Сандвич | |- | ||
896 Южная Осетия Лунвыв Ирыстон | |832 Джерси | ||
728 Южный Судан Лунвыв Судан | |Джерси | ||
388 Ямайка Дзамайка | |Jersey | ||
392 Япония Ниппон | |- | ||
|262 Джибути | |||
|Джибути | |||
|[Jībūtī] جيبوتي | |||
|- | |||
|212 Доминика | |||
|Доминика | |||
|Dominica | |||
|- | |||
|214 Доминиканская Республика | |||
|Доминикана Республика | |||
|República Dominicana | |||
|- | |||
|818 Египет | |||
|Египет, Маср | |||
|[Maṣr] مصر | |||
|- | |||
|894 Замбия | |||
|Замбия | |||
|Zambia | |||
|- | |||
|732 Западная Сахара | |||
|Рытыввыв Сахара | |||
|[aṣ-Ṣaḥrā’ al-Gharbīyah] الصحراء الغربية | |||
|- | |||
|716 Зимбабве | |||
|Зимбабве | |||
|Zimbabwe | |||
|- | |||
|376 Израиль | |||
|Исраэль | |||
|[Yisrā'el] יִשְׂרָאֵל | |||
|- | |||
|356 Индия | |||
|Индия, Бхарат | |||
|[Bhārat] भारत | |||
|- | |||
|360 Индонезия | |||
|Индонезия | |||
|Indonesia | |||
|- | |||
|400 Иордания | |||
|Урдун | |||
|[al-Urdunn] الأردن | |||
|- | |||
|368 Ирак | |||
|Ирак | |||
|[al-‘Irāq] العراق | |||
|- | |||
|364 Иран, Исламская Республика | |||
|Иран, Иранса Ислама Республика | |||
|[d͡ʒomhuːˌɾiːje eslɒːˌmiːje ʔiːˈɾɒːn] جمهوری اسلامی ایران | |||
|- | |||
|372 Ирландия | |||
|Эрйӧ, Ирланд | |||
|[ˈeːɾʲə] Éire; Irland | |||
|- | |||
|352 Исландия | |||
|Исланд | |||
|Ísland | |||
|- | |||
|724 Испания | |||
|Эспання | |||
|España | |||
|- | |||
|380 Италия | |||
|Италия | |||
|Italia | |||
|- | |||
|887 Йемен | |||
|Ямен | |||
|[al-Yaman] اليَمَن | |||
|- | |||
|132 Кабо-Верде | |||
|Кабо Верде | |||
|Cabo Verde | |||
|- | |||
|398 Казахстан | |||
|Казахму, Казахстан | |||
|Қазақстан | |||
|- | |||
|116 Камбоджа | |||
|Камбоджа | |||
|[Kâmpŭchea] កម្ពុជា | |||
|- | |||
|120 Камерун | |||
|Камерун | |||
|Cameroun | |||
|- | |||
|124 Канада | |||
|Канада | |||
|Canada | |||
|- | |||
|634 Катар | |||
|Катар | |||
|[ˈqɑtˁɑr] قطر | |||
|- | |||
|404 Кения | |||
|Кения | |||
|Kenya | |||
|- | |||
|196 Кипр | |||
|Кипр | |||
|Κύπρος | |||
|- | |||
|417 Киргизия | |||
|Кыргызму, Кыргызстан | |||
|Кыргызстан | |||
|- | |||
|296 Кирибати | |||
|Кирибати | |||
|Kiribati | |||
|- | |||
|156 Китай | |||
|Китай, Джунго | |||
|[Zhōngguó] 中国 | |||
|- | |||
|166 Кокосовые (Килинг) острова | |||
|Кокос (Килинг) діяс | |||
|Cocos (Keeling) Islands | |||
|- | |||
|170 Колумбия | |||
|Колумбия | |||
|Colombia | |||
|- | |||
|174 Коморы | |||
|Комори діяс | |||
|Komori | |||
|- | |||
|178 Конго | |||
|Конго | |||
|Kongo | |||
|- | |||
|180 Конго, Демократическая Республика | |||
|Конго, Конгоса Демократияа Республика | |||
|Repubilika ya Kongo ya Dimokalasi | |||
|- | |||
|408 Корея, Народно-Демократическая Республика | |||
|Чосон, Кореяса Войтыр Демократияа Республика | |||
|[Chosŏn] 조선 | |||
|- | |||
|410 Корея, Республика | |||
|Хангук, Кореяса Республика | |||
|[Hanguk] 한국 | |||
|- | |||
|188 Коста-рика | |||
|Коста Рика | |||
|Costa Rica | |||
|- | |||
|384 Кот д`Ивуар | |||
|Кот дʼИвуар | |||
|Côte d'Ivoire | |||
|- | |||
|192 Куба | |||
|Куба | |||
|Cuba | |||
|- | |||
|414 Кувейт | |||
|Кувейт | |||
|[al-Kuwait] الكويت | |||
|- | |||
|531 Кюрасао | |||
|Кюрасао | |||
|Curaçao | |||
|- | |||
|418 Лаос | |||
|Лавму | |||
|[patʰeːd laːw] ປະເທດລາວ | |||
|- | |||
|428 Латвия | |||
|Латвия | |||
|Latvija | |||
|- | |||
|426 Лесото | |||
|Лесото | |||
|Lesotho | |||
|- | |||
|430 Либерия | |||
|Либерия | |||
|Liberia | |||
|- | |||
|422 Ливан | |||
|Либнан | |||
|[Libnān] لبنان | |||
|- | |||
|434 Ливия | |||
|Ливия (Либия?) | |||
|[Libya] ليبيا | |||
|- | |||
|440 Литва | |||
|Летува | |||
|Lietuva | |||
|- | |||
|438 Лихтенштейн | |||
|Лихтенштейн | |||
|Liechtenstein | |||
|- | |||
|442 Люксембург | |||
|Лецебург | |||
|Lëtzebuerg | |||
|- | |||
|480 Маврикий | |||
|Морис | |||
|Moris | |||
|- | |||
|478 Мавритания | |||
|Муритания | |||
|[Mūrītānyā] موريتانيا | |||
|- | |||
|450 Мадагаскар | |||
|Мадагаскара | |||
|Madagasikara | |||
|- | |||
|175 Майотта | |||
|Майотта | |||
|Mayotte | |||
|- | |||
|446 Макао | |||
|Авмӧнь | |||
|[Àomén] 澳门 | |||
|- | |||
|454 Малави | |||
|Малави | |||
|Malawi | |||
|- | |||
|458 Малайзия | |||
|Малайзия | |||
|Malaysia | |||
|- | |||
|466 Мали | |||
|Мали | |||
|Mali | |||
|- | |||
|581 Малые Тихоокеанские Отдаленные острова Соединенных Штатов | |||
|Ӧтувтчӧм Штатъяслӧн Лӧньокеанса Ичӧт Ылыс діяс | |||
|United States Minor Outlying Islands | |||
|- | |||
|462 Мальдивы | |||
|Маледіяс, Дівехи Канму | |||
|[Dhivehi Raajje] ދިވެހިރާއްޖެ | |||
|- | |||
|470 Мальта | |||
|Мальта | |||
|Malta | |||
|- | |||
|504 Марокко | |||
|Магриб | |||
|[al-Maghrib] المغرب | |||
|- | |||
|474 Мартиника | |||
|Мартиник | |||
|Martinique | |||
|- | |||
|584 Маршалловы Острова | |||
|Маршалл діяс | |||
|Marshall Islands | |||
|- | |||
|484 Мексика | |||
|Мехико | |||
|México | |||
|- | |||
|583 Микронезия, Федеративные Штаты | |||
|Микронезияса Федерат Штатъяс | |||
|Federated States of Micronesia | |||
|- | |||
|508 Мозамбик | |||
|Мозамбик | |||
|Moçambique | |||
|- | |||
|498 Молдова, Республика | |||
|Молдова, Молдоваса Республика | |||
|Republica Moldova | |||
|- | |||
|492 Монако | |||
|Монако | |||
|Monaco | |||
|- | |||
|496 Монголия | |||
|Монголму | |||
|Монгол Улс | |||
|- | |||
|500 Монтсеррат | |||
|Монтсеррат | |||
|Montserrat | |||
|- | |||
|104 Мьянма | |||
|Мьянма | |||
|[mjəmà] မြန်မာ | |||
|- | |||
|516 Намибия | |||
|Намибия | |||
|Namibia | |||
|- | |||
|520 Науру | |||
|Науру | |||
|Naoero | |||
|- | |||
|524 Непал | |||
|Непал | |||
|[neˈpaːl] नेपाल | |||
|- | |||
|562 Нигер | |||
|Нижер | |||
|Niger | |||
|- | |||
|566 Нигерия | |||
|Нидзерия | |||
|Nigeria | |||
|- | |||
|528 Нидерланды | |||
|Нидерланд | |||
|Nederland | |||
|- | |||
|558 Никарагуа | |||
|Никарагуа | |||
|Nicaragua | |||
|- | |||
|570 Ниуэ | |||
|Ниуэ | |||
|Niue | |||
|- | |||
|554 Новая Зеландия | |||
|Выль Зеланд, Автэароа | |||
|New Zealand, Aotearoa | |||
|- | |||
|540 Новая Каледония | |||
|Выль Каледония | |||
|Nouvelle-Calédonie | |||
|- | |||
|578 Норвегия | |||
|Норвег | |||
|Noreg | |||
|- | |||
|784 Объединенные Арабские Эмираты | |||
|Ӧтувтчӧм Араб Эмиратъяс | |||
|[al-Imārāt al-'Arabīyah al-Muttaḥidah] الإمارات العربية المتحدة | |||
|- | |||
|512 Оман | |||
|Оман | |||
|[ʻumān] عُمان | |||
|- | |||
|074 Остров Буве | |||
|Буве ді | |||
|Bouvetøya | |||
|- | |||
|833 Остров Мэн | |||
|Ваннин ді | |||
|Ellan Vannin | |||
|- | |||
|833 Остров Мэн | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|574 Остров Норфолк | |||
|Норфолк ді | |||
|Norf’k Ailen | |||
|- | |||
|162 Остров Рождества | |||
|Рӧштво ді | |||
|Christmas Island | |||
|- | |||
|334 Остров Херд и острова Макдональд | |||
|Херд ді да Макдональд діяс | |||
|Heard Island and McDonald Islands | |||
|- | |||
|136 Острова Кайман | |||
|Кайман діяс | |||
|Cayman Islands | |||
|- | |||
|184 Острова Кука | |||
|Кук діяс | |||
|Kūki 'Āirani | |||
|- | |||
|796 Острова Теркс и Кайкос | |||
|Теркс да Кайкос діяс | |||
|Turks and Caicos Islands | |||
|- | |||
|586 Пакистан | |||
|Пакистан | |||
|[paːkɪˈst̪aːn] پاکِستان | |||
|- | |||
|585 Палау | |||
|Белав | |||
|Belau | |||
|- | |||
|275 Палестина, Государство | |||
|Палестин, Палестинса Канму | |||
|[Filasṭīn] فلسطين | |||
|- | |||
|591 Панама | |||
|Панама | |||
|Panamá | |||
|- | |||
|336 Папский Престол (Государство-город Ватикан) | |||
|Вежа Пуклӧс (Ватикан канму-кар) | |||
|Sancta Sedes | |||
|- | |||
|598 Папуа Новая Гвинея | |||
|Папуа Выль Гвинея | |||
|Papua Niugini | |||
|- | |||
|600 Парагвай | |||
|Парагвай | |||
|Paraguay, Paraguái | |||
|- | |||
|604 Перу | |||
|Перу | |||
|Perú, Piruw | |||
|- | |||
|612 Питкерн | |||
|Питкерн діяс | |||
|Pitcairn Islands | |||
|- | |||
|616 Польша | |||
|Польша | |||
|Polska | |||
|- | |||
|620 Португалия | |||
|Португал | |||
|Portugal | |||
|- | |||
|630 Пуэрто-Рико | |||
|Пуэрто Рико | |||
|Puerto Rico | |||
|- | |||
|807 Республика Македония | |||
|Македонияса Республика | |||
|Република Македонија | |||
|- | |||
|638 Реюньон | |||
|Реюньон | |||
|Réunion | |||
|- | |||
|643 Россия | |||
|Рочму | |||
|Россия | |||
|- | |||
|646 Руанда | |||
|Руанда | |||
|Rwanda | |||
|- | |||
|642 Румыния | |||
|Ромыния | |||
|România | |||
|- | |||
|882 Самоа | |||
|Самоа | |||
|Samoa | |||
|- | |||
|674 Сан-Марино | |||
|Сан Марино | |||
|San Marino | |||
|- | |||
|678 Сан-Томе и Принсипи | |||
|Сан Томе и Принсипи | |||
|São Tomé e Príncipe | |||
|- | |||
|682 Саудовская Аравия | |||
|Саудувса Арабия, Саудия | |||
|[Al-Mamlakah Al-ʾĀrabīyah As-Saʿūdīyah] المملكة العربية السعودية | |||
|- | |||
|748 Свазиленд | |||
|Эсватини | |||
|Eswatini | |||
|- | |||
|748 Свазиленд | |||
| | |||
|- | |||
|654 Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья | |||
|Вежа Ӧльӧн, Асансъён діяс, Тристан да Куння | |||
|Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | |||
|- | |||
|580 Северные Марианские Острова | |||
|Войвыв Мариана діяс | |||
|Sankattan Siha Na Islas Mariånas | |||
|- | |||
|690 Сейшелы | |||
|Сейшелъяс | |||
|Seychelles, Sesel | |||
|- | |||
|652 Сэн-Бартелеми | |||
|Сен-Бартелеми | |||
|Saint-Barthélemy | |||
|- | |||
|652 Сен-Бартелеми | |||
| | |||
|- | |||
|663 Сен-Мартен | |||
|Сэн-Мартен | |||
|Saint-Martin | |||
|- | |||
|534 Сен-Мартен (нидерландская часть) | |||
|Сінт Мартен | |||
|Sint Maarten | |||
|- | |||
|686 Сенегал | |||
|Сенегал | |||
|Sénégal, Senegaal | |||
|- | |||
|670 Сент-Винсент и Гренадины | |||
|Сэнт Винсент да Гренадинаяс | |||
|Saint Vincent and the Grenadines | |||
|- | |||
|659 Сент-Китс и Невис | |||
|Сэнт Китс да Невис | |||
|Saint Kitts and Nevis | |||
|- | |||
|662 Сент-Люсия | |||
|Сэнт Люсия | |||
|Saint Lucia | |||
|- | |||
|666 Сент-Пьер и Микелон | |||
|Сэн-Пьер да Микелон | |||
|Saint-Pierre et Miquelon | |||
|- | |||
|688 Сербия | |||
|Сӧрбия | |||
|Ср̀бија | |||
|- | |||
|702 Сингапур | |||
|Сингапура | |||
|Singapura | |||
|- | |||
|760 Сирия, Сирийская Арабская Республика | |||
|Сурия, Сурияса Араб Республика | |||
|[Jumhūrīyah al-ʻArabīyah as-Sūrīyah] الجمهورية العربية السورية | |||
|- | |||
|703 Словакия | |||
|Словакму, Словенско | |||
|Slovensko | |||
|- | |||
|705 Словения | |||
|Словения | |||
|Slovenija | |||
|- | |||
|826 Соединенное Королевство | |||
|Ыджыд Бритму да Войвыв Ирланд Ӧтувтӧм Сарув | |||
|The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||
|- | |||
|840 Соединенные Штаты Америки | |||
|Америкаса Ӧтувтчӧм Штатъяс | |||
|United States of America | |||
|- | |||
|090 Соломоновы Острова | |||
|Соломон діяс | |||
|Solomon Islands | |||
|- | |||
|706 Сомали | |||
|Сумал | |||
|[aṣ-Ṣūmāl] الصومال | |||
|- | |||
|729 Судан | |||
|Судан | |||
|[as-Sūdān] السودان | |||
|- | |||
|740 Суринам | |||
|Суринам | |||
|Suriname | |||
|- | |||
|694 Сьерра-Леоне | |||
|Сьерра Леоне | |||
|Sierra Leone | |||
|- | |||
|762 Таджикистан | |||
|Таджикистан | |||
|Тоҷикистон | |||
|- | |||
|764 Таиланд | |||
|Тайму | |||
|[Prathet Thai] ประเทศไทย | |||
|- | |||
|158 Тайвань (Китай) | |||
|Тайвань (Китай) | |||
|[Táiwān] 臺灣 | |||
|- | |||
|834 Танзания, Объединенная Республика | |||
|Танзания,Танзания Ӧтувтӧм Республика | |||
|Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |||
|- | |||
|626 Тимор-Лесте | |||
|Тимор-Лесте | |||
|Timór-Leste | |||
|- | |||
|768 Того | |||
|Того | |||
|Togo | |||
|- | |||
|772 Токелау | |||
|Токелау | |||
|Tokelau | |||
|- | |||
|776 Тонга | |||
|Тонга | |||
|Tonga | |||
|- | |||
|780 Тринидад и Тобаго | |||
|Тринидад да Тобаго | |||
|Trinidad and Tobago | |||
|- | |||
|798 Тувалу | |||
|Тувалу | |||
|Tuvalu | |||
|- | |||
|788 Тунис | |||
|Тунис | |||
|[Tūnis] تونس | |||
|- | |||
|795 Туркмения | |||
|Тюркменистан | |||
|Türkmenistan | |||
|- | |||
|792 Турция | |||
|Тюркия | |||
|Türkiye | |||
|- | |||
|800 Уганда | |||
|Уганда | |||
|Uganda | |||
|- | |||
|860 Узбекистан | |||
|Узбекистан, Узбекму | |||
|O'zbekiston, Ўзбекистон | |||
|- | |||
|804 Украина | |||
|Украина | |||
|Україна | |||
|- | |||
|876 Уоллис и Футуна | |||
